Competition: Freundschaftswettkampf Der Sozialistischen Länder

Rink:
Budapest (HUN)
Date:
16. - 18.02.1983
Records:
Information:
  • 75 athletes from 11 nations
  • 38 women and 37 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 767 races (8x mit DNF/DNS/DQ)

Women - Tableview
16.02.1983

Name500m
16.02.1983
500m
Out of Competition
16.02.1983
1000m
Out of Competition
16.02.1983
1500m
16.02.1983
1500m
Out of Competition
16.02.1983
3000m
Out of Competition
16.02.1983
1000m
17.02.1983
3000m
18.02.1983
Jacqueline Börner (A1) 44.57 (4) 44.57 (4) 1:31.04 (2) 2:24.16 (9) 2:24.16 (9) 5:18.92 (6) 1:31.04 (2) 5:18.926
Andrea Schulze (A1) 45.44 (6) 45.44 (6) 1:31.33 (4) 2:19.70 (1) 2:19.70 (1) 5:00.99 (1) 1:31.33 (4) 5:00.991
Elke Witschel (A1) 46.06 (13) 46.06 (13) 1:33.26 (10) 2:22.81 (7) 2:22.81 (7) 5:20.27 (7) 1:33.26 (10) 5:20.277
Constanze Scandolo (B2) 45.80 (11) 45.80 (11) 1:34.04 (15) 2:25.86 (12) 2:25.86 (12) 5:35.69 (16) 1:34.04 (15) 5:35.6916
Heike Kasputtis (B2) 46.66 (17) 46.66 (17) 1:33.61 (14) 2:24.41 (11) 2:24.41 (11) 5:33.07 (14) 1:33.61 (14) 5:33.0714
Małgorzata Tomporowska (B2) 45.76 (10) 45.76 (10) 1:33.52 (13) 2:21.53 (6) 2:21.53 (6) 5:28.34 (11) 1:33.52 (13) 5:28.3411
Szilviá Szikora (A1) 46.69 (18) 46.69 (18) 1:35.13 (16) 2:28.79 (18) 2:28.79 (18) 5:22.68 (9) 1:35.13 (16) 5:22.689
Ida Stárková (B2) 50.70 (32) 50.70 (32) 1:48.21 (33) 2:45.15 (29) 2:45.15 (29) 6:51.30 (26) 1:48.21 (33) 6:51.3026
Mihaela Dascălu (D2) 48.94 (27) 48.94 (27) 1:43.36 (29) 2:39.98 (26) 2:39.98 (26) 5:38.24 (17) 1:43.36 (29) 5:38.2417
Grażyna Bednarczyk (B1) 45.36 (5) 45.36 (5) 1:32.90 (9) 2:26.38 (13) 2:26.38 (13) 5:54.88 (22) 1:32.90 (9) 5:54.8822
Galina Kljujeva-Vojlosjnikova (B2) 45.51 (8) 45.51 (8) 1:31.41 (5) 2:23.01 (8) 2:23.01 (8) 5:13.45 (2) 1:31.41 (5) 5:13.452
Anzjelika Vidova-Dorinskaja (B2) 44.24 (3) 44.24 (3) 1:30.09 (1) 2:20.24 (3) 2:20.24 (3) 5:54.81 (21) 1:30.09 (1) 5:54.8121
Edit Hámori (B1) 47.68 (21) 47.68 (21) 1:35.47 (18) 2:27.37 (14) 2:27.37 (14) 5:23.42 (10) 1:35.47 (18) 5:23.4210
Simona Todoruţ (B2) 45.83 (12) 45.83 (12) 1:37.08 (21) 2:29.33 (19) 2:29.33 (19) 5:47.57 (20) 1:37.08 (21) 5:47.5720
Erzsébet Kútvölgyi (A1) 47.71 (22) 47.71 (22) 1:37.22 (22) 2:31.71 (21) 2:31.71 (21) DNF 1:37.22 (22) DNF
Jaroslava Srbova (A1) 52.31 (34) 52.31 (34) 1:47.44 (32) 2:48.01 (31) 2:48.01 (31) 6:09.05 (24) 1:47.44 (32) 6:09.0524
Mihaela Timiş (C2) 46.10 (14) 46.10 (14) 1:35.23 (17) 2:28.55 (17) 2:28.55 (17) 5:56.38 (23) 1:35.23 (17) 5:56.3823
Tatjana Zjukova (B2) 45.68 (9) 45.68 (9) 1:33.32 (11) 2:24.17 (10) 2:24.17 (10) 5:15.33 (3) 1:33.32 (11) 5:15.333
Jelena Borovkova (A1) 46.26 (15) 46.26 (15) 1:31.59 (7) 2:20.00 (2) 2:20.00 (2) 5:28.61 (12) 1:31.59 (7) 5:28.6112
Jelena Fedjutskina (B1) 45.45 (7) 45.45 (7) 1:32.21 (8) 2:20.60 (4) 2:20.60 (4) 5:16.52 (5) 1:32.21 (8) 5:16.525
Mariola Wlodarczyk (B2) 46.44 (16) 46.44 (16) 1:36.38 (20) 2:29.60 (20) 2:29.60 (20) 5:33.66 (15) 1:36.38 (20) 5:33.6615
Jolanta Waskiewicz (B2) 47.24 (20) 47.24 (20) 1:37.59 (24) 2:35.85 (23) 2:35.85 (23) 5:40.94 (18) 1:37.59 (24) 5:40.9418
Judith Bögözi (B1) 48.52 (26) 48.52 (26) 2:05.70 (38) 2:38.90 (24) 2:38.90 (24) 6:09.09 (25) 2:05.70 (38) 6:09.0925
Gabriela Voina (B1) 47.95 (24) 47.95 (24) 1:38.42 (25) 2:31.73 (22) 2:31.73 (22) 5:46.99 (19) 1:38.42 (25) 5:46.9919
In-Sil Choi (A2) 46.83 (19) 46.83 (19) 1:37.38 (23) 2:27.81 (15) 2:27.81 (15) 5:16.51 (4) 1:37.38 (23) 5:16.514
Emese Hunyady (B2) 42.94 (1) 42.94 (1) 1:31.52 (6) 2:20.87 (5) 2:20.87 (5) - 1:31.52 (6)
Ok-Byon Keum (B1) 44.08 (2) 44.08 (2) 1:31.32 (3) 2:28.51 (16) 2:28.51 (16) - 1:31.32 (3)
Daniela Holcová (B1) 50.49 (31) 50.49 (31) 1:48.45 (34) 2:54.73 (35) 2:54.73 (35) - 1:48.45 (34)
Zsuzsa Martony (C1) 48.09 (25) 48.09 (25) 1:40.57 (26) 2:44.87 (28) 2:44.87 (28) - 1:40.57 (26)
Ildikó Botyánszki (C2) 50.05 (29) 50.05 (29) 1:42.14 (28) 2:42.53 (27) 2:42.53 (27) - 1:42.14 (28)
Zsuzsa Szikora (C1) 50.11 (30) 50.11 (30) 1:44.81 (30) 2:45.96 (30) 2:45.96 (30) - 1:44.81 (30)
Andrea Körmendy (C2) 47.78 (23) 47.78 (23) 1:42.11 (27) 2:39.60 (25) 2:39.60 (25) - 1:42.11 (27)
Tatjana Szunyogh (C2) 49.02 (28) 49.02 (28) 1:45.41 (31) 2:51.85 (34) 2:51.85 (34) - 1:45.41 (31)
Gabriella Horvath (C2) 51.01 (33) 51.01 (33) 1:52.04 (35) 2:49.27 (32) 2:49.27 (32) - 1:52.04 (35)
Vladana Hulcova (A1) 55.54 (35) 55.54 (35) 1:58.77 (37) 3:05.44 (37) 3:05.44 (37) - 1:58.77 (37)
Katarina Tretinova (A2) 55.85 (36) 55.85 (36) 1:56.32 (36) 3:03.58 (36) 3:03.58 (36) - 1:56.32 (36)
Ok-Nam Hong (D1) - - 1:35.69 (19) 2:49.93 (33) 2:49.93 (33) 5:20.92 (8) 1:35.69 (19) 5:20.928
Chang-Hae Lee (C1) - - 1:33.34 (12) - - 5:31.27 (13) 1:33.34 (12) 5:31.2713

Single Day 1 - 16.02.1983

Single Day 2 - 17.02.1983

Single Day 3 - 18.02.1983

Samalogs 16. - 18.02.1983

Samalogs 16. - 17.02.1983