Flevoschaats
17.02.2001
Leisure World Ice Center (NED)
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Bas Hamstra E1 NED 13.08 (1) 32.90 (1) SB 45.980
2 Jan Junte E2 NED 13.31 (2) 34.18 (2) 47.490 +1.510
3 Marnix van't Ende E2 NED 13.37 (3) 35.11 (4) 48.480 +2.500
4 Olav Zuidert E1 NED 14.24 (10) SB 35.08 (3) SB 49.320 +3.340
5 Herman Kijk in de Vegte E1 NED 13.56 (4) SB 36.32 (5) SB 49.880 +3.900
6 Wietse van der Heide E1 NED 14.01 (8) 36.66 (6) SB 50.670 +4.690
7 Dirk Jan Groot Jebbink E1 NED 13.87 (6) PB 37.16 (8) PB 51.030 +5.050
8 Martijn Staat E2 NED 13.82 (5) SB 37.26 (9) SB 51.080 +5.100
9 Robin van de Berg E2 NED 13.96 (7) 37.31 (10) 51.270 +5.290
10 Robert Jager E2 NED 14.35 (11) 37.11 (7) SB 51.460 +5.480
11 Bas Wevers E1 NED 14.21 (9) 38.13 (12) SB 52.340 +6.360
12 Niels van Os F1 NED 14.76 (14) 37.85 (11) PB 52.610 +6.630
13 Simon Kamphuis E2 NED 14.70 (13) 39.89 (13) 54.590 +8.610
14 Lamberth van der Steege E2 NED 15.07 (15) 41.85 (14) 56.920 +10.940
15 Ruben Grootkarzijn F2 NED 14.41 (12) - 14.410
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Wim Kuijper D1 NED 32.12 (1) SB 51.89 (1) SB 84.010
2 Guus van Olst D2 NED 32.50 (2) SB 53.75 (2) SB 86.250 +2.240
3 Bert.89 van Dijk D1 NED 32.66 (4) SB 54.41 (3) SB 87.070 +3.060
4 Rutger Kroes D1 NED 33.10 (5) 55.04 (5) 88.140 +4.130
5 Wouter Steenhuis D1 NED 33.63 (6) 54.67 (4) SB 88.300 +4.290
6 Lars de Boer D1 NED 32.62 (3) SB 55.96 (7) 88.580 +4.570
7 Rik de Boer D1 NED 33.70 (7) 55.91 (6) 89.610 +5.600
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Rian Stange D2 NED 46.28 (1) SB 1:37.43 (1) SB 94.995
2 Peter Groot D2 NED 47.55 (2) 1:39.16 (2) 97.130 +2.135
3 Jeroen van de Stouwe D2 NED 49.52 (3) 1:42.57 (3) SB 100.805 +5.810
4 Bernd Jansen D2 NED 50.28 (4) 1:43.61 (4) SB 102.085 +7.090
5 Remko Water D2 NED 52.30 (6) 1:50.67 (5) SB 107.635 +12.640
6 Martin van Os D2 NED 50.81 (5) 2:03.56 (6) 112.590 +17.595
7 Stephan Bos D2 NED 56.13 (7) 2:07.31 (7) SB 119.785 +24.790
8 Jan Netjes D2 NED 58.62 (8) 2:09.35 (8) SB 123.295 +28.300
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Anne Miedema C2 NED 43.02 (1) 2:15.53 (1) 88.196
2 Maarten van Loo C1 NED 44.21 (3) 2:18.64 (2) 90.423 +2.227
3 Ivar Tukker C2 NED 44.16 (2) 2:21.05 (4) 91.176 +2.980
4 Geert-Jan van der Wal C2 NED 45.03 (4) SB 2:19.57 (3) 91.553 +3.357
5 Gerhard Lokhorst C2 NED 45.84 (5) SB 2:24.12 (5) SB 93.880 +5.684
6 Frederik Hagen C2 NED 45.98 (6) 2:25.16 (6) 94.366 +6.170
7 Henri Ruitenberg C1 NED 47.14 (7) SB 2:31.76 (7) 97.726 +9.530
8 Johan Groot Jebbink C1 NED 1:11.29 (8) - 71.290
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Hans.8309 de Jong B2 NED 40.60 (1) SB 2:05.11 (1) 82.303
2 Bas Westerbos B1 NED 41.29 (2) 2:07.58 (2) 83.816 +1.513
3 Danny van den Beld B1 NED 41.52 (3) SB 2:08.68 (3) 84.413 +2.110
4 Rob Hadders B2 NED 41.80 (4) 2:10.95 (4) 85.450 +3.147
5 Geert Plender B1 NED 43.16 (8) SB 2:12.36 (5) 87.280 +4.977
6 Henrico Puttenstein B2 NED 43.12 (7) SB 2:12.59 (6) 87.316 +5.013
7 Jeroen Broekhuizen B2 NED 42.69 (5) 2:14.80 (8) 87.623 +5.320
8 Roy Boeve B1 NED 42.85 (6) 2:14.58 (7) 87.710 +5.407
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Jelle van den Berg A1 NED 40.44 (1) 2:04.98 (2) 82.100
2 Gijs Westerbos A1 NED 41.35 (4) 2:03.39 (1) 82.480 +0.380
3 Gerben Puttenstein A2 NED 41.34 (3) 2:07.08 (4) 83.700 +1.600
4 Niels Vos A2 NED 43.06 (6) 2:06.98 (3) 85.386 +3.286
5 Anton Bos A2 NED 42.19 (5) 2:14.45 (6) 87.006 +4.906
6 Ronald Zielman A1 NED 43.66 (8) PB 2:14.16 (5) PB 88.380 +6.280
7 Gerald Mulder A1 NED 43.61 (7) SB 2:17.57 (7) PB 89.466 +7.366
8 Martin Dirksma A2 NED 41.07 (2) - 41.070
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Elwin van den Beld Neo NED 39.99 (1) 2:03.12 (1) 81.030
2 Jelle Miedema Neo NED 41.46 (2) 2:07.56 (2) 83.980 +2.950
3 Harry Prins Neo NED 41.62 (3) SB 2:11.39 (4) SB 85.416 +4.386
4 Wilbert Broekhuizen Neo NED 42.50 (5) 2:10.97 (3) 86.156 +5.126
5 Herman Boeve Neo NED 42.03 (4) 2:13.12 (5) SB 86.403 +5.373
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Gert Bronkhorst Neo NED 42.11 (3) 2:05.07 (1) 83.800
2 Henk Groen M30 NED 41.69 (2) 2:07.69 (2) 84.253 +0.453
3 Jan.65 van der Stouwe M35 NED 41.23 (1) 2:15.07 (3) 86.253 +2.453
Allround (Men), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Wiebren Verhoeff M45 NED 45.23 (1) 2:20.87 (1) SB 92.186
2 Klaas Tennekes M45 NED 45.64 (2) SB 2:21.38 (2) PB 92.766 +0.580
3 Albert Grolleman M50 NED 46.19 (3) 2:21.82 (4) 93.463 +1.277
4 Co Grift M45 NED 47.48 (4) 2:21.80 (3) 94.746 +2.560
5 Zwier Selles M55 NED 48.66 (6) 2:25.43 (5) 97.136 +4.950
6 Bert Bouw M45 NED 48.34 (5) 2:30.85 (6) 98.623 +6.437
7 Reyer Bronkhorst M45 NED 48.93 (7) 2:32.48 (7) 99.756 +7.570
8 Dick Faber M45 NED 53.44 (8) 2:43.53 (8) 107.950 +15.764
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Diana van Os E2 NED 13.28 (1) 33.37 (1) SB 46.650
2 Joelle Plender E2 NED 14.09 (3) 37.16 (2) 51.250 +4.600
3 Suzanne Boers E1 NED 14.25 (4) PB 37.67 (5) PB 51.920 +5.270
4 Siegrit van der Graaf D1 NED 14.58 (5) SB 37.49 (4) 52.070 +5.420
5 Mireille van der Heide D1 NED 15.05 (10) 37.18 (3) 52.230 +5.580
6 Marjo Kroese D1 NED 14.90 (7) 37.84 (6) PB 52.740 +6.090
7 Linda Hilberink E1 NED 15.22 (11) 38.80 (7) SB 54.020 +7.370
8 Ella Veerman E1 NED 15.38 (13) 39.22 (8) SB 54.600 +7.950
9 Chantal van 'T Oever E1 NED 15.04 (9) SB 39.78 (9) SB 54.820 +8.170
10 Brigitte van Duijn E1 NED 14.70 (6) SB 40.57 (10) SB 55.270 +8.620
11 Dirielle ten Hove E1 NED 15.25 (12) 40.69 (11) PB 55.940 +9.290
12 Madeleine Zwart E1 NED 14.92 (8) 41.18 (12) PB 56.100 +9.450
13 Arline Hagen E1 NED 15.49 (14) 41.41 (14) 56.900 +10.250
14 Antoinet Prins E1 NED 15.71 (15) 41.33 (13) SB 57.040 +10.390
15 Madelon Kroes E1 NED 16.18 (16) 42.55 (15) PB 58.730 +12.080
16 Carolina de Velde E2 NED 13.97 (2) 46.04 (16) 60.010 +13.360
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Denice Lindeboom D1 NED 32.54 (2) SB 53.01 (1) SB 85.550
2 Daniëlle Hanse D1 NED 32.53 (1) SB 53.60 (2) SB 86.130 +0.580
3 Ellen Westerink D1 NED 35.21 (3) SB 55.94 (3) SB 91.150 +5.600
4 Giacolina Rosa Gastaldo D1 NED 35.37 (4) SB 58.37 (4) SB 93.740 +8.190
5 Corine Straver D1 NED 37.13 (5) SB 1:01.94 (5) 99.070 +13.520
6 Angenita Lemstra D1 NED 37.92 (7) PB 1:02.35 (6) PB 100.270 +14.720
7 Angela Kamer D1 NED 37.82 (6) 1:05.31 (8) 103.130 +17.580
8 Willemiek Meinders D1 NED 42.79 (8) 1:03.37 (7) 106.160 +20.610
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Trude Puttenstein D2 NED 49.23 (1) 1:40.41 (1) SB 99.435
2 Lotte Veldhoen D2 NED 55.57 (2) 1:55.78 (2) 113.460 +14.025
3 Brenda Koers D2 NED 56.32 (3) 2:03.91 (4) SB 118.275 +18.840
4 Elona ten Klooster C1 NED 1:03.65 (7) 2:03.39 (3) SB 125.345 +25.910
5 Renee Horlings D2 NED 1:01.74 (5) 2:07.43 (5) SB 125.455 +26.020
6 Alinda van de Berg D2 NED 1:02.04 (6) 2:15.60 (6) SB 129.840 +30.405
7 Herma ten Hove D2 NED 1:01.52 (4) PB 2:19.45 (8) SB 131.245 +31.810
8 Marieke Trouw D2 NED 1:04.68 (8) 2:17.15 (7) 133.255 +33.820
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Linda Hamstra C2 NED 48.76 (1) SB 1:37.33 (1) PB 97.425
2 Manoeska Warrink C2 NED 49.41 (3) 1:38.93 (2) 98.875 +1.450
3 Sonja Leeuw C2 NED 49.12 (2) 1:39.87 (3) 99.055 +1.630
4 Petra van Bergeijk C1 NED 50.45 (5) 1:41.35 (4) 101.125 +3.700
5 Fenny Faber C2 NED 49.87 (4) 1:44.91 (7) 102.325 +4.900
6 Laura Nooitgedagt C2 NED 51.38 (8) 1:41.93 (5) PB 102.345 +4.920
7 Anne Last C1 NED 50.73 (6) PB 1:43.45 (6) PB 102.455 +5.030
8 Karine Jager C2 NED 50.90 (7) 1:45.15 (8) 103.475 +6.050
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Estel Krooneman B2 NED 43.80 (1) 1:30.88 (1) 89.240
2 Corinne Hanse B1 NED 45.87 (2) 1:31.45 (2) 91.595 +2.355
3 Alieke de Boer B2 NED 46.58 (3) 1:32.61 (3) 92.885 +3.645
4 Wendy van Wijngaarden B1 NED 47.00 (4) 1:34.31 (4) 94.155 +4.915
5 Monique Linnenkamp B1 NED 47.15 (5) SB 1:34.99 (5) PB 94.645 +5.405
6 Martine van Santen B2 NED 48.50 (8) 1:35.53 (6) PB 96.265 +7.025
7 Aniek Westra B1 NED 48.48 (7) 1:37.09 (7) SB 97.025 +7.785
8 Astrid Pfrommer B1 NED 48.25 (6) 1:37.86 (8) 97.180 +7.940
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Marinda van Bergeijk A2 NED 43.85 (1) 2:17.77 (2) 89.773
2 Andrea Klock A2 NED 45.32 (2) 2:17.43 (1) 91.130 +1.357
3 Esther Hilberink A2 NED 45.99 (4) 2:23.36 (3) 93.776 +4.003
4 Helma de Jong A2 NED 45.93 (3) 2:24.77 (4) 94.186 +4.413
5 Marian Haanstra A1 NED 48.25 (5) 2:31.32 (6) PB 98.690 +8.917
6 Roeline Veerman A1 NED 49.33 (6) SB 2:30.66 (5) PB 99.550 +9.777
7 Esther Smit A1 NED 50.33 (7) SB 2:39.89 (7) SB 103.626 +13.853
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Petra Opbroek Neo NED 47.87 (1) PB 2:28.62 (1) PB 97.410
Allround (Women), 17.02.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Erica Hensbergen M30 NED 46.76 (1) 2:31.54 (2) 97.273
2 Renske Winters Senior NED 47.85 (2) 2:28.88 (1) 97.476 +0.203
Flevoschaats
17.02.2001
Leisure World Ice Center (NED)
NAME AG 100M 300M 300M 500M 500M 500M 500M 500M 500M 500M 500M 1000M 1500M 1500M 1500M 1500M 1500M 1500M
Bas Hamstra E1 13.08 (1) 32.90 (1)
Wietse van der Heide E1 14.01 (8) 36.66 (6)
Marnix van't Ende E2 13.37 (3) 35.11 (4)
Dirk Jan Groot Jebbink E1 13.87 (6) 37.16 (8)
Olav Zuidert E1 14.24 (10) 35.08 (3)
Jan Junte E2 13.31 (2) 34.18 (2)
Niels van Os F1 14.76 (14) 37.85 (11)
Lamberth van der Steege E2 15.07 (15) 41.85 (14)
Robin van de Berg E2 13.96 (7) 37.31 (10)
Ruben Grootkarzijn F2 14.41 (12)
Robert Jager E2 14.35 (11) 37.11 (7)
Simon Kamphuis E2 14.70 (13) 39.89 (13)
Martijn Staat E2 13.82 (5) 37.26 (9)
Herman Kijk in de Vegte E1 13.56 (4) 36.32 (5)
Bas Wevers E1 14.21 (9) 38.13 (12)
Wim Kuijper D1 32.12 (1) 51.89 (1)
Rutger Kroes D1 33.10 (5) 55.04 (5)
Bert.89 van Dijk D1 32.66 (4) 54.41 (3)
Guus van Olst D2 32.50 (2) 53.75 (2)
Rik de Boer D1 33.70 (7) 55.91 (6)
Wouter Steenhuis D1 33.63 (6) 54.67 (4)
Lars de Boer D1 32.62 (3) 55.96 (7)
Peter Groot D2 47.55 (2) 1:39.16 (2)
Remko Water D2 52.30 (6) 1:50.67 (5)
Bernd Jansen D2 50.28 (4) 1:43.61 (4)
Rian Stange D2 46.28 (1) 1:37.43 (1)
Jeroen van de Stouwe D2 49.52 (3) 1:42.57 (3)
Stephan Bos D2 56.13 (7) 2:07.31 (7)
Jan Netjes D2 58.62 (8) 2:09.35 (8)
Martin van Os D2 50.81 (5) 2:03.56 (6)
Henri Ruitenberg C1 47.14 (7) 2:31.76 (7)
Maarten van Loo C1 44.21 (3) 2:18.64 (2)
Anne Miedema C2 43.02 (1) 2:15.53 (1)
Ivar Tukker C2 44.16 (2) 2:21.05 (4)
Geert-Jan van der Wal C2 45.03 (4) 2:19.57 (3)
Frederik Hagen C2 45.98 (6) 2:25.16 (6)
Johan Groot Jebbink C1 1:11.29 (8)
Gerhard Lokhorst C2 45.84 (5) 2:24.12 (5)
Hans.8309 de Jong B2 40.60 (1) 2:05.11 (1)
Rob Hadders B2 41.80 (4) 2:10.95 (4)
Bas Westerbos B1 41.29 (2) 2:07.58 (2)
Henrico Puttenstein B2 43.12 (7) 2:12.59 (6)
Danny van den Beld B1 41.52 (3) 2:08.68 (3)
Jeroen Broekhuizen B2 42.69 (5) 2:14.80 (8)
Roy Boeve B1 42.85 (6) 2:14.58 (7)
Geert Plender B1 43.16 (8) 2:12.36 (5)
Jelle van den Berg A1 40.44 (1) 2:04.98 (2)
Gerben Puttenstein A2 41.34 (3) 2:07.08 (4)
Gijs Westerbos A1 41.35 (4) 2:03.39 (1)
Ronald Zielman A1 43.66 (8) 2:14.16 (5)
Martin Dirksma A2 41.07 (2)
Niels Vos A2 43.06 (6) 2:06.98 (3)
Anton Bos A2 42.19 (5) 2:14.45 (6)
Gerald Mulder A1 43.61 (7) 2:17.57 (7)
Jelle Miedema Neo 41.46 (2) 2:07.56 (2)
Elwin van den Beld Neo 39.99 (1) 2:03.12 (1)
Harry Prins Neo 41.62 (3) 2:11.39 (4)
Herman Boeve Neo 42.03 (4) 2:13.12 (5)
Wilbert Broekhuizen Neo 42.50 (5) 2:10.97 (3)
Jan.65 van der Stouwe M35 41.23 (1) 2:15.07 (3)
Gert Bronkhorst Neo 42.11 (3) 2:05.07 (1)
Henk Groen M30 41.69 (2) 2:07.69 (2)
Zwier Selles M55 48.66 (6) 2:25.43 (5)
Wiebren Verhoeff M45 45.23 (1) 2:20.87 (1)
Albert Grolleman M50 46.19 (3) 2:21.82 (4)
Co Grift M45 47.48 (4) 2:21.80 (3)
Dick Faber M45 53.44 (8) 2:43.53 (8)
Klaas Tennekes M45 45.64 (2) 2:21.38 (2)
Bert Bouw M45 48.34 (5) 2:30.85 (6)
Reyer Bronkhorst M45 48.93 (7) 2:32.48 (7)
NAME AG 100M 300M 300M 500M 500M 500M 500M 500M 500M 500M 1000M 1000M 1000M 1500M 1500M 1500M
Ella Veerman E1 15.38 (13) 39.22 (8)
Arline Hagen E1 15.49 (14) 41.41 (14)
Linda Hilberink E1 15.22 (11) 38.80 (7)
Antoinet Prins E1 15.71 (15) 41.33 (13)
Carolina de Velde E2 13.97 (2) 46.04 (16)
Joelle Plender E2 14.09 (3) 37.16 (2)
Diana van Os E2 13.28 (1) 33.37 (1)
Marjo Kroese D1 14.90 (7) 37.84 (6)
Suzanne Boers E1 14.25 (4) 37.67 (5)
Brigitte van Duijn E1 14.70 (6) 40.57 (10)
Siegrit van der Graaf D1 14.58 (5) 37.49 (4)
Mireille van der Heide D1 15.05 (10) 37.18 (3)
Dirielle ten Hove E1 15.25 (12) 40.69 (11)
Madelon Kroes E1 16.18 (16) 42.55 (15)
Chantal van 'T Oever E1 15.04 (9) 39.78 (9)
Madeleine Zwart E1 14.92 (8) 41.18 (12)
Denice Lindeboom D1 32.54 (2) 53.01 (1)
Daniëlle Hanse D1 32.53 (1) 53.60 (2)
Willemiek Meinders D1 42.79 (8) 1:03.37 (7)
Giacolina Rosa Gastaldo D1 35.37 (4) 58.37 (4)
Corine Straver D1 37.13 (5) 1:01.94 (5)
Ellen Westerink D1 35.21 (3) 55.94 (3)
Angela Kamer D1 37.82 (6) 1:05.31 (8)
Angenita Lemstra D1 37.92 (7) 1:02.35 (6)
Marieke Trouw D2 1:04.68 (8) 2:17.15 (7)
Trude Puttenstein D2 49.23 (1) 1:40.41 (1)
Brenda Koers D2 56.32 (3) 2:03.91 (4)
Lotte Veldhoen D2 55.57 (2) 1:55.78 (2)
Herma ten Hove D2 1:01.52 (4) 2:19.45 (8)
Alinda van de Berg D2 1:02.04 (6) 2:15.60 (6)
Renee Horlings D2 1:01.74 (5) 2:07.43 (5)
Elona ten Klooster C1 1:03.65 (7) 2:03.39 (3)
Linda Hamstra C2 48.76 (1) 1:37.33 (1)
Petra van Bergeijk C1 50.45 (5) 1:41.35 (4)
Sonja Leeuw C2 49.12 (2) 1:39.87 (3)
Fenny Faber C2 49.87 (4) 1:44.91 (7)
Karine Jager C2 50.90 (7) 1:45.15 (8)
Manoeska Warrink C2 49.41 (3) 1:38.93 (2)
Anne Last C1 50.73 (6) 1:43.45 (6)
Laura Nooitgedagt C2 51.38 (8) 1:41.93 (5)
Corinne Hanse B1 45.87 (2) 1:31.45 (2)
Monique Linnenkamp B1 47.15 (5) 1:34.99 (5)
Estel Krooneman B2 43.80 (1) 1:30.88 (1)
Martine van Santen B2 48.50 (8) 1:35.53 (6)
Wendy van Wijngaarden B1 47.00 (4) 1:34.31 (4)
Aniek Westra B1 48.48 (7) 1:37.09 (7)
Alieke de Boer B2 46.58 (3) 1:32.61 (3)
Astrid Pfrommer B1 48.25 (6) 1:37.86 (8)
Marinda van Bergeijk A2 43.85 (1) 2:17.77 (2)
Helma de Jong A2 45.93 (3) 2:24.77 (4)
Esther Hilberink A2 45.99 (4) 2:23.36 (3)
Andrea Klock A2 45.32 (2) 2:17.43 (1)
Marian Haanstra A1 48.25 (5) 2:31.32 (6)
Esther Smit A1 50.33 (7) 2:39.89 (7)
Roeline Veerman A1 49.33 (6) 2:30.66 (5)
Petra Opbroek Neo 47.87 (1) 2:28.62 (1)
Renske Winters Senior 47.85 (2) 2:28.88 (1)
Erica Hensbergen M30 46.76 (1) 2:31.54 (2)