Competition: Extra Baanwedstrijd
- Rink:
Haarlem (NED) - Date:
- 29.11.2009
- Records:
- Information:
- 108 athletes from 2 nations
- 56 women and 52 men
- 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
- 216 races (9x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 29.11.2009
Name | 500m | 1000m | 1500m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48.57 | (24) | 1:42.22 | (9) | - | ||
41.20 | (1) | 1:19.76 | (1) | - | ||
43.25 | (3) | 1:24.45 | (2) | - | ||
45.97 | (13) | 1:34.09 | (4) | - | ||
1:05.73 | (48) | 1:42.14 | (8) | - | ||
1:01.79 | (45) | 1:45.15 | (12) | - | ||
49.63 | (28) | 1:44.66 | (10) | - | ||
47.90 | (20) | 1:34.70 | (5) | - | ||
48.71 | (25) | 1:39.21 | (6) | - | ||
54.11 | (36) | 1:57.60 | (14) | - | ||
DNF | DNF | - | ||||
52.10 | (32) | 1:44.91 | (11) | - | ||
46.71 | (15) | 1:33.28 | (3) | - | ||
59.00 | (42) | 2:02.24 | (15) | - | ||
54.95 | (38) | DNF | - | |||
1:00.06 | (44) | 2:03.71 | (17) | - | ||
1:02.76 | (47) | 2:07.25 | (18) | - | ||
1:00.04 | (43) | 2:02.60 | (16) | - | ||
52.99 | (33) | 1:50.43 | (13) | - | ||
1:01.82 | (46) | 1:41.04 | (7) | - | ||
42.41 | (2) | - | 2:12.44 | (2) | ||
43.69 | (4) | - | 2:18.42 | (6) | ||
47.75 | (18) | - | 2:27.81 | (11) | ||
43.99 | (7) | - | 2:09.29 | (1) | ||
44.57 | (9) | - | 2:17.11 | (4) | ||
43.88 | (6) | - | 2:14.36 | (3) | ||
DNS | - | DNS | ||||
43.74 | (5) | - | 2:17.11 | (4) | ||
54.46 | (37) | - | 2:52.73 | (26) | ||
51.72 | (31) | - | 2:41.61 | (23) | ||
DNS | - | DNS | ||||
45.53 | (11) | - | 2:28.83 | (12) | ||
48.74 | (26) | - | 2:36.65 | (20) | ||
44.52 | (8) | - | 2:22.19 | (8) | ||
47.38 | (16) | - | 2:31.73 | (17) | ||
49.92 | (30) | - | 2:29.82 | (13) | ||
49.60 | (27) | - | 2:41.04 | (22) | ||
49.76 | (29) | - | 2:40.12 | (21) | ||
47.82 | (19) | - | 2:26.71 | (9) | ||
47.98 | (21) | - | 2:31.08 | (15) | ||
46.58 | (14) | - | 2:26.76 | (10) | ||
53.28 | (34) | - | 2:51.42 | (25) | ||
56.28 | (40) | - | 3:05.61 | (28) | ||
55.12 | (39) | - | 3:06.03 | (29) | ||
1:06.97 | (49) | - | 3:51.02 | (30) | ||
48.34 | (22) | - | 2:31.20 | (16) | ||
54.05 | (35) | - | 2:41.72 | (24) | ||
44.79 | (10) | - | 2:18.56 | (7) | ||
47.70 | (17) | - | 2:32.07 | (18) | ||
45.91 | (12) | - | 2:35.27 | (19) | ||
48.42 | (23) | - | 2:30.40 | (14) | ||
56.86 | (41) | - | 2:53.78 | (27) |
Single Day 1 - 29.11.2009
Women
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter