Competition: Erfurt Race

Rink:
Erfurt (GER)
Date:
19. - 20.01.2019
Records:
Information:
  • 134 athletes from 3 nations
  • 75 women and 59 men
  • 8 distances (1000m, 100m, 1500m, 200m, 3000m, 300m, 5000m, 500m)
  • 274 races (4x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Erfurt Race
19. - 20.01.2019
Gunda Niemann Stirnemann Halle (GER)

200 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME           AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Tony Langhof   E1   GER   31.15                   



200 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME                AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Mia Pürzel          E2   GER   23.62                     
2     Luise Stauch        E2   GER   23.91   +0.290            
3     Lee Xenia Langhof   F1   GER   32.36   +8.740   SB       



300 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME                 AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Denis Gonscharov     D2   GER   28.56                      
2     Carlos Mittag        D1   GER   31.18   +2.620             
3     Nico Müller          D2   GER   31.58   +3.020             
4     Paul Grimm           E2   GER   33.13   +4.570             
5     Jonas Ebert          E2   GER   33.53   +4.970             
6     Julian Quaiser       E2   GER   33.56   +5.000             
7     Maximilian Rau       E2   GER   33.75   +5.190             
8     Arno Taschenberger   D1   GER   33.81   +5.250    SB       
9     Doshi Viraj          B2   IND   33.85   +5.290    PB       
10    Nick Münn            D1   GER   34.97   +6.410             
11    Justin Demmler       F2   GER   42.50   +13.940   SB       



300 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME                   AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Kristina Hauser        D1   GER   30.49                      
2     Jessica Fridland       C1   GER   31.16   +0.670    SB       
3     Lena Eberhard          D2   GER   31.56   +1.070             
4     Elin Späte             D1   GER   32.08   +1.590             
5     Nea Malin Schöbel      E2   GER   32.91   +2.420             
6     Meriam Titaouine       D1   GER   33.97   +3.480             
7     Lisa-Jasmin Nothard    E2   GER   34.05   +3.560             
8     Luca Justyne Langhof   C2   GER   34.25   +3.760             
9     Mariell Arnold         D1   GER   34.78   +4.295             
10    Patricia Zessel        D1   GER   34.78   +4.298    SB       
11    Nui Jun                E2   GER   34.85   +4.360    PB       
12    Annegreth Galczinsky   D1   GER   35.42   +4.930             
13    Svantje Marie Peter    D1   GER   37.45   +6.960             
14    Charlotte Christ       E2   GER   37.94   +7.450             
15    Maja Rädel             F2   GER   38.95   +8.460    SB       
16    Alexandra Lebsuch      F2   GER   40.42   +9.930    SB       
17    Ida Lerchenmüller      F2   GER   40.94   +10.450   SB       
18    Amelie Luise Brazdil   D2   GER   45.52   +15.030            
19    Wibke Seidl            F1   GER   51.89   +21.400   SB       



100 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME             AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Bruno Kuss       E1   GER   14.25                     
2     Justin Demmler   F2   GER   15.21   +0.960            
3     Tony Langhof     E1   GER   15.26   +1.010            



100 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME                 AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Enola Seidl          E1   GER   13.87                     
2     Anna Diatchenko      E1   GER   14.38   +0.510            
3     Maja Rädel           F2   GER   14.45   +0.580   SB       
4     Ida Lerchenmüller    F2   GER   14.71   +0.840   SB       
5     Alexandra Lebsuch    F2   GER   15.24   +1.370   SB       
6     Lee Xenia Langhof    F1   GER   17.17   +3.300   SB       
7     Wibke Seidl          F1   GER   18.50   +4.630   SB       



500 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME                    AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Gerben van Leeuwen      Neo   NED   40.56                        
2     Matthijs Rus            A1    NED   41.59     +1.030             
3     Okke Pas                Neo   NED   41.85     +1.290             
4     Paul Mudde              M35   NED   42.04     +1.480             
5     Jörg Wagner             M50   GER   43.57     +3.010             
6     Ferdinand Veelenturf    M60   NED   45.66     +5.100             
7     Piet.65 van Leeuwen     M50   NED   45.97     +5.410             
8     Ron Doets               M55   NED   47.27     +6.710             
9     Kees Neven              M65   NED   48.11     +7.550             
10    Wim van Duuren          M70   NED   49.21     +8.650             
11    Arne Wieseke            D1    GER   49.30     +8.740             
12    Carlos Mittag           D1    GER   49.90     +9.340             
13    Frans Rietveld          M75   NED   50.52     +9.960             
14    Emilian Theuring        D1    GER   51.00     +10.440            
15    Nils Gottschall         E2    GER   51.94     +11.380            
16    Doshi Viraj             B2    IND   53.23     +12.670            
17    Oliver Lingemann        M45   GER   53.33     +12.770            
18    Paul Grimm              E2    GER   53.93     +13.370            
19    Floris Hoppenrath       E2    GER   54.60     +14.040            
20    Julian Quaiser          E2    GER   54.65     +14.090            
21    Jonas Ebert             E2    GER   54.83     +14.270            
22    Maximilian Rau          E2    GER   55.07     +14.510            
23    Valentino Joel Niznik   E2    GER   56.06     +15.500            
24    Arno Taschenberger      D1    GER   56.11     +15.550            
25    Len Golombek            E2    GER   56.65     +16.090            
26    Nick Münn               D1    GER   57.24     +16.680            
27    Kevin Ring              E2    GER   58.17     +17.610            
28    Colin Müller            E2    GER   1:02.44   +21.880            
29    Bruno Kuss              E1    GER   1:02.72   +22.160            
DNS   Nico Wilde              D2    GER   -                            
DNF   Tes van der Vlist       Neo   NED   -                            



500 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME                    AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Joelle Günther          A2    GER   43.78                        
2     Franka Olejak-Matthes   B2    GER   44.27     +0.490             
3     Imke Hüser              M30   GER   45.91     +2.130             
4     Cheyenne Schmidt        B1    GER   46.97     +3.190             
5     Janika Schulze          C2    GER   47.32     +3.540             
6     Clarissa Pagano         D1    GER   49.68     +5.900             
7     Lena Eberhard           D2    GER   50.13     +6.350             
8     Luna-Luisa Powik        D1    GER   50.15     +6.370             
9     Hannah Löffler          D2    GER   50.56     +6.780             
10    Sophie Lingemann        C1    GER   51.14     +7.360             
11    Elenore Töbs            E2    GER   52.89     +9.110             
12    Nea Malin Schöbel       E2    GER   53.02     +9.240             
13    Paula Albrecht          E2    GER   53.31     +9.530             
14    Frida Brusch            E2    GER   53.47     +9.690             
15    Mariell Arnold          D1    GER   54.98     +11.200            
16    Annegreth Galczinsky    D1    GER   55.15     +11.370            
17    Meriam Titaouine        D1    GER   55.52     +11.740   SB       
18    Luise Stauch            E2    GER   56.08     +12.300            
19    Mia Pürzel              E2    GER   56.19     +12.410            
20    Lisa-Jasmin Nothard     E2    GER   56.60     +12.820            
21    Patricia Zessel         D1    GER   56.66     +12.880   SB       
22    Enola Seidl             E1    GER   59.22     +15.440            
23    Charlotte Christ        E2    GER   1:00.73   +16.950            
24    Nui Jun                 E2    GER   1:01.15   +17.370   PB       
25    Svantje Marie Peter     D1    GER   1:01.32   +17.540            
26    Anna Diatchenko         E1    GER   1:01.85   +18.070            
27    Mirja Bubic             D1    GER   1:09.99   +26.210            
DNS   Alisa Korolyova         C2    GER   -                            



1000 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Okke Pas               Neo   NED   1:20.85             PB       
2     David Heimbürge        C1    GER   1:27.52   +6.670             
3     Ferdinand Veelenturf   M60   NED   1:29.90   +9.050             
4     Damian Friedrich       D2    GER   1:30.59   +9.740             
5     Henning Poy            D2    GER   1:31.53   +10.680   SB       
6     Stephan Haueisen       M50   GER   1:32.29   +11.440            
7     Willem Jan Knibbe      M50   NED   1:32.57   +11.720   SB       
8     Denis Gonscharov       D2    GER   1:32.64   +11.790            
9     Carl von Lindern       M50   NED   1:34.82   +13.970   SB       
10    Jakob Balla            D2    GER   1:35.78   +14.930            
11    Wim van Duuren         M70   NED   1:38.39   +17.540            
12    Nils Fischer           C1    GER   1:40.13   +19.280            
13    Marius Müller          D2    GER   1:42.33   +21.480            
14    Kees Neven             M65   NED   1:42.46   +21.610            
15    Jaro Flaig             D1    GER   1:43.40   +22.550            
16    Mattes Leucht          D1    GER   1:47.19   +26.340   SB       
17    Maximilian Seyrich     D1    GER   1:48.98   +28.130            
18    Niclas Stiede          D1    GER   1:54.26   +33.410            
DNS   Paul Möller            A1    GER   -                            



1000 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Melissa Schaefer       D2   GER   1:33.14                      
2     Jana Lunze             C2   GER   1:33.80   +0.660    SB       
3     Cheyenne Schmidt       B1   GER   1:34.92   +1.780    SB       
4     Isabelle Duft          D1   GER   1:37.50   +4.360             
5     Marlene Mönnich        D2   GER   1:37.81   +4.670             
6     Kristina Hauser        D1   GER   1:38.75   +5.610    PB       
7     Stella Marie Junge     D2   GER   1:40.42   +7.280             
8     Paula Pfeifer          D1   GER   1:41.50   +8.360             
9     Jessica Fridland       C1   GER   1:41.58   +8.440             
10    Janika Schulze         C2   GER   1:41.63   +8.490             
11    Sophie Lingemann       C1   GER   1:41.65   +8.510             
12    Elisa Janetzki         D1   GER   1:43.45   +10.310            
13    Sophie Hennig          D1   GER   1:44.89   +11.750   SB       
14    Hannah Löffler         D2   GER   1:45.43   +12.290            
15    Alexandra Sauer        E2   GER   1:46.45   +13.310   SB       
16    Anna Guzowski          D1   GER   1:46.56   +13.420            
17    Paula Meißies          D1   GER   1:46.96   +13.820            
18    Mirja Bubic            D1   GER   1:50.68   +17.540   SB       
19    Luca Justyne Langhof   C2   GER   1:51.33   +18.190            
20    Amelie Luise Brazdil   D2   GER   1:53.11   +19.970            
21    Elenore Töbs           E2   GER   1:55.30   +22.160   SB       
22    Elin Späte             D1   GER   1:55.34   +22.200   PB       



1500 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME                  AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Joelle Günther        A2    GER   2:13.07                      
2     Imke Hüser            M30   GER   2:20.92   +7.850             
3     Christiane Kloß       M45   GER   2:22.01   +8.940             
4     Luise Helena Zeuner   C1    GER   2:36.03   +22.960   PB       



1500 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME                  AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Gerben van Leeuwen    Neo   NED   2:02.54                      
2     Tes van der Vlist     Neo   NED   2:09.48   +6.940             
3     Jörg Wagner           M50   GER   2:16.07   +13.530   SB       
4     Piet.65 van Leeuwen   M50   NED   2:21.79   +19.250   SB       
5     Ron Doets             M55   NED   2:28.00   +25.460            
6     Nico Wilde            D2    GER   2:34.93   +32.390            
7     Frans Rietveld        M75   NED   2:42.15   +39.610            
8     Oliver Lingemann      M45   GER   2:43.03   +40.490            
9     Emilian Theuring      D1    GER   2:47.42   +44.880   SB       



3000 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF     RECORD   
1     Willem Jan Knibbe   M50   NED   4:49.06            SB       
2     Stephan Haueisen    M50   GER   4:50.08   +1.020            



5000 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME               AG       NAT   TIME      DIFF        RECORD   
1     Patrick Beckert    Senior   GER   6:28.07                        
2     Paul Mudde         M35      NED   8:06.92   +1.38.850   SB       
3     Matthijs Rus       A1       NED   8:19.82   +1.51.750   SB       
4     Carl von Lindern   M50      NED   8:58.18   +2.30.110   SB       



300 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME           AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Nico Müller    D2   GER   31.55                   



500 meter (Men), 19.01.2019

POS   NAME           AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Arne Wieseke   D1   GER   49.81                   



500 meter (Women), 19.01.2019

POS   NAME               AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Clarissa Pagano    D1   GER   49.82                     
2     Luna-Luisa Powik   D1   GER   50.03   +0.210            
3     Paula Meißies      D1   GER   50.47   +0.650            
4     Alexandra Sauer    E2   GER   50.53   +0.710            



100 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Oliver Jentzsch   F2   GER   13.54                     
2     Jannek Barthel    E1   GER   14.11   +0.570            
3     Leonard Krause    E1   GER   15.15   +1.610   SB       
4     Dario Andrae      E1   GER   15.20   +1.660            
5     Noah Gottschall   F1   GER   15.40   +1.860            
6     Taro Brink        E1   GER   15.59   +2.050            
7     Bruno Leger       F1   GER   15.97   +2.430            



100 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Vivien Weimann          E1   GER   13.63                     
2     Lucy Ludwig             F1   GER   15.39   +1.760            
3     Hannah Mühr             F2   GER   15.44   +1.810            
4     Zoe Schmidt             F1   GER   15.84   +2.210            
5     Lieselotte Zitzmann     E1   GER   15.94   +2.310            
6     Finnja Thorwirth        E1   GER   16.02   +2.390            
7     Pauline Benkert         E1   GER   16.12   +2.490            
8     Ella Jarczak            F1   GER   16.38   +2.750            
9     Lysann Licht            F1   GER   16.42   +2.790            
10    Maya Sophie Fleischer   F1   GER   17.17   +3.540            
11    Catharina Bunse         F1   GER   17.67   +4.040            
12    Shania-Nayeli Mücke     F1   GER   18.06   +4.430            
13    Mia Lara Thoms          F1   GER   18.26   +4.630            
14    Lina Willgeroth         F2   GER   19.04   +5.410            
15    Joyce Anna Niebergall   F1   GER   19.35   +5.720            



200 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME         AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Otis Peter   F2   GER   30.28          PB       



200 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME             AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Ella Hofmann     F2   GER   29.64                     
2     Marta Otto       F2   GER   29.82   +0.180            
3     Alisia Krüger    F2   GER   31.59   +1.950            



300 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Bruno Kuss        E1   GER   37.06            SB       
2     Noah Gottschall   F1   GER   44.63   +7.570   SB       
3     Bruno Leger       F1   GER   45.14   +8.080   SB       



300 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Alexandra Sauer         E2   GER   32.14                      
2     Nea Malin Schöbel       E2   GER   33.01   +0.870             
3     Anna Diatchenko         E1   GER   37.13   +4.990             
4     Svantje Marie Peter     D1   GER   37.78   +5.640             
5     Lucy Ludwig             F1   GER   42.27   +10.130   SB       
6     Zoe Schmidt             F1   GER   43.87   +11.730   SB       
7     Ella Jarczak            F1   GER   45.04   +12.900   SB       
8     Maya Sophie Fleischer   F1   GER   46.35   +14.210   SB       
9     Lysann Licht            F1   GER   47.34   +15.200   SB       
10    Catharina Bunse         F1   GER   50.98   +18.840   SB       
11    Mia Lara Thoms          F1   GER   51.67   +19.530   SB       
12    Joyce Anna Niebergall   F1   GER   58.67   +26.530   SB       
13    Shania-Nayeli Mücke     F1   GER   59.93   +27.790   SB       



500 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Gerben van Leeuwen     Neo   NED   40.99                        
2     Okke Pas               Neo   NED   41.72     +0.730             
3     Ferdinand Veelenturf   M60   NED   45.75     +4.760             
4     Ron Doets              M55   NED   47.32     +6.330             
5     Wim van Duuren         M70   NED   48.71     +7.720             
6     Arne Wieseke           D1    GER   49.61     +8.620             
7     Oliver Jentzsch        F2    GER   1:00.70   +19.710   PB       
8     Bruno Kuss             E1    GER   1:02.85   +21.860            
9     Jannek Barthel         E1    GER   1:04.38   +23.390            
10    Danilo Grüning         F2    GER   1:05.41   +24.420   SB       
11    Dario Andrae           E1    GER   1:08.96   +27.970   PB       
12    Leonard Krause         E1    GER   1:09.18   +28.190            
13    Taro Brink             E1    GER   1:12.55   +31.560   SB       



500 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME                     AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Luna-Luisa Powik         D1   GER   49.77                        
2     Paula Meißies            D1   GER   49.79     +0.020             
3     Clarissa Pagano          D1   GER   50.09     +0.320             
4     Alexandra Sauer          E2   GER   51.03     +1.260             
5     Anna Diatchenko          E1   GER   59.66     +9.890             
6     Svantje Marie Peter      D1   GER   59.93     +10.160            
7     Vivien Weimann           E1   GER   1:02.29   +12.520            
8     Leni Charlott Heinicke   F2   GER   1:02.92   +13.150   SB       
9     Johanna Voigt            F2   GER   1:03.82   +14.050   SB       
10    Lissy Junge              F2   GER   1:06.51   +16.740   SB       
11    Jordan Felicitas Ott     F2   GER   1:06.64   +16.870   SB       
12    Anni Elstermann          F2   GER   1:06.77   +17.000   SB       
13    Carla Albrecht           F2   GER   1:06.85   +17.080   SB       
14    Hannah Mühr              F2   GER   1:10.61   +20.840   SB       
15    Pauline Benkert          E1   GER   1:12.76   +22.990            
16    Lieselotte Zitzmann      E1   GER   1:14.66   +24.890            
17    Finnja Thorwirth         E1   GER   1:39.73   +49.960            



1000 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Paul Mudde             M35   NED   1:23.87                      
2     Tes van der Vlist      Neo   NED   1:24.03   +0.160    SB       
3     Matthijs Rus           A1    NED   1:25.35   +1.480             
4     Ferdinand Veelenturf   M60   NED   1:30.98   +7.110             
5     Piet.65 van Leeuwen    M50   NED   1:32.32   +8.450    SB       
6     Carl von Lindern       M50   NED   1:35.48   +11.610            
7     Wim van Duuren         M70   NED   1:38.58   +14.710            
8     Frans Rietveld         M75   NED   1:44.18   +20.310            



1000 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME                 AG   NAT   TIME      DIFF     RECORD   
1     Paula Meißies        D1   GER   1:44.93                     
2     Nea Malin Schöbel    E2   GER   1:52.70   +7.770   SB       



1500 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF   RECORD   
1     Willem Jan Knibbe   M50   NED   2:21.84          SB       



1500 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME                    AG   NAT   TIME      DIFF   RECORD   
1     Franka Olejak-Matthes   B2   GER   2:23.69                   



3000 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME                  AG    NAT   TIME      DIFF        RECORD   
1     Gerben van Leeuwen    Neo   NED   4:15.08               SB       
2     Paul Mudde            M35   NED   4:41.12   +26.040              
3     Matthijs Rus          A1    NED   4:45.55   +30.470     SB       
4     Piet.65 van Leeuwen   M50   NED   5:03.24   +48.160     SB       
5     Ron Doets             M55   NED   5:08.23   +53.150              
6     Carl von Lindern      M50   NED   5:09.11   +54.030              
7     Frans Rietveld        M75   NED   5:42.50   +1.27.420            



3000 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME               AG    NAT   TIME      DIFF   RECORD   
1     Christiane Kloß    M45   GER   4:52.98                   



5000 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME                AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Okke Pas            Neo   NED   7:53.29             SB       
2     Willem Jan Knibbe   M50   NED   8:12.12   +18.830   SB       
3     Tes van der Vlist   Neo   NED   8:12.18   +18.890   SB       



100 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME              AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Lina Willgeroth   F2   GER   18.69                   



200 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME         AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Otis Peter   F2   GER   30.62                   



200 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME             AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Marta Otto       F2   GER   28.81            SB       
2     Ella Hofmann     F2   GER   29.30   +0.490   PB       
3     Alisia Krüger    F2   GER   30.83   +2.020   SB       



500 meter (Men), 20.01.2019

POS   NAME           AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Arne Wieseke   D1   GER   49.75                   



500 meter (Women), 20.01.2019

POS   NAME               AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Clarissa Pagano    D1   GER   50.10                     
2     Luna-Luisa Powik   D1   GER   50.56   +0.460            



Erfurt Race
19. - 20.01.2019
Gunda Niemann Stirnemann Halle (GER)

NAME                    AG       100M               200M               300M                300M               500M                500M               1000M               1500M              3000M              5000M              100M               200M               200M               300M               500M                500M               1000M              1500M              3000M              5000M              
                                                                                           19.01.2019                             19.01.2019                                                                                                                            20.01.2019                                                20.01.2019                                                                                     
                                 19.01.2019         19.01.2019         19.01.2019          2.Race             19.01.2019          2.Race             19.01.2019          19.01.2019         19.01.2019         19.01.2019         20.01.2019         20.01.2019         2.Race             20.01.2019         20.01.2019          2.Race             20.01.2019         20.01.2019         20.01.2019         20.01.2019         
Tony Langhof            E1       15.26        (3)   31.15        (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Justin Demmler          F2       15.21        (2)                      42.50        (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Bruno Kuss              E1       14.25        (1)                                                             1:02.72      (29)                                                                                                                                                            37.06        (1)   1:02.85      (8)                                                                                                   
Nico Müller             D2                                             31.58        (3)    31.55        (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Carlos Mittag           D1                                             31.18        (2)                       49.90        (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Jonas Ebert             E2                                             33.53        (5)                       54.83        (21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nick Münn               D1                                             34.97        (10)                      57.24        (26)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Julian Quaiser          E2                                             33.56        (6)                       54.65        (20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Paul Grimm              E2                                             33.13        (4)                       53.93        (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Arno Taschenberger      D1                                             33.81        (8)                       56.11        (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Maximilian Rau          E2                                             33.75        (7)                       55.07        (22)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Doshi Viraj             B2                                             33.85        (9)                       53.23        (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Denis Gonscharov        D2                                             28.56        (1)                                                              1:32.64      (8)                                                                                                                                                                                                                                                            
Arne Wieseke            D1                                                                                    49.30        (11)   49.81        (1)                                                                                                                                                            49.61        (6)    49.75        (1)                                                                               
Ferdinand Veelenturf    M60                                                                                   45.66        (6)                       1:29.90      (3)                                                                                                                                         45.75        (3)                       1:30.98      (4)                                                            
Wim van Duuren          M70                                                                                   49.21        (10)                      1:38.39      (11)                                                                                                                                        48.71        (5)                       1:38.58      (7)                                                            
Okke Pas                Neo                                                                                   41.85        (3)                       1:20.85      (1)                                                                                                                                         41.72        (2)                                                                                7:53.29      (1)   
Kees Neven              M65                                                                                   48.11        (9)                       1:42.46      (14)                                                                                                                                                                                                                                                           
Ron Doets               M55                                                                                   47.27        (8)                                           2:28.00      (5)                                                                                                                     47.32        (4)                                                             5:08.23      (5)                      
Gerben van Leeuwen      Neo                                                                                   40.56        (1)                                           2:02.54      (1)                                                                                                                     40.99        (1)                                                             4:15.08      (1)                      
Frans Rietveld          M75                                                                                   50.52        (13)                                          2:42.15      (7)                                                                                                                                                            1:44.18      (8)                      5:42.50      (7)                      
Piet.65 van Leeuwen     M50                                                                                   45.97        (7)                                           2:21.79      (4)                                                                                                                                                            1:32.32      (5)                      5:03.24      (4)                      
Tes van der Vlist       Neo                                                                                   DNF                                                        2:09.48      (2)                                                                                                                                                            1:24.03      (2)                                         8:12.18      (3)   
Jörg Wagner             M50                                                                                   43.57        (5)                                           2:16.07      (3)                                                                                                                                                                                                                                        
Nico Wilde              D2                                                                                    DNS                                                        2:34.93      (6)                                                                                                                                                                                                                                        
Emilian Theuring        D1                                                                                    51.00        (14)                                          2:47.42      (9)                                                                                                                                                                                                                                        
Oliver Lingemann        M45                                                                                   53.33        (17)                                          2:43.03      (8)                                                                                                                                                                                                                                        
Paul Mudde              M35                                                                                   42.04        (4)                                                                                 8:06.92      (2)                                                                                                                      1:23.87      (1)                      4:41.12      (2)                      
Matthijs Rus            A1                                                                                    41.59        (2)                                                                                 8:19.82      (3)                                                                                                                      1:25.35      (3)                      4:45.55      (3)                      
Kevin Ring              E2                                                                                    58.17        (27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Len Golombek            E2                                                                                    56.65        (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Valentino Joel Niznik   E2                                                                                    56.06        (23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Nils Gottschall         E2                                                                                    51.94        (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Floris Hoppenrath       E2                                                                                    54.60        (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Colin Müller            E2                                                                                    1:02.44      (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Willem Jan Knibbe       M50                                                                                                                          1:32.57      (7)                       4:49.06      (1)                                                                                                                                                            2:21.84      (1)                      8:12.12      (2)   
Stephan Haueisen        M50                                                                                                                          1:32.29      (6)                       4:50.08      (2)                                                                                                                                                                                                                     
Carl von Lindern        M50                                                                                                                          1:34.82      (9)                                          8:58.18      (4)                                                                                                                      1:35.48      (6)                      5:09.11      (6)                      
Paul Möller             A1                                                                                                                           DNS                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nils Fischer            C1                                                                                                                           1:40.13      (12)                                                                                                                                                                                                                                                           
Henning Poy             D2                                                                                                                           1:31.53      (5)                                                                                                                                                                                                                                                            
Jakob Balla             D2                                                                                                                           1:35.78      (10)                                                                                                                                                                                                                                                           
Damian Friedrich        D2                                                                                                                           1:30.59      (4)                                                                                                                                                                                                                                                            
Niclas Stiede           D1                                                                                                                           1:54.26      (18)                                                                                                                                                                                                                                                           
Jaro Flaig              D1                                                                                                                           1:43.40      (15)                                                                                                                                                                                                                                                           
Marius Müller           D2                                                                                                                           1:42.33      (13)                                                                                                                                                                                                                                                           
Maximilian Seyrich      D1                                                                                                                           1:48.98      (17)                                                                                                                                                                                                                                                           
Mattes Leucht           D1                                                                                                                           1:47.19      (16)                                                                                                                                                                                                                                                           
David Heimbürge         C1                                                                                                                           1:27.52      (2)                                                                                                                                                                                                                                                            
Patrick Beckert         Senior                                                                                                                                                                                 6:28.07      (1)                                                                                                                                                                                                  
Noah Gottschall         F1                                                                                                                                                                                                        15.40        (5)                                         44.63        (2)                                                                                                                      
Bruno Leger             F1                                                                                                                                                                                                        15.97        (7)                                         45.14        (3)                                                                                                                      
Jannek Barthel          E1                                                                                                                                                                                                        14.11        (2)                                                            1:04.38      (9)                                                                                                   
Oliver Jentzsch         F2                                                                                                                                                                                                        13.54        (1)                                                            1:00.70      (7)                                                                                                   
Dario Andrae            E1                                                                                                                                                                                                        15.20        (4)                                                            1:08.96      (11)                                                                                                  
Taro Brink              E1                                                                                                                                                                                                        15.59        (6)                                                            1:12.55      (13)                                                                                                  
Leonard Krause          E1                                                                                                                                                                                                        15.15        (3)                                                            1:09.18      (12)                                                                                                  
Otis Peter              F2                                                                                                                                                                                                                           30.28        (1)   30.62        (1)                                                                                                                                         
Danilo Grüning          F2                                                                                                                                                                                                                                                                                    1:05.41      (10)                                                                                                  

NAME                     AG    100M               200M               300M                500M                500M               1000M               1500M              100M                100M               200M               200M               300M                500M                500M               1000M              1500M              3000M              
                                                                                                             19.01.2019                                                                    20.01.2019                            20.01.2019                                                 20.01.2019                                                                  
                               19.01.2019         19.01.2019         19.01.2019          19.01.2019          2.Race             19.01.2019          19.01.2019         20.01.2019          2.Race             20.01.2019         2.Race             20.01.2019          20.01.2019          2.Race             20.01.2019         20.01.2019         20.01.2019         
Lee Xenia Langhof        F1    17.17        (6)   32.36        (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ida Lerchenmüller        F2    14.71        (4)                      40.94        (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Maja Rädel               F2    14.45        (3)                      38.95        (15)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Alexandra Lebsuch        F2    15.24        (5)                      40.42        (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Wibke Seidl              F1    18.50        (7)                      51.89        (19)                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Anna Diatchenko          E1    14.38        (2)                                          1:01.85      (26)                                                                                                                                          37.13        (3)    59.66        (5)                                                                                
Enola Seidl              E1    13.87        (1)                                          59.22        (22)                                                                                                                                                                                                                                                              
Luise Stauch             E2                       23.91        (2)                       56.08        (18)                                                                                                                                                                                                                                                              
Mia Pürzel               E2                       23.62        (1)                       56.19        (19)                                                                                                                                                                                                                                                              
Svantje Marie Peter      D1                                          37.45        (13)   1:01.32      (25)                                                                                                                                          37.78        (4)    59.93        (6)                                                                                
