Competition: Eliminacje Do Indywidualnych Mistrzostw Polski Seniorów

Information:
  • 36 athletes from 1 nation
  • 12 women and 24 men
  • 4 distances (1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 72 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Women , Samalog - Allround 500m/1500m
02.02.1977

PosNameNation500m1500mPointsDiff
1 Grażyna Nocoń (A1) POL 45.40 (1) 2:33.70 (1) 96.633 -
2 Urszula Sokołowska (Neo) POL 46.10 (2) 2:37.10 (2) 98.466 +1.833
3 Henryka Szumna (A1) POL 46.70 (3) 2:40.30 (3) 100.133 +3.500
4 Ewa Białkowska-Krysiak (A1) POL 48.00 (4) 2:40.40 (4) 101.466 +4.833
5 Iwona Grzelak (A2) POL 48.40 (5) 2:46.00 (5) 103.733 +7.100
6 Elżbieta Jasińska (Neo) POL 51.00 (6) 2:54.00 (6) 109.000 +12.367
7 Grażyna Piecka (A2) POL 52.10 (7) 2:56.90 (7) 111.066 +14.433
8 Jolanta Kaczorowska (A1) POL 52.40 (8) SB 2:57.40 (8) 111.533 +14.900
9 Anna Łucka (A1) POL 56.90 (10) 2:57.60 (9) 116.100 +19.467
10 Elżbieta Wziątek (A2) POL 54.00 (9) SB 3:13.80 (11) SB 118.600 +21.967
11 Wanda Wieczorek (A1) POL 1:09.50 (11) 2:58.00 (10) SB 128.833 +32.200
Jolanta Cieliczko (A1) POL DNS - - -
SB - Seasonal Best

Women - 500 meter
02.02.1977

PosNameNationTimeDiff
1 Grażyna Nocoń (A1) POL 45.40 -
2 Urszula Sokołowska (Neo) POL 46.10 +0.700
3 Henryka Szumna (A1) POL 46.70 +1.300
4 Ewa Białkowska-Krysiak (A1) POL 48.00 +2.600
5 Iwona Grzelak (A2) POL 48.40 +3.000
6 Elżbieta Jasińska (Neo) POL 51.00 +5.600
7 Grażyna Piecka (A2) POL 52.10 +6.700
8 Jolanta Kaczorowska (A1) POL 52.40 SB +7.000
9 Elżbieta Wziątek (A2) POL 54.00 SB +8.600
10 Anna Łucka (A1) POL 56.90 +11.500
11 Wanda Wieczorek (A1) POL 1:09.50 +24.100
DNS Jolanta Cieliczko (A1) POL DNS -
SB - Seasonal Best

Women - 1500 meter
02.02.1977

PosNameNationTimeDiff
1 Grażyna Nocoń (A1) POL 2:33.70 -
2 Urszula Sokołowska (Neo) POL 2:37.10 +3.400
3 Henryka Szumna (A1) POL 2:40.30 +6.600
4 Ewa Białkowska-Krysiak (A1) POL 2:40.40 +6.700
5 Iwona Grzelak (A2) POL 2:46.00 +12.300
6 Elżbieta Jasińska (Neo) POL 2:54.00 +20.300
7 Grażyna Piecka (A2) POL 2:56.90 +23.200
8 Jolanta Kaczorowska (A1) POL 2:57.40 +23.700
9 Anna Łucka (A1) POL 2:57.60 +23.900
10 Wanda Wieczorek (A1) POL 2:58.00 SB +24.300
11 Elżbieta Wziątek (A2) POL 3:13.80 SB +40.100
Jolanta Cieliczko (A1) POL - -
SB - Seasonal Best

Samalogs 02.02.1977