5e Baanwedstrijd - Pupillen F T/m B + Open Inschrijving
23.11.2019
Leisure World Ice Center (NED)
100 meter (Men), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Wibe.07 de Jong D1 NED 13.26
2 Marijn Schreuder E2 NED 13.32 +0.060
Mart Leroy E1 NED 13.32 +0.060
4 Kylan Graves D1 NED 13.44 +0.180
5 Harmen Last D1 NED 13.46 +0.200
6 Tijl de Vries E2 NED 13.48 +0.220
7 Sander Leusink F2 NED 13.51 +0.250
8 Jesper Wijnne E2 NED 13.55 +0.290
9 Robin Dunnink E2 NED 13.62 +0.360
10 Twan van de Poppe E1 NED 13.81 +0.550
11 Joppe van Weerdhuizen E1 NED 13.86 +0.600
12 Federico Talen F1 NED 14.84 +1.580
13 Hidde.10 de Vries E1 NED 14.86 +1.600
14 Caspian Alexander F2 NED 14.88 +1.620
15 Thymen Bleuel E2 NED 14.97 +1.710
16 Floris Fransen E1 NED 15.52 +2.260
17 Timon Altena E2 NED 15.58 +2.320
18 Jeremy Van 't Noordende E1 NED 15.67 +2.410
19 Hessel Boonman F1 NED 16.29 +3.030
20 Lars Bruins E2 NED 16.99 +3.730
21 Gijs Cerpentier D1 NED 17.12 +3.860
500 meter (Men), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Mart Leroy E1 NED 52.64
2 Robin Dunnink E2 NED 53.77 +1.130
3 Wibe.07 de Jong D1 NED 53.99 +1.350
4 Jesper Wijnne E2 NED 55.20 +2.560
5 Tijl de Vries E2 NED 55.30 +2.660
6 Harmen Last D1 NED 57.32 +4.680
7 Twan van de Poppe E1 NED 57.38 +4.740
8 Marijn Schreuder E2 NED 57.87 +5.230
9 Joppe van Weerdhuizen E1 NED 58.25 +5.610 SB
10 Kylan Graves D1 NED 58.27 +5.630
11 Sander Leusink F2 NED 58.92 +6.280
12 Hidde.10 de Vries E1 NED 1:04.41 +11.770
13 Caspian Alexander F2 NED 1:06.21 +13.570
14 Timon Altena E2 NED 1:06.36 +13.720
15 Thymen Bleuel E2 NED 1:06.88 +14.240
300 meter (Men), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Wibe.07 de Jong D1 NED 32.46
2 Mart Leroy E1 NED 32.78 +0.320
3 Robin Dunnink E2 NED 33.19 +0.730
4 Jesper Wijnne E2 NED 33.49 +1.030
5 Tijl de Vries E2 NED 33.79 +1.330
Kylan Graves D1 NED 33.79 +1.330
7 Marijn Schreuder E2 NED 34.02 +1.560
8 Sander Leusink F2 NED 34.28 +1.820
9 Joppe van Weerdhuizen E1 NED 34.37 +1.910 SB
10 Twan van de Poppe E1 NED 34.61 +2.150
11 Harmen Last D1 NED 34.69 +2.230
12 Hidde.10 de Vries E1 NED 38.74 +6.280
13 Timon Altena E2 NED 39.40 +6.940 SB
14 Thymen Bleuel E2 NED 39.67 +7.210
15 Caspian Alexander F2 NED 39.98 +7.520
100 meter (Women), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Quinty Hersi D1 NED 12.58
2 Noa Handelzalts D1 NED 13.34 +0.760
3 Lana Moerman D1 NED 13.43 +0.850
4 Emilie Fransen D1 NED 13.48 +0.900
5 Silke Kabel D1 NED 13.49 +0.910
6 Dilara Hultink E2 NED 13.60 +1.020
7 Esmee Bonestroo F2 NED 13.73 +1.150 SB
8 Megan de Jong E1 NED 14.05 +1.470
9 Merel Smit E1 NED 14.06 +1.480
10 Maud De Jong D1 NED 14.16 +1.580
11 Lieke Kaaij E2 NED 14.24 +1.660
12 Elyse Zielman E2 NED 14.26 +1.680
13 Charlotte Koopman E2 NED 14.43 +1.850
14 Lauren Post F2 NED 14.71 +2.130 PB
15 Miranda van den Akker E2 NED 14.74 +2.160
16 Nanne Kabel E2 NED 14.80 +2.220
17 Norah van Elst F1 NED 14.82 +2.240
18 Joanne Hendriksen F2 NED 14.88 +2.300
19 Claudia Leusink D1 NED 14.93 +2.350
20 Jil Ter Agter E1 NED 15.08 +2.500 PB
21 Tabitha Roetman E1 NED 15.26 +2.680 PB
22 Suzanne Herweijer F2 NED 15.31 +2.730
23 Eline van Leyenhorst F1 NED 15.38 +2.800
24 Lieke Van Dijk F2 NED 15.59 +3.010
25 Emma Meesters F2 NED 15.93 +3.350 SB
26 Bente Van Bolhuis E2 NED 15.97 +3.390
27 Flore Nagelmaeker E1 NED 16.40 +3.820
28 Karyna van der Torren E1 NED 16.80 +4.220
29 Evalien van den Ham E1 NED 16.96 +4.380
30 Noor Lok E2 NED 17.17 +4.590
31 Anika van der Stelt D1 NED 17.43 +4.850 SB
32 Liza Smalbrugge E1 NED 17.96 +5.380
33 Florine Esselbrugge E1 NED 18.75 +6.170
34 Femke Beuzekom D1 NED 19.54 +6.960
35 Lysanne Van Den End E2 NED 21.66 +9.080 SB
500 meter (Women), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Quinty Hersi D1 NED 50.70
2 Emilie Fransen D1 NED 52.60 +1.900
3 Noa Handelzalts D1 NED 52.79 +2.090
4 Silke Kabel D1 NED 53.72 +3.020
5 Lieke Kaaij E2 NED 56.78 +6.080
6 Dilara Hultink E2 NED 57.92 +7.220
7 Merel Smit E1 NED 58.52 +7.820
8 Lana Moerman D1 NED 58.56 +7.860
9 Miranda van den Akker E2 NED 59.79 +9.090
10 Esmee Bonestroo F2 NED 1:01.60 +10.900
11 Elyse Zielman E2 NED 1:01.86 +11.160 SB
12 Megan de Jong E1 NED 1:02.79 +12.090
13 Charlotte Koopman E2 NED 1:03.73 +13.030
14 Claudia Leusink D1 NED 1:04.71 +14.010
15 Joanne Hendriksen F2 NED 1:05.34 +14.640
DQ Nanne Kabel E2 NED -
300 meter (Women), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Noa Handelzalts D1 NED 32.26
2 Lana Moerman D1 NED 33.52 +1.260 PB
3 Merel Smit E1 NED 34.91 +2.650
4 Lieke Kaaij E2 NED 35.66 +3.400
5 Dilara Hultink E2 NED 35.88 +3.620
6 Miranda van den Akker E2 NED 36.12 +3.860
7 Esmee Bonestroo F2 NED 36.51 +4.250
8 Charlotte Koopman E2 NED 36.97 +4.710
9 Megan de Jong E1 NED 37.31 +5.050
10 Elyse Zielman E2 NED 37.63 +5.370
11 Claudia Leusink D1 NED 38.43 +6.170
12 Nanne Kabel E2 NED 38.74 +6.480
13 Joanne Hendriksen F2 NED 38.98 +6.720
700 meter (Women), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Quinty Hersi D1 NED 1:12.15
2 Emilie Fransen D1 NED 1:14.79 +2.640
3 Silke Kabel D1 NED 1:14.82 +2.670
300 meter (Men), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Floris Fransen E1 NED 42.28
2 Jeremy Van 't Noordende E1 NED 43.73 +1.450
3 Federico Talen F1 NED 46.55 +4.270
4 Hessel Boonman F1 NED 46.77 +4.490
5 Lars Bruins E2 NED 48.12 +5.840
6 Gijs Cerpentier D1 NED 50.53 +8.250
300 meter (Women), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Maud De Jong D1 NED 36.77
2 Eline van Leyenhorst F1 NED 41.37 +4.600
3 Bente Van Bolhuis E2 NED 41.39 +4.620
4 Suzanne Herweijer F2 NED 41.96 +5.190
5 Jil Ter Agter E1 NED 41.98 +5.210
6 Lauren Post F2 NED 42.24 +5.470
7 Emma Meesters F2 NED 44.06 +7.290
8 Lieke Van Dijk F2 NED 44.71 +7.940
9 Evalien van den Ham E1 NED 45.20 +8.430
10 Norah van Elst F1 NED 45.52 +8.750
11 Tabitha Roetman E1 NED 45.61 +8.840
12 Flore Nagelmaeker E1 NED 45.71 +8.940
13 Karyna van der Torren E1 NED 45.73 +8.960
14 Anika van der Stelt D1 NED 47.09 +10.320 SB
15 Liza Smalbrugge E1 NED 47.90 +11.130
16 Noor Lok E2 NED 48.14 +11.370
17 Femke Beuzekom D1 NED 53.56 +16.790
18 Florine Esselbrugge E1 NED 56.25 +19.480
19 Lysanne Van Den End E2 NED 59.60 +22.830 SB
300 meter (Men), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Federico Talen F1 NED 41.43
2 Floris Fransen E1 NED 41.44 +0.010
3 Jeremy Van 't Noordende E1 NED 44.45 +3.020
4 Lars Bruins E2 NED 45.33 +3.900
5 Hessel Boonman F1 NED 45.96 +4.530
6 Gijs Cerpentier D1 NED 51.07 +9.640
300 meter (Women), 23.11.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Maud De Jong D1 NED 36.76
2 Jil Ter Agter E1 NED 40.83 +4.070 PB
3 Eline van Leyenhorst F1 NED 41.93 +5.170
4 Suzanne Herweijer F2 NED 42.54 +5.780
5 Lauren Post F2 NED 42.71 +5.950
6 Bente Van Bolhuis E2 NED 42.75 +5.990
7 Flore Nagelmaeker E1 NED 43.47 +6.710
8 Evalien van den Ham E1 NED 45.47 +8.710
9 Lieke Van Dijk F2 NED 45.85 +9.090
10 Tabitha Roetman E1 NED 46.40 +9.640
11 Karyna van der Torren E1 NED 46.47 +9.710
12 Norah van Elst F1 NED 47.52 +10.760
13 Anika van der Stelt D1 NED 48.23 +11.470
14 Noor Lok E2 NED 48.30 +11.540
15 Emma Meesters F2 NED 52.22 +15.460
16 Femke Beuzekom D1 NED 52.38 +15.620
17 Liza Smalbrugge E1 NED 54.11 +17.350
18 Florine Esselbrugge E1 NED 56.43 +19.670
19 Lysanne Van Den End E2 NED 1:00.60 +23.840
5e Baanwedstrijd - Pupillen F T/m B + Open Inschrijving
23.11.2019
Leisure World Ice Center (NED)
NAME AG 100M 300M 300M 300M 500M
Pupillen F t/m B - Pupillen F t/m B - 1e omloop Pupillen F t/m B - Pupillen F t/m B - 2e omloop Pupillen F t/m B -
Floris Fransen E1 15.52 (16) 42.28 (1) 41.44 (2)
Federico Talen F1 14.84 (12) 46.55 (3) 41.43 (1)
Jeremy Van 't Noordende E1 15.67 (18) 43.73 (2) 44.45 (3)
Hessel Boonman F1 16.29 (19) 46.77 (4) 45.96 (5)
Lars Bruins E2 16.99 (20) 48.12 (5) 45.33 (4)
Gijs Cerpentier D1 17.12 (21) 50.53 (6) 51.07 (6)
Tijl de Vries E2 13.48 (6) 33.79 (5) 55.30 (5)
Robin Dunnink E2 13.62 (9) 33.19 (3) 53.77 (2)
Marijn Schreuder E2 13.32 (2) 34.02 (7) 57.87 (8)
Mart Leroy E1 13.32 (2) 32.78 (2) 52.64 (1)
Joppe van Weerdhuizen E1 13.86 (11) 34.37 (9) 58.25 (9)
Wibe.07 de Jong D1 13.26 (1) 32.46 (1) 53.99 (3)
Jesper Wijnne E2 13.55 (8) 33.49 (4) 55.20 (4)
Timon Altena E2 15.58 (17) 39.40 (13) 1:06.36 (14)
Kylan Graves D1 13.44 (4) 33.79 (5) 58.27 (10)
Hidde.10 de Vries E1 14.86 (13) 38.74 (12) 1:04.41 (12)
Sander Leusink F2 13.51 (7) 34.28 (8) 58.92 (11)
Harmen Last D1 13.46 (5) 34.69 (11) 57.32 (6)
Caspian Alexander F2 14.88 (14) 39.98 (15) 1:06.21 (13)
Twan van de Poppe E1 13.81 (10) 34.61 (10) 57.38 (7)
Thymen Bleuel E2 14.97 (15) 39.67 (14) 1:06.88 (15)
NAME AG 100M 300M 300M 300M 500M 700M
Pupillen F t/m B - Pupillen F t/m B - 1e omloop Pupillen F t/m B - Pupillen F t/m B - 2e omloop Pupillen F t/m B - Pupillen F t/m B -
Anika van der Stelt D1 17.43 (31) 47.09 (14) 48.23 (13)
Bente Van Bolhuis E2 15.97 (26) 41.39 (3) 42.75 (6)
Jil Ter Agter E1 15.08 (20) 41.98 (5) 40.83 (2)
Evalien van den Ham E1 16.96 (29) 45.20 (9) 45.47 (8)
Flore Nagelmaeker E1 16.40 (27) 45.71 (12) 43.47 (7)
Lysanne Van Den End E2 21.66 (35) 59.60 (19) 1:00.60 (19)
Karyna van der Torren E1 16.80 (28) 45.73 (13) 46.47 (11)
Emma Meesters F2 15.93 (25) 44.06 (7) 52.22 (15)
Lieke Van Dijk F2 15.59 (24) 44.71 (8) 45.85 (9)
Tabitha Roetman E1 15.26 (21) 45.61 (11) 46.40 (10)
Noor Lok E2 17.17 (30) 48.14 (16) 48.30 (14)
Eline van Leyenhorst F1 15.38 (23) 41.37 (2) 41.93 (3)
Norah van Elst F1 14.82 (17) 45.52 (10) 47.52 (12)
Suzanne Herweijer F2 15.31 (22) 41.96 (4) 42.54 (4)
Maud De Jong D1 14.16 (10) 36.77 (1) 36.76 (1)
Florine Esselbrugge E1 18.75 (33) 56.25 (18) 56.43 (18)
Femke Beuzekom D1 19.54 (34) 53.56 (17) 52.38 (16)
Lauren Post F2 14.71 (14) 42.24 (6) 42.71 (5)
Liza Smalbrugge E1 17.96 (32) 47.90 (15) 54.11 (17)
Charlotte Koopman E2 14.43 (13) 36.97 (8) 1:03.73 (13)
Noa Handelzalts D1 13.34 (2) 32.26 (1) 52.79 (3)
Miranda van den Akker E2 14.74 (15) 36.12 (6) 59.79 (9)
Lieke Kaaij E2 14.24 (11) 35.66 (4) 56.78 (5)
Elyse Zielman E2 14.26 (12) 37.63 (10) 1:01.86 (11)
Megan de Jong E1 14.05 (8) 37.31 (9) 1:02.79 (12)
Nanne Kabel E2 14.80 (16) 38.74 (12) DQ
Lana Moerman D1 13.43 (3) 33.52 (2) 58.56 (8)
Dilara Hultink E2 13.60 (6) 35.88 (5) 57.92 (6)
Esmee Bonestroo F2 13.73 (7) 36.51 (7) 1:01.60 (10)
Claudia Leusink D1 14.93 (19) 38.43 (11) 1:04.71 (14)
Merel Smit E1 14.06 (9) 34.91 (3) 58.52 (7)
Joanne Hendriksen F2 14.88 (18) 38.98 (13) 1:05.34 (15)
Quinty Hersi D1 12.58 (1) 50.70 (1) 1:12.15 (1)
Emilie Fransen D1 13.48 (4) 52.60 (2) 1:14.79 (2)
Silke Kabel D1 13.49 (5) 53.72 (4) 1:14.82 (3)