Competition: 5e Baanwedstrijd - Pupillen A T/m Masters + Open Inschrijving

Information:
  • 74 athletes from 1 nation
  • 32 women and 42 men
  • 5 distances (1000m, 100m, 1500m, 300m, 500m)
  • 156 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

5e Baanwedstrijd - Pupillen A T/m Masters + Open Inschrijving
09.01.2016
Leisure World Ice Center (NED)

100 meter (Men), 09.01.2016

POS   NAME             AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Youri Janssen    D2   NED   12.82            SB       
2     Tim Althuis      D2   NED   12.87   +0.050   SB       
3     Bram Hoekstra    D2   NED   12.94   +0.120            
4     Jesse Frankema   D2   NED   13.70   +0.880            



500 meter (Men), 09.01.2016

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Hille Drenth           Neo   NED   39.06                        
2     Gerwin Last            B2    NED   40.95     +1.890             
3     Simon Stallinga        C2    NED   42.63     +3.570             
4     Sam Schurink           A1    NED   42.79     +3.730             
5     Jens Verbeek           D2    NED   43.65     +4.590             
6     Lukas van Doodewaard   B2    NED   43.72     +4.660    PB       
7     Thijs Visscher         C1    NED   44.56     +5.500             
8     Enar Zuidert           Neo   NED   44.71     +5.650             
9     Stan Springer          C1    NED   44.91     +5.850             
10    Tijmen Schreuder       B1    NED   45.03     +5.970             
11    Luc van Asselt         C2    NED   45.20     +6.140             
12    Mats Siemons           D2    NED   45.57     +6.510             
13    Daan van de Pol        D2    NED   46.07     +7.010             
14    Wim Ros                M40   NED   46.22     +7.160             
15    Thijs Geschiere        B1    NED   46.25     +7.190             
16    Joshua Leusink         C2    NED   46.80     +7.740             
17    Thomas de Lange        D2    NED   47.01     +7.950    SB       
18    Robert da Costa        M50   NED   47.14     +8.080             
19    Ovide Stigt            B1    NED   47.61     +8.550             
20    Dylan Hoogeveen        C2    NED   47.68     +8.620             
21    Jesse Lemstra          C2    NED   47.78     +8.720             
22    Gerrit van den Brink   M45   NED   47.89     +8.830             
23    Matthijs van Bolhuis   C1    NED   48.28     +9.220             
24    Twan Mulder            C1    NED   48.87     +9.810             
25    Rick Meijer            D2    NED   48.96     +9.900             
26    Stephan Hollander      C1    NED   49.20     +10.140            
27    Hugo Mast              D2    NED   49.26     +10.200            
28    Jari van Polen         D2    NED   49.46     +10.400            
29    Sander Hop             C1    NED   49.54     +10.480            
30    Pieter Sijbrandij      D2    NED   49.66     +10.600   SB       
31    Youp Janssen           C2    NED   50.12     +11.060            
32    Arno Luteijn           C2    NED   50.83     +11.770            
33    Tim Althuis            D2    NED   51.56     +12.500            
34    Jonatan Venema         C1    NED   51.79     +12.730            
35    Ivo Verbeek            C2    NED   52.20     +13.140            
36    Ezra Frankema          C2    NED   52.80     +13.740   PB       
37    Youri Janssen          D2    NED   53.25     +14.190            
38    Quinten Meerveld       C1    NED   53.51     +14.450            
39    Harrie Oude Voshaar    M60   NED   58.12     +19.060            
40    Jesse Frankema         D2    NED   1:02.66   +23.600            
41    Bram Hoekstra          D2    NED   1:06.50   +27.440            
42    Maarten Roorda         D2    NED   1:07.79   +28.730            



300 meter (Men), 09.01.2016

POS   NAME             AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Tim Althuis      D2   NED   31.63            SB       
2     Youri Janssen    D2   NED   32.01   +0.380            
3     Jesse Frankema   D2   NED   37.74   +6.110            
DNS   Bram Hoekstra    D2   NED   -                         



1500 meter (Men), 09.01.2016

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Gerwin Last            B2    NED   2:05.20             SB       
2     Simon Stallinga        C2    NED   2:09.06   +3.860             
3     Stan Springer          C1    NED   2:15.72   +10.520            
4     Luc van Asselt         C2    NED   2:17.43   +12.230            
5     Robert da Costa        M50   NED   2:18.21   +13.010            
6     Enar Zuidert           Neo   NED   2:19.70   +14.500   SB       
7     Gerrit van den Brink   M45   NED   2:22.23   +17.030            
8     Wim Ros                M40   NED   2:27.26   +22.060            
9     Ovide Stigt            B1    NED   2:30.28   +25.080            
10    Harrie Oude Voshaar    M60   NED   2:53.15   +47.950   PB       
DNS   Jonatan Venema         C1    NED   -                            



1000 meter (Men), 09.01.2016

POS   NAME                   AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Hille Drenth           Neo   NED   1:18.83                      
2     Sam Schurink           A1    NED   1:28.61   +9.780             
3     Jens Verbeek           D2    NED   1:30.29   +11.460            
4     Thijs Visscher         C1    NED   1:31.00   +12.170            
5     Lukas van Doodewaard   B2    NED   1:31.93   +13.100   PB       
6     Thijs Geschiere        B1    NED   1:32.72   +13.890            
7     Tijmen Schreuder       B1    NED   1:33.11   +14.280            
8     Mats Siemons           D2    NED   1:33.60   +14.770            
9     Daan van de Pol        D2    NED   1:36.37   +17.540            
10    Stephan Hollander      C1    NED   1:36.78   +17.950            
11    Joshua Leusink         C2    NED   1:37.46   +18.630            
12    Dylan Hoogeveen        C2    NED   1:37.60   +18.770            
13    Hugo Mast              D2    NED   1:37.87   +19.040            
14    Matthijs van Bolhuis   C1    NED   1:38.37   +19.540            
15    Jari van Polen         D2    NED   1:38.83   +20.000            
16    Thomas de Lange        D2    NED   1:39.34   +20.510            
17    Twan Mulder            C1    NED   1:40.03   +21.200            
18    Maarten Roorda         D2    NED   1:40.89   +22.060            
19    Pieter Sijbrandij      D2    NED   1:41.33   +22.500   SB       
20    Jesse Lemstra          C2    NED   1:42.21   +23.380            
21    Sander Hop             C1    NED   1:43.49   +24.660   SB       
22    Youp Janssen           C2    NED   1:46.13   +27.300            
23    Ivo Verbeek            C2    NED   1:46.92   +28.090            
24    Quinten Meerveld       C1    NED   1:47.42   +28.590   SB       
25    Ezra Frankema          C2    NED   1:49.32   +30.490   SB       
26    Arno Luteijn           C2    NED   1:49.90   +31.070            
27    Rick Meijer            D2    NED   1:58.20   +39.370            



100 meter (Women), 09.01.2016

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Bonne van Avezaath      D2   NED   12.75                     
2     Anne-Wil van der Vegt   D2   NED   13.21   +0.460            
3     Amelie van den Berg     D2   NED   13.72   +0.970            
4     Noor Wieringa.02        D2   NED   14.87   +2.120            



500 meter (Women), 09.01.2016

POS   NAME                    AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Ilka Timmermans         B2   NED   46.61                        
2     Evelieke Kool           C2   NED   46.84     +0.230             
3     Nika van Dasselaar      D2   NED   47.24     +0.630             
4     Iris Tiben              D2   NED   47.47     +0.860             
5     Lotte Brink             C2   NED   48.17     +1.560             
6     Tjitske Eppinga         D2   NED   48.90     +2.290             
7     Juliana Ebbens          D2   NED   48.92     +2.310             
8     Marcha Lich             D2   NED   49.38     +2.770             
9     Ellemijn Holkamp        B1   NED   49.64     +3.030             
10    Marte Kloosterman       C1   NED   50.12     +3.510             
11    Esmee Zegers            B1   NED   50.76     +4.150             
12    Romy Snel               C1   NED   50.82     +4.210             
13    Femke Berends           C1   NED   51.11     +4.500             
14    Noel Peek               C1   NED   51.20     +4.590             
15    Maureen Vos             C1   NED   51.55     +4.940             
16    Maurine Blijleven       D2   NED   51.66     +5.050             
17    Bonne van Avezaath      D2   NED   51.95     +5.340             
18    Mette Ruseler           C1   NED   52.12     +5.510    SB       
19    Anne-Wil van der Vegt   D2   NED   52.67     +6.060             
20    Sanne van der Velde     C1   NED   52.76     +6.150             
21    Gertine van Dijk        C1   NED   53.19     +6.580             
22    Anouk Heetebrij         C1   NED   53.91     +7.300    SB       
23    Loes Knol               C2   NED   53.99     +7.380             
24    Bernice Hoogers         B1   NED   54.78     +8.170             
25    Sanne.00 de Vries       B1   NED   55.03     +8.420             
26    Esmee Hoogezand         C1   NED   56.42     +9.810             
27    Julissa Aartsen         C1   NED   56.45     +9.840             
28    Amelie van den Berg     D2   NED   56.58     +9.970             
29    Nienkie Dallmeijer      A2   NED   56.66     +10.050            
30    Elieke van Lente        C1   NED   57.09     +10.480   SB       
31    Kris Wieringa           C1   NED   57.19     +10.580            
32    Noor Wieringa.02        D2   NED   1:01.44   +14.830            



300 meter (Women), 09.01.2016

POS   NAME                    AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Bonne van Avezaath      D2   NED   31.55                     
2     Anne-Wil van der Vegt   D2   NED   32.54   +0.990   PB       
3     Amelie van den Berg     D2   NED   33.81   +2.260   PB       
4     Noor Wieringa.02        D2   NED   38.03   +6.480            



1500 meter (Women), 09.01.2016

POS   NAME          AG   NAT   TIME      DIFF     RECORD   
1     Noel Peek     C1   NED   2:38.77                     
2     Lotte Brink   C2   NED   2:38.98   +0.210            
3     Maureen Vos   C1   NED   2:46.62   +7.850            



1000 meter (Women), 09.01.2016

POS   NAME                  AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Ilka Timmermans       B2   NED   1:34.04                      
2     Evelieke Kool         C2   NED   1:35.43   +1.390             
3     Nika van Dasselaar    D2   NED   1:36.21   +2.170             
4     Iris Tiben            D2   NED   1:38.00   +3.960             
5     Tjitske Eppinga       D2   NED   1:38.19   +4.150             
6     Marcha Lich           D2   NED   1:38.36   +4.320             
7     Juliana Ebbens        D2   NED   1:38.99   +4.950             
8     Ellemijn Holkamp      B1   NED   1:39.99   +5.950             
9     Marte Kloosterman     C1   NED   1:42.07   +8.030             
10    Femke Berends         C1   NED   1:42.69   +8.650    SB       
11    Esmee Zegers          B1   NED   1:44.79   +10.750            
12    Romy Snel             C1   NED   1:46.11   +12.070            
13    Gertine van Dijk      C1   NED   1:47.17   +13.130            
14    Maurine Blijleven     D2   NED   1:47.23   +13.190            
15    Mette Ruseler         C1   NED   1:49.60   +15.560   SB       
16    Sanne van der Velde   C1   NED   1:51.57   +17.530            
17    Anouk Heetebrij       C1   NED   1:51.83   +17.790            
18    Loes Knol             C2   NED   1:54.12   +20.080            
19    Sanne.00 de Vries     B1   NED   1:55.13   +21.090            
20    Kris Wieringa         C1   NED   1:56.04   +22.000            
21    Julissa Aartsen       C1   NED   1:56.41   +22.370            
22    Esmee Hoogezand       C1   NED   1:57.35   +23.310            
23    Bernice Hoogers       B1   NED   1:57.40   +23.360   SB       
24    Elieke van Lente      C1   NED   2:02.10   +28.060   SB       
DQ    Nienkie Dallmeijer    A2   NED   -                            



5e Baanwedstrijd - Pupillen A T/m Masters + Open Inschrijving
09.01.2016
Leisure World Ice Center (NED)

NAME                   AG    100M          300M          500M             1000M            1500M            
Tim Althuis            D2    12.87   (2)   31.63   (1)   51.56     (33)                                     
Jesse Frankema         D2    13.70   (4)   37.74   (3)   1:02.66   (40)                                     
Youri Janssen          D2    12.82   (1)   32.01   (2)   53.25     (37)                                     
Bram Hoekstra          D2    12.94   (3)   DNS           1:06.50   (41)                                     
Sander Hop             C1                                49.54     (29)   1:43.49   (21)                    
Matthijs van Bolhuis   C1                                48.28     (23)   1:38.37   (14)                    
Jesse Lemstra          C2                                47.78     (21)   1:42.21   (20)                    
Twan Mulder            C1                                48.87     (24)   1:40.03   (17)                    
Sam Schurink           A1                                42.79     (4)    1:28.61   (2)                     
Tijmen Schreuder       B1                                45.03     (10)   1:33.11   (7)                     
Joshua Leusink         C2                                46.80     (16)   1:37.46   (11)                    
Daan van de Pol        D2                                46.07     (13)   1:36.37   (9)                     
Jens Verbeek           D2                                43.65     (5)    1:30.29   (3)                     
Jari van Polen         D2                                49.46     (28)   1:38.83   (15)                    
Lukas van Doodewaard   B2                                43.72     (6)    1:31.93   (5)                     
Ezra Frankema          C2                                52.80     (36)   1:49.32   (25)                    
Hille Drenth           Neo                               39.06     (1)    1:18.83   (1)                     
Hugo Mast              D2                                49.26     (27)   1:37.87   (13)                    
Youp Janssen           C2                                50.12     (31)   1:46.13   (22)                    
Thijs Visscher         C1                                44.56     (7)    1:31.00   (4)                     
Quinten Meerveld       C1                                53.51     (38)   1:47.42   (24)                    
Mats Siemons           D2                                45.57     (12)   1:33.60   (8)                     
Dylan Hoogeveen        C2                                47.68     (20)   1:37.60   (12)                    
Maarten Roorda         D2                                1:07.79   (42)   1:40.89   (18)                    
Stephan Hollander      C1                                49.20     (26)   1:36.78   (10)                    
Thijs Geschiere        B1                                46.25     (15)   1:32.72   (6)                     
Rick Meijer            D2                                48.96     (25)   1:58.20   (27)                    
Thomas de Lange        D2                                47.01     (17)   1:39.34   (16)                    
Ivo Verbeek            C2                                52.20     (35)   1:46.92   (23)                    
Arno Luteijn           C2                                50.83     (32)   1:49.90   (26)                    
Pieter Sijbrandij      D2                                49.66     (30)   1:41.33   (19)                    
Wim Ros                M40                               46.22     (14)                    2:27.26   (8)    
Robert da Costa        M50                               47.14     (18)                    2:18.21   (5)    
Enar Zuidert           Neo                               44.71     (8)                     2:19.70   (6)    
Simon Stallinga        C2                                42.63     (3)                     2:09.06   (2)    
Ovide Stigt            B1                                47.61     (19)                    2:30.28   (9)    
Luc van Asselt         C2                                45.20     (11)                    2:17.43   (4)    
Stan Springer          C1                                44.91     (9)                     2:15.72   (3)    
Gerrit van den Brink   M45                               47.89     (22)                    2:22.23   (7)    
Harrie Oude Voshaar    M60                               58.12     (39)                    2:53.15   (10)   
Gerwin Last            B2                                40.95     (2)                     2:05.20   (1)    
Jonatan Venema         C1                                51.79     (34)                    DNS              

NAME                    AG   100M          300M          500M             1000M            1500M           
Anne-Wil van der Vegt   D2   13.21   (2)   32.54   (2)   52.67     (19)                                    
Noor Wieringa.02        D2   14.87   (4)   38.03   (4)   1:01.44   (32)                                    
Amelie van den Berg     D2   13.72   (3)   33.81   (3)   56.58     (28)                                    
Bonne van Avezaath      D2   12.75   (1)   31.55   (1)   51.95     (17)                                    
Tjitske Eppinga         D2                               48.90     (6)    1:38.19   (5)                    
Marcha Lich             D2                               49.38     (8)    1:38.36   (6)                    
Romy Snel               C1                               50.82     (12)   1:46.11   (12)                   
Julissa Aartsen         C1                               56.45     (27)   1:56.41   (21)                   
Anouk Heetebrij         C1                               53.91     (22)   1:51.83   (17)                   
Elieke van Lente        C1                               57.09     (30)   2:02.10   (24)                   
Ellemijn Holkamp        B1                               49.64     (9)    1:39.99   (8)                    
Gertine van Dijk        C1                               53.19     (21)   1:47.17   (13)                   
Juliana Ebbens          D2                               48.92     (7)    1:38.99   (7)                    
Evelieke Kool           C2                               46.84     (2)    1:35.43   (2)                    
Kris Wieringa           C1                               57.19     (31)   1:56.04   (20)                   
Mette Ruseler           C1                               52.12     (18)   1:49.60   (15)                   
Bernice Hoogers         B1                               54.78     (24)   1:57.40   (23)                   
Marte Kloosterman       C1                               50.12     (10)   1:42.07   (9)                    
Iris Tiben              D2                               47.47     (4)    1:38.00   (4)                    
Esmee Zegers            B1                               50.76     (11)   1:44.79   (11)                   
Esmee Hoogezand         C1                               56.42     (26)   1:57.35   (22)                   
Ilka Timmermans         B2                               46.61     (1)    1:34.04   (1)                    
Nika van Dasselaar      D2                               47.24     (3)    1:36.21   (3)                    
Nienkie Dallmeijer      A2                               56.66     (29)   DQ                               
Loes Knol               C2                               53.99     (23)   1:54.12   (18)                   
Femke Berends           C1                               51.11     (13)   1:42.69   (10)                   
Sanne van der Velde     C1                               52.76     (20)   1:51.57   (16)                   
Maurine Blijleven       D2                               51.66     (16)   1:47.23   (14)                   
Sanne.00 de Vries       B1                               55.03     (25)   1:55.13   (19)                   
Lotte Brink             C2                               48.17     (5)                     2:38.98   (2)   
Maureen Vos             C1                               51.55     (15)                    2:46.62   (3)   
Noel Peek               C1                               51.20     (14)                    2:38.77   (1)