DV42 Recordwedstrijd Op Vrijdag
11.03.2016
De Scheg (NED)
1500 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sander van der Meer A1 NED 2:08.15
2 Max Vergnes B1 NED 2:09.33 +1.180
3 Adriaan de Kluiver B2 NED 2:10.80 +2.655
4 Jesse van Veen B1 NED 2:18.24 +10.090 PB
5 Niels Meijer D2 NED 2:30.73 +22.589
6 Henk-Jan Keijzer C2 NED 2:49.61 +41.461 SB
DQ Willem Jan Keppels C1 NED -
DNF Jordi Mast B2 NED -
700 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Bart Hulst A2 NED 55.13 PB
2 Harry Pardijs M40 NED 55.27 +0.139 SB
3 Mees Hulst D2 NED 1:01.64 +6.509
4 Koen Flokstra C1 NED 1:07.55 +12.417 SB
5 Paul Saakes C2 NED 1:09.57 +14.442 PB
6 Ruben Ribbink D1 NED 1:12.10 +16.972
7 Daniël van Velsen D1 NED 1:13.52 +18.394
8 Rens Salomons E2 NED 1:23.38 +28.250 PB
100 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Chris Fredriks D2 NED 11.14 SB
2 Mervin Maatman C1 NED 11.29 +0.153 SB
3 Etienne Riviere B1 NED 11.50 +0.362
4 Joep Wennemars D2 NED 11.68 +0.538
5 Wiebe de Rijk E2 NED 14.02 +2.882
6 Daan Wennemars D1 NED 14.37 +3.231 PB
7 Ruben de Rijk F2 NED 15.50 +4.361
8 Joris Mulder F1 NED 16.36 +5.216
9 Mees Klunder F1 NED 18.82 +7.679
10 Thomas Hesselink F1 NED 21.15 +10.015
500 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Tim Hoogkamer A1 NED 39.36
2 Mika van Essen B1 NED 39.58 +0.223
3 Brant Aukema Senior NED 40.75 +1.394
4 Erik Jeuring M35 NED 44.25 +4.897
5 Tjalle de Bruin C1 NED 45.57 +6.210
6 Hans ten Hag M65 NED 46.80 +7.449
7 Alex van Gelderen M40 NED 47.71 +8.354
8 Merten Oldenziel B2 NED 49.76 +10.407
500 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Nik van Laarhoven A2 NED 42.34
2 Chaim Boer C2 NED 43.25 +0.912
3 Sadrach Top B1 NED 43.39 +1.053
4 Rens Gietema C1 NED 48.83 +6.493
5 Djamell van Veen D2 NED 49.04 +6.697
6 Sjoerd Gietema E2 NED 58.88 +16.540
7 Bryan van de Vegte D1 NED 1:01.74 +19.398
100 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Stijn Hulst B2 NED 10.84 SB
2 Chris Fredriks D2 NED 11.15 +0.314
3 Mervin Maatman C1 NED 11.44 +0.608
4 Etienne Riviere B1 NED 11.45 +0.611 PB
5 Joep Wennemars D2 NED 11.53 +0.694
6 Jelmer Vorderman B2 NED 12.10 +1.263 SB
7 Bauke van Beek D2 NED 12.85 +2.018
8 Corné van Dooren E2 NED 13.35 +2.509 SB
9 Nylan Broeknellis E1 NED 13.41 +2.570
10 Wiebe de Rijk E2 NED 14.25 +3.409
11 Mark-Jan Glover D1 NED 14.34 +3.506
12 Daan Wennemars D1 NED 14.50 +3.666
13 Reinier van Roekel E2 NED 14.82 +3.979 SB
14 Rik van Doorn C2 NED 14.90 +4.063 PB
15 Ruben de Rijk F2 NED 14.95 +4.118 SB
16 Joris Mulder F1 NED 15.91 +5.069
17 Dyon van de Vegte F2 NED 15.97 +5.138
18 Marijn van Roekel F1 NED 17.94 +7.106
19 Mees Klunder F1 NED 18.60 +7.766 SB
20 Tim Glover E1 NED 18.73 +7.897
21 Thomas Hesselink F1 NED 21.33 +10.490
500 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Mika van Essen B1 NED 39.48
2 Tim Hoogkamer A1 NED 39.64 +0.165
3 Brant Aukema Senior NED 40.45 +0.970
4 Erik Jeuring M35 NED 44.21 +4.736
5 Tjalle de Bruin C1 NED 46.47 +6.997
6 Hans ten Hag M65 NED 46.82 +7.341
7 Sander Lieffering D2 NED 46.92 +7.440
8 Robbin Besten C1 NED 47.16 +7.683 SB
9 Alex van Gelderen M40 NED 47.66 +8.185 SB
10 Jelle Stienstra D2 NED 47.89 +8.410
11 Merten Oldenziel B2 NED 48.94 +9.469 SB
12 Jochem Holtkamp D2 NED 49.65 +10.170
13 Lars Marsman D2 NED 49.71 +10.236 SB
14 Siemen Visser C1 NED 49.76 +10.283
15 Eelke de Jong D2 NED 53.33 +13.853
16 Daan van Ommeren D2 NED 53.59 +14.112 SB
17 Floris van Velsen E1 NED 54.65 +15.171
18 Koen Bos D1 NED 56.11 +16.632
19 Lesley Bartelds E2 NED 56.85 +17.378
300 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Loek van Vilsteren D1 NED 30.23
2 Mats ten Cate D1 NED 32.90 +2.677
3 Mats Bouwhuis D2 NED 35.41 +5.179 SB
4 Tijn Bergenhenegouwen D1 NED 36.75 +6.522
300 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Stijn Hulst B2 NED 25.46
2 Jelmer Vorderman B2 NED 28.84 +3.377 SB
3 Sander Lieffering D2 NED 29.81 +4.342 PB
4 Jelle Stienstra D2 NED 29.95 +4.481
5 Robbin Besten C1 NED 30.66 +5.194
6 Jochem Holtkamp D2 NED 31.49 +6.024
7 Bauke van Beek D2 NED 31.88 +6.419
8 Siemen Visser C1 NED 32.30 +6.833
9 Daan van Ommeren D2 NED 33.23 +7.761 SB
10 Corné van Dooren E2 NED 33.58 +8.111 SB
11 Eelke de Jong D2 NED 33.59 +8.130 PB
12 Floris van Velsen E1 NED 35.57 +10.103
13 Koen Bos D1 NED 35.67 +10.205
14 Lesley Bartelds E2 NED 36.06 +10.598
15 Nylan Broeknellis E1 NED 36.30 +10.834 SB
16 Reinier van Roekel E2 NED 37.73 +12.263
17 Rik van Doorn C2 NED 39.67 +14.206 PB
18 Mark-Jan Glover D1 NED 40.00 +14.535
19 Dyon van de Vegte F2 NED 45.83 +20.367 SB
20 Tim Glover E1 NED 51.59 +26.129
21 Marijn van Roekel F1 NED 55.85 +30.387 SB
DNF Lars Marsman D2 NED -
300 meter (Men), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Loek van Vilsteren D1 NED 30.44
2 Mats ten Cate D1 NED 32.64 +2.191 SB
3 Mats Bouwhuis D2 NED 36.01 +5.566
4 Tijn Bergenhenegouwen D1 NED 36.04 +5.599
1500 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Jasmijn Egers B1 NED 2:38.20
2 Sanne Loozeman D2 NED 2:42.25 +4.051 SB
3 Rosanne van der Post B2 NED 2:43.83 +5.635 SB
700 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Quinty Vos D2 NED 1:07.69
2 Rosa Eldering D2 NED 1:10.14 +2.447
3 Luka Egbring D1 NED 1:10.96 +3.270
4 Charlene Schreuder C1 NED 1:11.31 +3.619 SB
5 Suze Egbring E2 NED 1:21.58 +13.895 SB
6 Elke ten Have E2 NED 1:24.62 +16.931 SB
7 Daphne Olla E2 NED 1:25.31 +17.623 SB
8 Eline ten Have D2 NED 1:34.00 +26.309
100 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Linde Maatman B1 NED 12.20
2 Eline.02 Jansen C1 NED 12.69 +0.494
3 Mirte Pelgrum F2 NED 18.40 +6.200
4 Aniek Loozeman F2 NED 19.32 +7.118
500 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Anna Mjøen Holstad A1 NOR 45.50
2 Iris van Beek C1 NED 45.59 +0.093
3 Erin Albers C1 NED 48.10 +2.607
4 Minke Schipper C2 NED 48.77 +3.271
5 Danique Dellink B1 NED 52.02 +6.522
6 Demi Bartelds C1 NED 52.16 +6.659
7 Zelda Welgraven B1 NED 55.75 +10.254 SB
8 Sara Egers C2 NED 57.44 +11.939
500 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Femke Assink C2 NED 44.99
2 Florence van der Molen Neo NED 49.61 +4.620
3 Ellemijn Holkamp B1 NED 50.08 +5.090
4 Nynke Kreuwel D2 NED 56.07 +11.085 SB
5 Britt Bijker E2 NED 57.84 +12.855 SB
6 Myrthe Kuiper F2 NED 59.99 +15.004
7 Marit van Mullem E2 NED 1:00.59 +15.604
8 Maud Salomons E1 NED 1:01.49 +16.499 SB
9 Jette Beek F2 NED 1:08.72 +23.735
10 Noëmi de Boer E1 NED 1:12.69 +27.699
11 Noor Hettinga D1 NED 1:13.02 +28.030
100 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Annemiek Sluiter Senior NED 11.83 SB
2 Linde Maatman B1 NED 12.30 +0.471
3 Bente Olsthoorn C2 NED 12.56 +0.727
4 Eline.02 Jansen C1 NED 12.62 +0.788 SB
5 Britt van der Linden F2 NED 13.84 +2.008
6 Rinske Egers D1 NED 14.44 +2.612 SB
7 Jasmijn Hiddink E1 NED 14.44 +2.614 SB
8 Fleur van Beek E2 NED 14.66 +2.833 PB
9 Aniek Hesselink D1 NED 14.90 +3.066
10 Jildau Meijer E2 NED 15.67 +3.841
11 Imre ten Have F2 NED 16.36 +4.526
12 Iris Rietman F1 NED 16.39 +4.562
13 Eva Rietman E1 NED 16.55 +4.719
14 Janneke Bos F2 NED 17.15 +5.324
15 Indira Brandt F2 NED 18.03 +6.204
16 Mirte Pelgrum F2 NED 18.31 +6.482 SB
17 Aniek Loozeman F2 NED 19.74 +7.909
500 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Betty Bosma B2 NED 44.53
2 Anna Mjøen Holstad A1 NOR 45.74 +1.209
3 Iris van Beek C1 NED 46.55 +2.018
4 Erin Albers C1 NED 47.38 +2.854
5 Minke Schipper C2 NED 49.32 +4.788
6 Lente Strijtveen D2 NED 49.69 +5.156
7 Yasmine Bouaziz D1 NED 50.64 +6.114
8 Danique Dellink B1 NED 51.76 +7.234
9 Demi Bartelds C1 NED 52.46 +7.928
10 Bo Meijer D1 NED 54.24 +9.705
11 Merel Bos C1 NED 54.69 +10.158 SB
12 Zelda Welgraven B1 NED 56.59 +12.063
13 Ymke Welgraven D1 NED 56.69 +12.156
14 Sara Egers C2 NED 57.95 +13.423
15 Ellis van Halteren E1 NED 59.02 +14.487
16 Sophie Kroes D1 NED 1:05.65 +21.124
300 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Ellemijn Luisman D1 NED 30.44 SB
2 Inge Pelgröm C2 NED 30.98 +0.535 PB
3 Anna Grotentraast D1 NED 31.48 +1.038
4 Marieke Geverinck B1 NED 33.17 +2.729 SB
300 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Betty Bosma B2 NED 28.06
2 Annemiek Sluiter Senior NED 29.55 +1.493
3 Bente Olsthoorn C2 NED 30.58 +2.518
4 Lente Strijtveen D2 NED 30.65 +2.591 SB
5 Yasmine Bouaziz D1 NED 31.24 +3.178
6 Bo Meijer D1 NED 33.52 +5.462
7 Merel Bos C1 NED 34.05 +5.995
8 Britt van der Linden F2 NED 34.88 +6.822
9 Ymke Welgraven D1 NED 35.22 +7.159
10 Ellis van Halteren E1 NED 36.30 +8.241
11 Jasmijn Hiddink E1 NED 37.71 +9.648 SB
12 Sophie Kroes D1 NED 37.73 +9.672
13 Rinske Egers D1 NED 37.74 +9.679
14 Fleur van Beek E2 NED 38.28 +10.221
15 Aniek Hesselink D1 NED 38.41 +10.349
16 Jildau Meijer E2 NED 38.81 +10.751
17 Janneke Bos F2 NED 44.71 +16.653
18 Iris Rietman F1 NED 45.42 +17.358
19 Imre ten Have F2 NED 45.72 +17.659
20 Eva Rietman E1 NED 47.40 +19.337
21 Indira Brandt F2 NED 48.11 +20.050
300 meter (Women), 11.03.2016
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Ellemijn Luisman D1 NED 30.90
2 Anna Grotentraast D1 NED 31.59 +0.687
3 Marieke Geverinck B1 NED 34.30 +3.393
4 Inge Pelgröm C2 NED 1:02.85 +31.948
DV42 Recordwedstrijd Op Vrijdag
11.03.2016
De Scheg (NED)
NAME AG 100M 100M 100M 100M 300M 300M 300M 500M 500M 500M 700M 1500M
Chris Fredriks D2 11.14 (1) 11.15 (2)
Joep Wennemars D2 11.68 (4) 11.53 (5)
Mervin Maatman C1 11.29 (2) 11.44 (3)
Etienne Riviere B1 11.50 (3) 11.45 (4)
Thomas Hesselink F1 21.15 (10) 21.33 (21)
Daan Wennemars D1 14.37 (6) 14.50 (12)
Joris Mulder F1 16.36 (8) 15.91 (16)
Wiebe de Rijk E2 14.02 (5) 14.25 (10)
Mees Klunder F1 18.82 (9) 18.60 (19)
Ruben de Rijk F2 15.50 (7) 14.95 (15)
Stijn Hulst B2 10.84 (1) 25.46 (1)
Mark-Jan Glover D1 14.34 (11) 40.00 (18)
Corné van Dooren E2 13.35 (8) 33.58 (10)
Reinier van Roekel E2 14.82 (13) 37.73 (16)
Nylan Broeknellis E1 13.41 (9) 36.30 (15)
Bauke van Beek D2 12.85 (7) 31.88 (7)
Tim Glover E1 18.73 (20) 51.59 (20)
Marijn van Roekel F1 17.94 (18) 55.85 (21)
Rik van Doorn C2 14.90 (14) 39.67 (17)
Jelmer Vorderman B2 12.10 (6) 28.84 (2)
Linde Maatman B1 12.20 (1) 12.30 (2)
Tijn Bergenhenegouwen D1 36.75 (4) 36.04 (4)
Loek van Vilsteren D1 30.23 (1) 30.44 (1)
Mats ten Cate D1 32.90 (2) 32.64 (2)
Mats Bouwhuis D2 35.41 (3) 36.01 (3)
Sander Lieffering D2 29.81 (3) 46.92 (7)
Robbin Besten C1 30.66 (5) 47.16 (8)
Jelle Stienstra D2 29.95 (4) 47.89 (10)
Floris van Velsen E1 35.57 (12) 54.65 (17)
Siemen Visser C1 32.30 (8) 49.76 (14)
Lars Marsman D2 DNF 49.71 (13)
Jochem Holtkamp D2 31.49 (6) 49.65 (12)
Eelke de Jong D2 33.59 (11) 53.33 (15)
Lesley Bartelds E2 36.06 (14) 56.85 (19)
Koen Bos D1 35.67 (13) 56.11 (18)
Daan van Ommeren D2 33.23 (9) 53.59 (16)
Erik Jeuring M35 44.25 (4) 44.21 (4)
Hans ten Hag M65 46.80 (6) 46.82 (6)
Tim Hoogkamer A1 39.36 (1) 39.64 (2)
Mika van Essen B1 39.58 (2) 39.48 (1)
Tjalle de Bruin C1 45.57 (5) 46.47 (5)
Brant Aukema Senior 40.75 (3) 40.45 (3)
Alex van Gelderen M40 47.71 (7) 47.66 (9)
Merten Oldenziel B2 49.76 (8) 48.94 (11)
Nik van Laarhoven A2 42.34 (1)
Sadrach Top B1 43.39 (3)
Chaim Boer C2 43.25 (2)
Rens Gietema C1 48.83 (4)
Djamell van Veen D2 49.04 (5)
Bryan van de Vegte D1 1:01.74 (7)
Sjoerd Gietema E2 58.88 (6)
Harry Pardijs M40 55.27 (2)
Mees Hulst D2 1:01.64 (3)
Bart Hulst A2 55.13 (1)
Paul Saakes C2 1:09.57 (5)
Ruben Ribbink D1 1:12.10 (6)
Daniël van Velsen D1 1:13.52 (7)
Koen Flokstra C1 1:07.55 (4)
Rens Salomons E2 1:23.38 (8)
Adriaan de Kluiver B2 2:10.80 (3)
Max Vergnes B1 2:09.33 (2)
Sander van der Meer A1 2:08.15 (1)
Willem Jan Keppels C1 DQ
Niels Meijer D2 2:30.73 (5)
Jesse van Veen B1 2:18.24 (4)
Jordi Mast B2 DNF
Henk-Jan Keijzer C2 2:49.61 (6)
NAME AG 100M 100M 100M 300M 300M 300M 300M 500M 500M 500M 700M 1500M
Dyon van de Vegte F2 15.97 (17) 45.83 (19)
Eline.02 Jansen C1 12.69 (2) 12.62 (4)
Mirte Pelgrum F2 18.40 (3) 18.31 (16)
Aniek Loozeman F2 19.32 (4) 19.74 (17)
Annemiek Sluiter Senior 11.83 (1) 29.55 (2)
Aniek Hesselink D1 14.90 (9) 38.41 (15)
Bente Olsthoorn C2 12.56 (3) 30.58 (3)
Rinske Egers D1 14.44 (6) 37.74 (13)
Jildau Meijer E2 15.67 (10) 38.81 (16)
Fleur van Beek E2 14.66 (8) 38.28 (14)
Eva Rietman E1 16.55 (13) 47.40 (20)
Indira Brandt F2 18.03 (15) 48.11 (21)
Britt van der Linden F2 13.84 (5) 34.88 (8)
Jasmijn Hiddink E1 14.44 (7) 37.71 (11)
Iris Rietman F1 16.39 (12) 45.42 (18)
Imre ten Have F2 16.36 (11) 45.72 (19)
Janneke Bos F2 17.15 (14) 44.71 (17)
Inge Pelgröm C2 30.98 (2) 1:02.85 (4)
Anna Grotentraast D1 31.48 (3) 31.59 (2)
Ellemijn Luisman D1 30.44 (1) 30.90 (1)
Marieke Geverinck B1 33.17 (4) 34.30 (3)
Betty Bosma B2 28.06 (1) 44.53 (1)
Lente Strijtveen D2 30.65 (4) 49.69 (6)
Ymke Welgraven D1 35.22 (9) 56.69 (13)
Merel Bos C1 34.05 (7) 54.69 (11)
Bo Meijer D1 33.52 (6) 54.24 (10)
Sophie Kroes D1 37.73 (12) 1:05.65 (16)
Ellis van Halteren E1 36.30 (10) 59.02 (15)
Yasmine Bouaziz D1 31.24 (5) 50.64 (7)
Anna Mjøen Holstad A1 45.50 (1) 45.74 (2)
Erin Albers C1 48.10 (3) 47.38 (4)
Demi Bartelds C1 52.16 (6) 52.46 (9)
Zelda Welgraven B1 55.75 (7) 56.59 (12)
Sara Egers C2 57.44 (8) 57.95 (14)
Danique Dellink B1 52.02 (5) 51.76 (8)
Minke Schipper C2 48.77 (4) 49.32 (5)
Iris van Beek C1 45.59 (2) 46.55 (3)
Ellemijn Holkamp B1 50.08 (3)
Femke Assink C2 44.99 (1)
Florence van der Molen Neo 49.61 (2)
Noëmi de Boer E1 1:12.69 (10)
Nynke Kreuwel D2 56.07 (4)
Britt Bijker E2 57.84 (5)
Noor Hettinga D1 1:13.02 (11)
Myrthe Kuiper F2 59.99 (6)
Marit van Mullem E2 1:00.59 (7)
Maud Salomons E1 1:01.49 (8)
Jette Beek F2 1:08.72 (9)
Quinty Vos D2 1:07.69 (1)
Charlene Schreuder C1 1:11.31 (4)
Rosa Eldering D2 1:10.14 (2)
Suze Egbring E2 1:21.58 (5)
Luka Egbring D1 1:10.96 (3)
Elke ten Have E2 1:24.62 (6)
Eline ten Have D2 1:34.00 (8)
Daphne Olla E2 1:25.31 (7)
Jasmijn Egers B1 2:38.20 (1)
Sanne Loozeman D2 2:42.25 (2)
Rosanne van der Post B2 2:43.83 (3)