Competition: DH180204CC - Juniors B, (Neo)senioren (baancompetitie), Masters

Information:
  • 50 athletes from 1 nation
  • 17 women and 33 men
  • 4 distances (100m, 3000m, 300m, 500m)
  • 130 races (7x mit DNF/DNS/DQ)

Men Masters - 3000 meter
04.02.2018

PosNameNationTimeDiff
1 Jeroen Ras (M45) NED 4:44.44 -
2 Richard Heikoop (M50) NED 4:52.67 SB +8.230
3 Willem Jan Knibbe (M45) NED 4:54.37 +9.930
4 Frank Steenkamp (M60) NED 5:00.93 +16.490
5 Carl von Lindern (M50) NED 5:05.66 +21.220
6 Jan Rodewijk (M65) NED 5:20.18 +35.740
7 Jasper Knulst (M40) NED 5:22.64 +38.200
8 Aad van Kleef (M60) NED 5:31.79 +47.350
9 Frank van der Zwet (M65) NED 5:36.73 +52.290
10 Ruud Veerman (M60) NED 5:41.51 SB +57.070
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 100m/300m/500m
04.02.2018

PosNameNation100m300m500mPointsDiff
1 Yvo Waalewijn (Senior) NED 10.70 (1) 25.64 (1) 40.13 (1) 76.470 -
2 Ian Smit (Neo) NED 11.09 (3) 26.17 (2) 41.46 (2) 78.720 +2.250
3 Dion Verhoog (Neo) NED 10.96 (2) 26.32 (3) 42.24 (3) 79.520 +3.050
4 Paul Mudde (M30) NED 11.35 (6) PB 27.05 (4) PB 42.59 (4) 80.990 +4.520
5 Bart Oostdam (Senior) NED 11.29 (5) 27.05 (4) 43.03 (5) 81.370 +4.900
6 Dennis Hubert (Neo) NED 11.28 (4) 27.05 (4) PB 44.76 (8) 83.090 +6.620
7 Wesley Houtman (Neo) NED 11.73 (7) SB 27.97 (7) PB 44.17 (6) 83.870 +7.400
8 Thijs van Meurs (Senior) NED 12.09 (8) SB 28.35 (8) SB 44.63 (7) 85.070 +8.600
9 Ferdinand Veelenturf (M60) NED 12.52 (11) 28.95 (9) SB 46.02 (9) 87.490 +11.020
10 Sil Verhoog (Neo) NED 12.42 (10) 29.25 (10) 46.67 (10) 88.340 +11.870
11 Jeroen Splinter (Neo) NED 12.39 (9) SB 30.83 (11) SB 48.92 (11) 92.140 +15.670
Pim Heikoop (Neo) NED DNS DNS DNS - -
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 100m/300m/500m
04.02.2018

PosNameNation100m300m500mPointsDiff
1 Jort van der Geest (B1) NED 11.89 (1) PB 28.90 (1) SB 46.30 (1) 87.090 -
2 Stan Blaauw (B1) NED 11.91 (2) PB 28.93 (2) SB 46.87 (3) 87.710 +0.620
3 Jasper Klerks (B2) NED 12.02 (3) SB 29.29 (3) SB 46.69 (2) 88.000 +0.910
4 Thomas van Herk (B1) NED 12.06 (4) SB 29.34 (4) SB 48.41 (6) 89.810 +2.720
5 Tom Beukenkamp (B2) NED 12.13 (5) 29.35 (5) PB 48.88 (7) 90.360 +3.270
6 Olaf Verburg (B2) NED 12.70 (7) PB 30.17 (6) PB 47.55 (4) 90.420 +3.330
7 Jordy Krap (B2) NED 12.95 (8) PB 30.50 (8) PB 48.03 (5) 91.480 +4.390
8 Freek van Dongen (B1) NED 12.46 (6) PB 30.39 (7) PB 48.90 (8) 91.750 +4.660
9 Pepijn de Nie (B1) NED 13.00 (9) SB 31.91 (9) SB 51.24 (9) 96.150 +9.060
10 Conor Seegers (B2) NED 13.30 (10) PB 32.48 (10) PB 51.36 (10) 97.140 +10.050
Mert Budak (B1) NED DNS DNS DNS - -
PB - Personal Best

Single Day 1 - 04.02.2018

Samalogs 04.02.2018