Competition: Country Match URS - FIN

Information:
  • 24 athletes from 3 nations
  • 6 women and 18 men
  • 5 distances (1000m, 1500m, 3000m, 5000m, 500m)
  • 96 races
DistanceTime / PointsNameDate
distance 39.100 Jevgenij Kirjanov (Senior) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
distance 279.800 Vladislav Matvejev (A1) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
distance 271.600 Nikolaj Gamajunov (M30) 21.03.1970
3000 meter 4:43.30 Kalervo Hietala (M30) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
distance 39.100 Jevgenij Kirjanov (Senior) 21.03.1970
Small combination 178.432 Valerij Lavrusjkin (Senior) 21. - 22.03.1970
distance 271.600 Anatolij Masjkov (Senior) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
1500 meter 2:30.60 Anneli Repola-Risku (B1) 21.03.1970
Small combination 182.439 Vladislav Matvejev (A1) 21. - 22.03.1970
distance 279.800 Vladislav Matvejev (A1) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 46.90 Anneli Repola-Risku (B1) 21.03.1970
1500 meter 2:30.60 Anneli Repola-Risku (B1) 21.03.1970
Mini combination 201.415 Anneli Repola-Risku (B1) 21. - 22.03.1970
3000 meter 5:29.50 Anneli Repola-Risku (B1) 22.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
distance 279.800 Vladislav Matvejev (A1) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
Small Combination 181.625 Stanislav Seljanin (M30) 21. - 22.03.1970
Small Combination 183.839 Kari Hujanen (Neo) 21. - 22.03.1970
Small Combination 188.109 Leo Linkovesi (Neo) 21. - 22.03.1970
3000 meter 4:31.60 Stanislav Seljanin (M30) 21.03.1970
3000 meter 4:34.70 Anatolij Masjkov (Senior) 21.03.1970
3000 meter 4:40.20 Vladislav Matvejev (A1) 21.03.1970
3000 meter 4:43.60 Kari Hujanen (Neo) Timo Luostarinen (Neo) 21.03.1970
3000 meter 4:51.70 Leo Linkovesi (Neo) 21.03.1970
Last Update: 03.10.2024
DistanceTime / PointsNameDate
500 meter 39.10 Valerij Muratov (Senior) 21.03.1970
500 meter 40.30 Leo Linkovesi (Neo) 21.03.1970
500 meter 40.50 Kari Hujanen (Neo) 21.03.1970
500 meter 41.10 Valerij Lavrusjkin (Senior) 21.03.1970
500 meter 41.20 Simo Rinne (Senior) 21.03.1970
500 meter 41.30 Vladislav Matvejev (A1) 21.03.1970
500 meter 41.60 Jevgenij Kirjanov (Senior) 21.03.1970
500 meter 42.10 Jurij Sandakov (A2) 21.03.1970
500 meter 42.20 Nikolaj Gamajunov (M30) 21.03.1970
500 meter 42.70 Jorma Sirviö (Neo) 21.03.1970
500 meter 42.80 Timo Luostarinen (Neo) Heikki Holmberg (A1) 21.03.1970
500 meter 42.90 Anatolij Masjkov (Senior) 21.03.1970
500 meter 43.50 Seppo Mannila (Neo) 21.03.1970
500 meter 43.60 Timo Portaankorva (A2) 21.03.1970
500 meter 43.90 Kalervo Hietala (M30) 21.03.1970
500 meter 44.00 Stanislav Seljanin (M30) 21.03.1970
500 meter 44.20 Nikolaj Semjonov (A1) 21.03.1970
500 meter 46.80 Kapitolina Seregina (Senior) 21.03.1970
500 meter 46.90 Anneli Repola-Risku (B1) 21.03.1970
500 meter 47.20 Arja Kantola (Neo) 21.03.1970
500 meter 47.40 Galina Nefjodova (Senior) 21.03.1970
500 meter 48.00 Ljudmila Fetsjina (Senior) 21.03.1970
500 meter 48.40 Tarja Rinne (Senior) 21.03.1970
1000 meter 1:36.40 Ljudmila Fetsjina (Senior) 22.03.1970
1000 meter 1:36.80 Kapitolina Seregina (Senior) 22.03.1970
1000 meter 1:37.20 Galina Nefjodova (Senior) 22.03.1970
1000 meter 1:38.40 Tarja Rinne (Senior) 22.03.1970
1000 meter 1:38.80 Anneli Repola-Risku (B1) 22.03.1970
1000 meter 1:39.60 Arja Kantola (Neo) 22.03.1970
1500 meter 2:10.90 Valerij Muratov (Senior) 22.03.1970
1500 meter 2:13.10 Anatolij Masjkov (Senior) 22.03.1970
1500 meter 2:13.20 Nikolaj Gamajunov (M30) 22.03.1970
1500 meter 2:13.40 Valerij Lavrusjkin (Senior) 22.03.1970
1500 meter 2:13.90 Jurij Sandakov (A2) Jevgenij Kirjanov (Senior) 22.03.1970
1500 meter 2:14.10 Stanislav Seljanin (M30) 22.03.1970
1500 meter 2:14.40 Vladislav Matvejev (A1) 22.03.1970
1500 meter 2:15.40 Kari Hujanen (Neo) Timo Luostarinen (Neo) 22.03.1970
1500 meter 2:17.30 Kalervo Hietala (M30) 22.03.1970
1500 meter 2:18.70 Leo Linkovesi (Neo) 22.03.1970
1500 meter 2:19.20 Heikki Holmberg (A1) 22.03.1970
1500 meter 2:20.20 Jorma Sirviö (Neo) 22.03.1970
1500 meter 2:20.40 Simo Rinne (Senior) 22.03.1970
1500 meter 2:21.20 Nikolaj Semjonov (A1) 22.03.1970
1500 meter 2:22.60 Timo Portaankorva (A2) 22.03.1970
1500 meter 2:24.60 Seppo Mannila (Neo) 22.03.1970
1500 meter 2:26.70 Ljudmila Fetsjina (Senior) 21.03.1970
1500 meter 2:27.40 Kapitolina Seregina (Senior) 21.03.1970
1500 meter 2:28.70 Galina Nefjodova (Senior) 21.03.1970
1500 meter 2:30.60 Anneli Repola-Risku (B1) 21.03.1970
1500 meter 2:31.40 Tarja Rinne (Senior) 21.03.1970
1500 meter 2:35.60 Arja Kantola (Neo) 21.03.1970
Small combination 178.432 Valerij Lavrusjkin (Senior) 21. - 22.03.1970
Small combination 180.013 Nikolaj Gamajunov (M30) 21. - 22.03.1970
Small combination 180.568 Anatolij Masjkov (Senior) 21. - 22.03.1970
Small combination 181.625 Stanislav Seljanin (M30) 21. - 22.03.1970
Small combination 182.439 Vladislav Matvejev (A1) 21. - 22.03.1970
Small combination 183.066 Jurij Sandakov (A2) 21. - 22.03.1970
Small combination 183.839 Kari Hujanen (Neo) 21. - 22.03.1970
Small combination 185.295 Jevgenij Kirjanov (Senior) 21. - 22.03.1970
Small combination 186.712 Kalervo Hietala (M30) 21. - 22.03.1970
Small combination 187.586 Simo Rinne (Senior) 21. - 22.03.1970
Small combination 188.109 Leo Linkovesi (Neo) 21. - 22.03.1970
Small combination 191.846 Timo Portaankorva (A2) 21. - 22.03.1970
Small combination 191.929 Heikki Holmberg (A1) 21. - 22.03.1970
Small combination 192.136 Nikolaj Semjonov (A1) 21. - 22.03.1970
Small combination 192.343 Jorma Sirviö (Neo) 21. - 22.03.1970
Small combination 196.632 Seppo Mannila (Neo) 21. - 22.03.1970
Mini combination 197.116 Kapitolina Seregina (Senior) 21. - 22.03.1970
Mini combination 198.250 Ljudmila Fetsjina (Senior) 21. - 22.03.1970
Mini combination 199.916 Galina Nefjodova (Senior) 21. - 22.03.1970
Mini combination 201.415 Anneli Repola-Risku (B1) 21. - 22.03.1970
Mini combination 202.232 Tarja Rinne (Senior) 21. - 22.03.1970
Mini combination 205.565 Arja Kantola (Neo) 21. - 22.03.1970
3000 meter 4:31.60 Stanislav Seljanin (M30) 21.03.1970
3000 meter 4:33.20 Nikolaj Gamajunov (M30) 21.03.1970
3000 meter 4:33.40 Valerij Lavrusjkin (Senior) 21.03.1970
3000 meter 4:34.70 Anatolij Masjkov (Senior) 21.03.1970
3000 meter 4:39.80 Jurij Sandakov (A2) 21.03.1970
3000 meter 4:40.20 Vladislav Matvejev (A1) 21.03.1970
3000 meter 4:43.30 Kalervo Hietala (M30) 21.03.1970
3000 meter 4:43.60 Kari Hujanen (Neo) Timo Luostarinen (Neo) 21.03.1970
3000 meter 4:43.70 Jevgenij Kirjanov (Senior) 21.03.1970
3000 meter 4:48.00 Nikolaj Semjonov (A1) 21.03.1970
3000 meter 4:49.00 Simo Rinne (Senior) 21.03.1970
3000 meter 4:51.70 Leo Linkovesi (Neo) 21.03.1970
3000 meter 4:53.10 Valerij Muratov (Senior) 21.03.1970
3000 meter 4:54.60 Jorma Sirviö (Neo) 21.03.1970
3000 meter 4:55.40 Timo Portaankorva (A2) 21.03.1970
3000 meter 4:57.30 Heikki Holmberg (A1) 21.03.1970
3000 meter 4:58.40 Seppo Mannila (Neo) 21.03.1970
3000 meter 5:16.70 Kapitolina Seregina (Senior) 22.03.1970
3000 meter 5:18.90 Ljudmila Fetsjina (Senior) 22.03.1970
3000 meter 5:25.00 Tarja Rinne (Senior) 22.03.1970
3000 meter 5:26.10 Galina Nefjodova (Senior) 22.03.1970
3000 meter 5:29.50 Anneli Repola-Risku (B1) 22.03.1970
3000 meter 5:40.20 Arja Kantola (Neo) 22.03.1970
5000 meter 7:53.00 Valerij Lavrusjkin (Senior) 22.03.1970
5000 meter 7:55.20 Anatolij Masjkov (Senior) 22.03.1970
5000 meter 7:56.60 Stanislav Seljanin (M30) 22.03.1970
5000 meter 7:58.80 Nikolaj Gamajunov (M30) 22.03.1970
5000 meter 8:16.40 Vladislav Matvejev (A1) 22.03.1970
5000 meter 8:17.00 Jurij Sandakov (A2) 22.03.1970
5000 meter 8:18.30 Kalervo Hietala (M30) 22.03.1970
5000 meter 8:29.40 Kari Hujanen (Neo) 22.03.1970
5000 meter 8:34.20 Simo Rinne (Senior) 22.03.1970
5000 meter 8:34.80 Timo Portaankorva (A2) 22.03.1970
5000 meter 8:37.80 Jevgenij Kirjanov (Senior) 22.03.1970
5000 meter 8:48.70 Nikolaj Semjonov (A1) 22.03.1970
5000 meter 8:49.60 Leo Linkovesi (Neo) 22.03.1970
5000 meter 8:51.80 Heikki Holmberg (A1) 22.03.1970
5000 meter 8:58.10 Jorma Sirviö (Neo) 22.03.1970
5000 meter 9:12.00 Seppo Mannila (Neo) 22.03.1970
Last Update: 03.10.2024