Competition: Clubwedstrijd YA - Arjan Stoel Bokaal

Information:
  • 54 athletes from 1 nation
  • 13 women and 41 men
  • 3 distances (100m, 500m (1. Race), 500m (2. Race))
  • 162 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

Clubwedstrijd YA - Arjan Stoel Bokaal
26.11.2011
SpaarSelect Kunstijsbaan (NED)

Allround (Men), 26.11.2011

POS   NAME                    AG       NAT   100M                500M 1. RACE               500M 2. RACE               POINTS    DIFF        RECORDS   
1     Joost Kortleve          Neo      NED   10.93   (1)    PB   40.84          (1)         40.95          (1)         136.440                         
2     Olaf Kleijweg           A2       NED   11.01   (2)    PB   41.30          (2)         41.49          (5)         137.840   +1.400                
3     Bart Streefkerk         Neo      NED   11.05   (3)    SB   41.45          (4)         41.36          (4)         138.060   +1.620                
4     Ard Schakel             B2       NED   11.14   (5)    SB   41.46          (5)         41.29          (3)         138.450   +2.010                
5     Diederik Beuzekom       B2       NED   11.32   (9)         41.34          (3)         41.01          (2)         138.950   +2.510                
6     Kevin den Hartog        Neo      NED   11.05   (4)    SB   42.37          (8)         41.64          (6)         139.260   +2.820                
7     Pim Baan                Neo      NED   11.17   (6)    SB   42.52          (9)         41.99          (7)    SB   140.360   +3.920                
8     Pieter de Munck         Neo      NED   11.52   (16)   SB   41.87          (6)         42.04          (8)         141.510   +5.070                
9     Peterjan Schakel        C2       NED   11.39   (12)   SB   42.36          (7)         42.29          (9)         141.600   +5.160                
10    Erwin Meerkerk          B2       NED   11.30   (7)    SB   42.86          (11)        42.89          (11)        142.250   +5.810                
11    Rien Streefkerk         A1       NED   11.44   (14)   PB   42.63          (10)        42.83          (10)        142.660   +6.220                
12    Bastiaan de Groot       Neo      NED   11.37   (11)   SB   43.36          (12)        43.74          (14)        143.950   +7.510                
13    Corné Muilwijk          Neo      NED   11.31   (8)    SB   44.12          (17)        43.32          (12)   SB   143.990   +7.550                
14    Reinier Platschorre     Senior   NED   11.34   (10)   PB   44.24          (18)        43.74          (13)        144.680   +8.240                
15    Jeroen de Heer          M35      NED   11.51   (15)   SB   43.37          (13)        43.79          (17)        144.710   +8.270                
16    Jorick Duijzer          C1       NED   11.43   (13)        43.79          (15)        43.78          (16)        144.720   +8.280                
17    Casper de Munck         Neo      NED   11.71   (17)   SB   43.43          (14)        43.76          (15)        145.740   +9.300                
18    Arie van Muijlwijk      Senior   NED   11.78   (18)   SB   43.86          (16)        44.19          (18)        146.950   +10.510               
19    Vincent van Buuren      Neo      NED   12.02   (20)   PB   45.73          (19)        45.48          (19)   SB   151.310   +14.870               
20    André Kusters           M30      NED   12.11   (21)   SB   46.32          (22)        46.36          (21)        153.230   +16.790               
21    Gerit Wemmers           M35      NED   12.28   (23)   SB   46.41          (23)        46.37          (22)        154.180   +17.740               
22    Stephan van Buuren      Senior   NED   12.46   (25)   SB   45.98          (20)        45.98          (20)        154.260   +17.820               
23    Johan Verkaik           C1       NED   12.28   (22)   SB   46.27          (21)        47.07          (23)        154.740   +18.300               
24    Kees Bollaart           M50      NED   12.42   (24)   SB   46.51          (24)        49.44          (27)        158.050   +21.610               
25    Johan van Buuren        M50      NED   12.67   (27)   SB   47.20          (25)        47.98          (24)        158.530   +22.090               
26    Tom Wigman              A2       NED   11.79   (19)   SB   49.65          (28)        50.94          (32)        159.540   +23.100               
27    Johan van Hoorne        M45      NED   12.54   (26)   SB   49.25          (27)        48.87          (26)        160.820   +24.380               
28    Rinus van Gemert        M60      NED   12.71   (28)   SB   48.92          (26)        48.39          (25)        160.860   +24.420               
29    Jelmer Lunenborg        C1       NED   12.77   (30)   SB   49.83          (29)        49.86          (28)        163.540   +27.100               
30    Henri van der Zijden    M45      NED   12.88   (32)   SB   50.20          (30)   SB   50.48          (30)        165.080   +28.640               
31    N. N.                   C1       NED   12.75   (29)        50.93          (31)        50.48          (29)        165.160   +28.720               
32    Robert Meerkerk         Neo      NED   13.05   (33)   SB   55.29          (36)        50.78          (31)   PB   171.320   +34.880               
33    Dick Brakband           C1       NED   12.80   (31)   SB   55.13          (35)        55.51          (36)        174.640   +38.200               
34    Daniël Quartel          B1       NED   13.34   (35)   PB   55.00          (34)        54.04          (33)        175.740   +39.300               
35    Sjoerd van den Berg     C1       NED   13.40   (36)   SB   54.89          (33)        54.66          (35)        176.550   +40.110               
36    Jan Duijzer             M45      NED   14.03   (39)   PB   53.96          (32)   SB   54.62          (34)        178.730   +42.290               
37    Jorian Dame             D1       NED   13.10   (34)   SB   58.92          (38)        59.13          (39)        183.550   +47.110               
38    Lennert van Muijlwijk   B2       NED   13.78   (38)   SB   57.41          (37)   SB   58.60          (38)        184.910   +48.470               
39    Cees Verkaik            M50      NED   14.80   (41)   SB   1:00.34        (39)        59.82          (40)        194.160   +57.720               
40    Lennart Meerkerk        D1       NED   14.16   (40)        1:05.70        (40)        1:05.47        (41)        201.970   +1.05.530             
      Andre Dooijewaard       M30      NED   13.42   (37)   PB   -                          56.22          (37)        -                               



Allround (Women), 26.11.2011

POS   NAME                 AG    NAT   100M                500M 1. RACE               500M 2. RACE             POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Charlotte Bakker     Neo   NED   11.45   (1)    PB   42.40          (1)         42.44          (1)       142.090                       
2     Tamara Ravenstijn    B2    NED   12.49   (2)    SB   48.78          (4)         48.46          (3)       159.690   +17.600             
3     Lianne Versluis      A1    NED   12.76   (4)    SB   48.22          (2)         47.67          (2)       159.690   +17.600             
4     Liezeke Korevaar     B2    NED   12.75   (3)    SB   48.34          (3)         48.96          (4)       161.050   +18.960             
5     Hester Slob          C2    NED   13.07   (5)    SB   50.80          (5)         51.62          (5)       167.770   +25.680             
6     Femke Stierman       C1    NED   13.36   (8)    SB   51.88          (8)         51.81          (6)       170.490   +28.400             
7     Paulina de Ruijter   C2    NED   13.40   (9)         51.79          (7)         52.31          (7)       171.100   +29.010             
8     Esther Stierman      C1    NED   13.56   (11)   SB   51.48          (6)         52.67          (9)       171.950   +29.860             
9     Lisanne Kortleve     C1    NED   13.34   (7)         53.85          (10)        53.66          (10)      174.210   +32.120             
10    Lianne Verhoeven     C1    NED   14.06   (12)   SB   52.59          (9)         52.51          (8)       175.400   +33.310             
11    Marleen Brakband     C2    NED   13.14   (6)    SB   56.36          (11)        56.62          (12)      178.680   +36.590             
12    Nienke Dorrestijn    C1    NED   13.42   (10)        1:03.88        (13)        53.77          (11)      184.750   +42.660             
13    Jacoline Korevaar    B1    NED   14.87   (13)   SB   1:00.26        (12)   SB   1:01.01        (13)      195.620   +53.530             



Clubwedstrijd YA - Arjan Stoel Bokaal
26.11.2011
SpaarSelect Kunstijsbaan (NED)

NAME                    AG       100M           500M (1. RACE)          500M (2. RACE)          
Kees Bollaart           M50      12.42   (24)   46.51            (24)   49.44            (27)   
Pieter de Munck         Neo      11.52   (16)   41.87            (6)    42.04            (8)    
André Kusters           M30      12.11   (21)   46.32            (22)   46.36            (21)   
Jeroen de Heer          M35      11.51   (15)   43.37            (13)   43.79            (17)   
Pim Baan                Neo      11.17   (6)    42.52            (9)    41.99            (7)    
Casper de Munck         Neo      11.71   (17)   43.43            (14)   43.76            (15)   
Kevin den Hartog        Neo      11.05   (4)    42.37            (8)    41.64            (6)    
Bastiaan de Groot       Neo      11.37   (11)   43.36            (12)   43.74            (14)   
Cees Verkaik            M50      14.80   (41)   1:00.34          (39)   59.82            (40)   
Tom Wigman              A2       11.79   (19)   49.65            (28)   50.94            (32)   
Rien Streefkerk         A1       11.44   (14)   42.63            (10)   42.83            (10)   
Corné Muilwijk          Neo      11.31   (8)    44.12            (17)   43.32            (12)   
Rinus van Gemert        M60      12.71   (28)   48.92            (26)   48.39            (25)   
Bart Streefkerk         Neo      11.05   (3)    41.45            (4)    41.36            (4)    
Olaf Kleijweg           A2       11.01   (2)    41.30            (2)    41.49            (5)    
Joost Kortleve          Neo      10.93   (1)    40.84            (1)    40.95            (1)    
Stephan van Buuren      Senior   12.46   (25)   45.98            (20)   45.98            (20)   
Johan Verkaik           C1       12.28   (22)   46.27            (21)   47.07            (23)   
Jan Duijzer             M45      14.03   (39)   53.96            (32)   54.62            (34)   
Vincent van Buuren      Neo      12.02   (20)   45.73            (19)   45.48            (19)   
Arie van Muijlwijk      Senior   11.78   (18)   43.86            (16)   44.19            (18)   
Diederik Beuzekom       B2       11.32   (9)    41.34            (3)    41.01            (2)    
Johan van Buuren        M50      12.67   (27)   47.20            (25)   47.98            (24)   
Ard Schakel             B2       11.14   (5)    41.46            (5)    41.29            (3)    
Robert Meerkerk         Neo      13.05   (33)   55.29            (36)   50.78            (31)   
Johan van Hoorne        M45      12.54   (26)   49.25            (27)   48.87            (26)   
Henri van der Zijden    M45      12.88   (32)   50.20            (30)   50.48            (30)   
Jorick Duijzer          C1       11.43   (13)   43.79            (15)   43.78            (16)   
Erwin Meerkerk          B2       11.30   (7)    42.86            (11)   42.89            (11)   
Sjoerd van den Berg     C1       13.40   (36)   54.89            (33)   54.66            (35)   
Peterjan Schakel        C2       11.39   (12)   42.36            (7)    42.29            (9)    
Gerit Wemmers           M35      12.28   (23)   46.41            (23)   46.37            (22)   
Andre Dooijewaard       M30      13.42   (37)   DNS                     56.22            (37)   
Reinier Platschorre     Senior   11.34   (10)   44.24            (18)   43.74            (13)   
Daniël Quartel          B1       13.34   (35)   55.00            (34)   54.04            (33)   
Jelmer Lunenborg        C1       12.77   (30)   49.83            (29)   49.86            (28)   
Lennert van Muijlwijk   B2       13.78   (38)   57.41            (37)   58.60            (38)   
Lennart Meerkerk        D1       14.16   (40)   1:05.70          (40)   1:05.47          (41)   
N. N.                   C1       12.75   (29)   50.93            (31)   50.48            (29)   
Dick Brakband           C1       12.80   (31)   55.13            (35)   55.51            (36)   
Jorian Dame             D1       13.10   (34)   58.92            (38)   59.13            (39)   

NAME                 AG    100M           500M (1. RACE)          500M (2. RACE)          
Charlotte Bakker     Neo   11.45   (1)    42.40            (1)    42.44            (1)    
Lianne Versluis      A1    12.76   (4)    48.22            (2)    47.67            (2)    
Tamara Ravenstijn    B2    12.49   (2)    48.78            (4)    48.46            (3)    
Liezeke Korevaar     B2    12.75   (3)    48.34            (3)    48.96            (4)    
Jacoline Korevaar    B1    14.87   (13)   1:00.26          (12)   1:01.01          (13)   
Nienke Dorrestijn    C1    13.42   (10)   1:03.88          (13)   53.77            (11)   
Esther Stierman      C1    13.56   (11)   51.48            (6)    52.67            (9)    
Femke Stierman       C1    13.36   (8)    51.88            (8)    51.81            (6)    
Hester Slob          C2    13.07   (5)    50.80            (5)    51.62            (5)    
Lisanne Kortleve     C1    13.34   (7)    53.85            (10)   53.66            (10)   
Lianne Verhoeven     C1    14.06   (12)   52.59            (9)    52.51            (8)    
Paulina de Ruijter   C2    13.40   (9)    51.79            (7)    52.31            (7)    
Marleen Brakband     C2    13.14   (6)    56.36            (11)   56.62            (12)