Competition: Clubwedstrijd Recreanten STG Bergen

Information:
  • 44 athletes from 1 nation
  • 18 women and 26 men
  • 5 distances (1000m, 100m, 3000m, 300m, 500m)
  • 113 races

Men , Samalog - Allround 100m/500m/300m
30.12.1998

PosNameNation100m500m300mPointsDiff
1 Stefan Mors (E1) NED 14.60 (1) SB 1:13.95 (1) SB 45.29 (1) SB 133.840 -
2 Tim Duinmaijer (E2) NED 15.77 (3) PB 1:17.23 (2) SB 45.90 (2) PB 138.900 +5.060
3 Jasper Horio (D1) NED 14.63 (2) SB 1:19.99 (3) SB 45.95 (3) SB 140.570 +6.730
4 Jasper van Baal (n/a) NED 16.78 (6) PB 1:21.11 (4) PB 47.15 (4) PB 145.040 +11.200
5 Tom Dekker (D1) NED 16.06 (5) SB 1:24.35 (5) SB 51.16 (6) SB 151.570 +17.730
6 Remco Rotteveel (n/a) NED 16.02 (4) PB 1:31.23 (7) PB 50.60 (5) PB 157.850 +24.010
7 Rik Oppendijk (n/a) NED 17.53 (8) PB 1:25.95 (6) PB 1:01.75 (9) PB 165.230 +31.390
8 Rik Zonneveld (n/a) NED 17.35 (7) PB 1:36.41 (8) PB 57.69 (7) PB 171.450 +37.610
9 Roy Blom (n/a) NED 19.28 (9) PB 1:40.37 (9) PB 1:00.14 (8) PB 179.790 +45.950
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 500m/1000m
30.12.1998

PosNameNation500m1000mPointsDiff
1 Stefan Winder (M40) NED 47.53 (1) SB 1:44.61 (1) SB 99.835 -
2 Piet Hartstra (M55) NED 50.00 (2) 1:45.94 (2) SB 102.970 +3.135
3 Frans Tauber (M40) NED 52.35 (3) SB 1:57.75 (3) SB 111.225 +11.390
4 Michiel Künzel (D1) NED 57.41 (4) 2:11.97 (6) SB 123.395 +23.560
5 Jan Kees Bak (n/a) NED 1:00.65 (5) SB 2:10.79 (5) SB 126.045 +26.210
6 Harry van de Grijspaarde (n/a) NED 1:03.22 (6) SB 2:10.47 (4) SB 128.455 +28.620
7 Nico Bilars (n/a) NED 1:08.04 (7) PB 2:25.82 (7) PB 140.950 +41.115
8 Michel Woudstra (n/a) NED 1:08.21 (8) PB 2:34.40 (8) PB 145.410 +45.575
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 500m/3000m
30.12.1998

PosNameNation500m3000mPointsDiff
1 Jan Commandeur (M55) NED 50.91 (3) 5:16.77 (2) PB 103.705 -
2 Michiel Künzel (D1) NED 49.80 (2) PB 5:23.58 (3) PB 103.730 +0.025
3 Peter Jansen (M45) NED 49.39 (1) SB 5:36.01 (5) PB 105.391 +1.686
4 Job van der Wal (D2) NED 51.36 (5) 5:24.87 (4) SB 105.505 +1.800
5 Joop Krom (M40) NED 50.96 (4) SB 5:42.68 (6) SB 108.073 +4.368
6 Lex Pannekoek (M50) NED 54.95 (6) SB 6:12.39 (7) PB 117.015 +13.310
7 Karel Veel (M55) NED 56.96 (8) SB 6:17.66 (8) PB 119.903 +16.198
8 Siem Tesselaar (M45) NED 55.38 (7) SB 6:30.12 (9) PB 120.400 +16.695
9 Ward Koster (C1) NED - 5:13.61 (1) SB 52.268 -
SB - Seasonal Best

Men , Samalog - Allround 300m/500m
30.12.1998

PosNameNation300m500mPointsDiff
1 Bas Krom (D1) NED 46.15 (1) 1:13.48 (1) SB 119.630 -
SB - Seasonal Best

Samalogs 30.12.1998