Clubwedstrijd NINO
21.10.2010
IJsbaan Twente (NED)
Allround (Men), 21.10.2010
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Sander van Ginkel Neo NED 40.04 (1) 1:20.08 (1) 80.080
2 Michael Koopman Senior NED 40.07 (2) 1:22.18 (2) 81.160 +1.080
3 Bram Schipper B2 NED 45.95 (4) 1:35.02 (3) 93.460 +13.380
4 Tobias Begeer B1 NED 48.28 (6) 1:35.97 (5) 96.265 +16.185
5 Wesley Houtman C2 NED 48.50 (7) 1:35.91 (4) 96.455 +16.375
6 Sander Hulst C1 NED 49.03 (9) 1:37.54 (6) 97.800 +17.720
7 Peter van der Voorn Senior NED 42.91 (3) SB 1:50.41 (11) SB 98.115 +18.035
8 Noah Boogaard D2 NED 48.80 (8) 1:42.55 (8) 100.075 +19.995
9 Rudolf Hoogendoorn B2 NED 50.05 (10) 1:41.45 (7) 100.775 +20.695
10 Koen van der Vuurst C1 NED 50.33 (11) 1:48.26 (9) 104.460 +24.380
11 David van Driel C2 NED 51.59 (12) SB 1:50.15 (10) SB 106.665 +26.585
12 Fedor van der Laan C1 NED 54.66 (14) 2:14.92 (12) 122.120 +42.040
Pepijn Vermeij C1 NED 51.62 (13) - -
Robert Hooftman B1 NED 47.23 (5) - -
Allround (Men), 21.10.2010
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Kai Verbij B1 NED 38.02 (1) 1:54.69 (1) 76.250
2 Bram van Schie B2 NED 39.53 (2) 1:58.72 (2) 79.103 +2.853
3 Thomas Blondeau B2 NED 41.12 (6) 2:01.87 (3) 81.743 +5.493
4 Laurens Mulder B1 NED 40.76 (3) 2:04.23 (5) 82.170 +5.920
5 Cas van Trierum B1 NED 40.92 (4) 2:06.35 (6) 83.036 +6.786
6 Tijs van der Steen Neo NED 42.53 (10) 2:02.86 (4) 83.483 +7.233
7 Tomas den Houting Neo NED 41.04 (5) 2:09.16 (7) 84.093 +7.843
8 Jouke Hennipman B1 NED 41.48 (7) 2:10.22 (9) 84.886 +8.636
9 Ruud van der Star B1 NED 41.88 (9) 2:09.75 (8) 85.130 +8.880
10 Thijs Gerritsen A2 NED 42.61 (11) 2:12.91 (10) 86.913 +10.663
11 Roy van Dijk B1 NED 43.51 (13) 2:14.21 (12) 88.246 +11.996
12 Niek Bezuijen B1 NED 42.76 (12) 2:19.39 (16) 89.223 +12.973
13 Niels Immerzeel B1 NED 45.02 (16) 2:13.50 (11) 89.520 +13.270
14 Harry Vermeij M50 NED 44.94 (15) SB 2:17.00 (14) SB 90.606 +14.356
15 Kees Verdouw M65 NED 45.32 (19) 2:16.33 (13) 90.763 +14.513
16 Sander Willer A1 NED 45.19 (18) 2:18.36 (15) SB 91.310 +15.060
17 Peter van der Star M45 NED 45.03 (17) SB 2:19.81 (17) SB 91.633 +15.383
18 Lukas Kaas B1 NED 44.69 (14) 2:20.92 (18) 91.663 +15.413
19 Gerwin Coljé B1 NED 45.47 (20) 2:21.01 (19) 92.473 +16.223
20 Koen Lemmers B1 NED 46.20 (21) 2:24.20 (20) 94.266 +18.016
21 Cees Nieuwenhuizen M60 NED 46.73 (22) 2:26.34 (21) 95.510 +19.260
22 Joop Eijpe M60 NED 49.39 (23) 2:38.57 (22) 102.246 +25.996
Joris Boelens A2 NED - - -
Rick Mense Neo NED 41.78 (8) - -
Allround (Men), 21.10.2010
POS NAME AG NAT 100M 500M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Pim Nieuwenhuizen D1 NED 13.57 (2) 55.57 (1) 34.47 (2) 180.870
2 Nino van Dijk D2 NED 12.99 (1) 1:08.09 (2) 31.85 (1) 186.123 +5.253
Allround (Women), 21.10.2010
POS NAME AG NAT 100M 500M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Joni Tersteeg E2 NED 13.70 (1) 1:00.30 (1) 35.18 (1) 187.433
Allround (Women), 21.10.2010
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Simone van der Star A1 NED 43.10 (1) 1:28.25 (1) 87.225
2 Annabel Regtvoort Neo NED 44.88 (2) 1:34.05 (2) 91.905 +4.680
3 Lettie Zwanenburg M50 NED 47.77 (4) 1:37.04 (3) 96.290 +9.065
4 Ilona Spierings B1 NED 49.20 (7) 1:39.98 (4) 99.190 +11.965
5 Iris Beijeman C2 NED 48.71 (5) SB 1:42.17 (5) 99.795 +12.570
6 Emma Toor D2 NED 49.11 (6) 1:43.65 (6) 100.935 +13.710
7 Inge Hoogendoorn C2 NED 50.21 (8) 1:44.71 (7) 102.565 +15.340
8 Daniëlle van Dam B2 NED 51.02 (9) SB 1:47.88 (8) SB 104.960 +17.735
9 Annelieke Schalkwijk C2 NED 55.66 (11) 1:55.90 (9) 113.610 +26.385
Milou Nieuwenhuizen C2 NED 53.67 (10) - -
Marléne Vermeij A1 NED 45.65 (3) - -
Allround (Women), 21.10.2010
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Leeyen Harteveld B1 NED 42.82 (3) 2:11.07 (2) 86.510
2 Julia Berentschot B2 NED 43.35 (4) 2:10.93 (1) 86.993 +0.483
3 Steffi Wubben B1 NED 42.42 (1) 2:14.40 (4) 87.220 +0.710
4 Natasja Roest B2 NED 43.58 (6) 2:12.12 (3) 87.620 +1.110
5 Maud van der Meer B1 NED 43.38 (5) 2:14.75 (5) 88.296 +1.786
6 Nina van Tol B2 NED 42.74 (2) 2:18.98 (7) 89.066 +2.556
7 Linda van Dijk Senior NED 44.58 (8) 2:18.05 (6) 90.596 +4.086
8 Benita de Man A1 NED 45.27 (10) 2:21.14 (8) 92.316 +5.806
9 Inez van der Steen B1 NED 45.10 (9) 2:22.56 (10) 92.620 +6.110
10 Saskia Tersteeg B1 NED 45.96 (11) 2:21.85 (9) 93.243 +6.733
11 Merel van Toorenburg B1 NED 48.55 (12) 2:30.85 (11) 98.833 +12.323
12 Aike Pronk Neo NED 49.91 (13) 2:35.79 (12) 101.840 +15.330
13 Lisanne Immerzeel C1 NED 50.86 (14) 2:42.38 (13) 104.986 +18.476
Marloes Wijsman B1 NED 44.16 (7) - -
Clubwedstrijd NINO
21.10.2010
IJsbaan Twente (NED)
NAME AG 100M 300M 500M 500M 500M 1000M 1500M
Pim Nieuwenhuizen D1 13.57 (2) 34.47 (2) 55.57 (1)
Nino van Dijk D2 12.99 (1) 31.85 (1) 1:08.09 (2)
Sander van Ginkel Neo 40.04 (1) 1:20.08 (1)
Michael Koopman Senior 40.07 (2) 1:22.18 (2)
Noah Boogaard D2 48.80 (8) 1:42.55 (8)
Peter van der Voorn Senior 42.91 (3) 1:50.41 (11)
Koen van der Vuurst C1 50.33 (11) 1:48.26 (9)
Bram Schipper B2 45.95 (4) 1:35.02 (3)
Tobias Begeer B1 48.28 (6) 1:35.97 (5)
Rudolf Hoogendoorn B2 50.05 (10) 1:41.45 (7)
Fedor van der Laan C1 54.66 (14) 2:14.92 (12)
Robert Hooftman B1 47.23 (5)
Wesley Houtman C2 48.50 (7) 1:35.91 (4)
Sander Hulst C1 49.03 (9) 1:37.54 (6)
Pepijn Vermeij C1 51.62 (13)
David van Driel C2 51.59 (12) 1:50.15 (10)
Kees Verdouw M65 45.32 (19) 2:16.33 (13)
Joop Eijpe M60 49.39 (23) 2:38.57 (22)
Cas van Trierum B1 40.92 (4) 2:06.35 (6)
Kai Verbij B1 38.02 (1) 1:54.69 (1)
Peter van der Star M45 45.03 (17) 2:19.81 (17)
Thijs Gerritsen A2 42.61 (11) 2:12.91 (10)
Bram van Schie B2 39.53 (2) 1:58.72 (2)
Tomas den Houting Neo 41.04 (5) 2:09.16 (7)
Joris Boelens A2
Tijs van der Steen Neo 42.53 (10) 2:02.86 (4)
Cees Nieuwenhuizen M60 46.73 (22) 2:26.34 (21)
Rick Mense Neo 41.78 (8)
Jouke Hennipman B1 41.48 (7) 2:10.22 (9)
Thomas Blondeau B2 41.12 (6) 2:01.87 (3)
Ruud van der Star B1 41.88 (9) 2:09.75 (8)
Roy van Dijk B1 43.51 (13) 2:14.21 (12)
Lukas Kaas B1 44.69 (14) 2:20.92 (18)
Niek Bezuijen B1 42.76 (12) 2:19.39 (16)
Koen Lemmers B1 46.20 (21) 2:24.20 (20)
Laurens Mulder B1 40.76 (3) 2:04.23 (5)
Harry Vermeij M50 44.94 (15) 2:17.00 (14)
Niels Immerzeel B1 45.02 (16) 2:13.50 (11)
Sander Willer A1 45.19 (18) 2:18.36 (15)
Gerwin Coljé B1 45.47 (20) 2:21.01 (19)
NAME AG 100M 300M 500M 500M 500M 1000M 1500M
Joni Tersteeg E2 13.70 (1) 35.18 (1) 1:00.30 (1)
Annabel Regtvoort Neo 44.88 (2) 1:34.05 (2)
Simone van der Star A1 43.10 (1) 1:28.25 (1)
Lettie Zwanenburg M50 47.77 (4) 1:37.04 (3)
Marléne Vermeij A1 45.65 (3)
Daniëlle van Dam B2 51.02 (9) 1:47.88 (8)
Ilona Spierings B1 49.20 (7) 1:39.98 (4)
Inge Hoogendoorn C2 50.21 (8) 1:44.71 (7)
Milou Nieuwenhuizen C2 53.67 (10)
Emma Toor D2 49.11 (6) 1:43.65 (6)
Iris Beijeman C2 48.71 (5) 1:42.17 (5)
Annelieke Schalkwijk C2 55.66 (11) 1:55.90 (9)
Linda van Dijk Senior 44.58 (8) 2:18.05 (6)
Leeyen Harteveld B1 42.82 (3) 2:11.07 (2)
Steffi Wubben B1 42.42 (1) 2:14.40 (4)
Nina van Tol B2 42.74 (2) 2:18.98 (7)
Julia Berentschot B2 43.35 (4) 2:10.93 (1)
Marloes Wijsman B1 44.16 (7)
Merel van Toorenburg B1 48.55 (12) 2:30.85 (11)
Benita de Man A1 45.27 (10) 2:21.14 (8)
Natasja Roest B2 43.58 (6) 2:12.12 (3)
Saskia Tersteeg B1 45.96 (11) 2:21.85 (9)
Inez van der Steen B1 45.10 (9) 2:22.56 (10)
Maud van der Meer B1 43.38 (5) 2:14.75 (5)
Aike Pronk Neo 49.91 (13) 2:35.79 (12)
Lisanne Immerzeel C1 50.86 (14) 2:42.38 (13)