Clubwedstrijd LUC
24.02.2019
IJsstadion De Meent-Indoor (NED)
100 meter (Men), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Rutger van der Klip M30 NED 11.02
2 Mike Roelands B1 NED 11.72 +0.700
3 Patrick Roelands B1 NED 12.14 +1.120
Martin van der Kolk B2 NED 12.14 +1.120 PB
5 Jop van der Bijl Neo NED 12.19 +1.170 SB
6 Raul Tophoff B1 NED 12.29 +1.270 PB
7 Thijs van Tol B2 NED 12.32 +1.300 SB
8 Brian Bloedjes B2 NED 12.45 +1.430 SB
9 Joep Nybacker D2 NED 13.15 +2.130 SB
10 Lars de Wolf C2 NED 13.16 +2.140
11 Hugo van der Klip Senior NED 13.17 +2.150
12 Chris Wokke D2 NED 13.26 +2.240
13 Cees Stoop M70 NED 13.60 +2.580
14 Sam Nybacker C2 NED 13.66 +2.640 SB
15 Ruben Bruin C2 NED 13.80 +2.780
16 Thomas Jongejans B2 NED 13.83 +2.810 PB
17 Joey Verhaar C2 NED 13.88 +2.860 PB
18 Stan de Ruijter E2 NED 13.92 +2.900
19 Jesse Oinga D1 NED 14.28 +3.260 SB
20 Youri van der Linden C1 NED 14.30 +3.280 SB
21 Tristan Tijsen D2 NED 14.92 +3.900
22 Casper Schut D1 NED 14.93 +3.910
23 Gijs Jak C1 NED 15.21 +4.190 PB
24 Thijs Zonneveld D1 NED 16.07 +5.050
25 Thijs Baltus D2 NED 16.18 +5.160
DQ Leon Schot C1 NED -
DNF Tom Baltus D1 NED -
500 meter (Men), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Bart Valentijn Neo NED 40.20
2 Roy Frinking M30 NED 40.68 +0.480 SB
3 Mitchel Zijp Neo NED 41.73 +1.530 SB
4 Rutger van der Klip M30 NED 41.77 +1.570
5 Dennis Bloedjes M40 NED 42.81 +2.610
6 Marco Schot B2 NED 43.90 +3.700
7 Jop van der Bijl Neo NED 45.31 +5.110
8 Raul Tophoff B1 NED 46.00 +5.800
9 Brian Bloedjes B2 NED 46.10 +5.900
10 Leon Schot C1 NED 46.88 +6.680
11 Ronald Mossinkoff M50 NED 47.71 +7.510
12 Martin van der Kolk B2 NED 48.00 +7.800
13 Lars de Wolf C2 NED 49.55 +9.350
14 Benno van Tol M50 NED 50.44 +10.240
15 Kees Molenaar M60 NED 50.53 +10.330
16 Cees Stoop M70 NED 51.02 +10.820
17 Joep Nybacker D2 NED 53.66 +13.460
18 Ruben Bruin C2 NED 55.21 +15.010 SB
19 Sam Nybacker C2 NED 56.52 +16.320 SB
20 Chris Wokke D2 NED 56.57 +16.370
21 Stan de Ruijter E2 NED 57.83 +17.630
22 Youri van der Linden C1 NED 58.46 +18.260 SB
23 Hugo van der Klip Senior NED 1:00.42 +20.220
24 Joey Verhaar C2 NED 1:02.33 +22.130 PB
25 Tristan Tijsen D2 NED 1:05.70 +25.500
26 Jesse Oinga D1 NED 1:05.75 +25.550 SB
27 Thomas Jongejans B2 NED 1:06.52 +26.320
28 Casper Schut D1 NED 1:07.46 +27.260 SB
29 Thijs Zonneveld D1 NED 1:12.25 +32.050 SB
30 Gijs Jak C1 NED 1:13.17 +32.970 PB
31 Thijs Baltus D2 NED 1:14.60 +34.400
DNS Tom Baltus D1 NED -
300 meter (Men), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Rutger van der Klip M30 NED 26.77 SB
2 Patrick Roelands B1 NED 28.83 +2.060 SB
3 Mike Roelands B1 NED 29.27 +2.500 SB
4 Thijs van Tol B2 NED 29.38 +2.610 SB
5 Leon Schot C1 NED 29.97 +3.200
6 Hugo van der Klip Senior NED 36.33 +9.560 SB
7 Joey Verhaar C2 NED 37.28 +10.510 PB
8 Jesse Oinga D1 NED 38.32 +11.550 SB
9 Tristan Tijsen D2 NED 41.44 +14.670
10 Gijs Jak C1 NED 43.30 +16.530 PB
11 Thijs Zonneveld D1 NED 44.12 +17.350
12 Thijs Baltus D2 NED 44.45 +17.680
DNS Tom Baltus D1 NED -
700 meter (Men), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Cees Stoop M70 NED 1:11.06
2 Lars de Wolf C2 NED 1:11.92 +0.860 PB
3 Ruben Bruin C2 NED 1:17.55 +6.490 PB
4 Joep Nybacker D2 NED 1:17.75 +6.690 SB
5 Chris Wokke D2 NED 1:21.56 +10.500 PB
6 Youri van der Linden C1 NED 1:21.94 +10.880 SB
7 Stan de Ruijter E2 NED 1:23.63 +12.570 SB
8 Casper Schut D1 NED 1:36.65 +25.590 SB
DNF Raul Tophoff B1 NED -
1500 meter (Men), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Roy Frinking M30 NED 2:04.89 SB
2 Mitchel Zijp Neo NED 2:06.25 +1.360 SB
3 Dennis Bloedjes M40 NED 2:09.51 +4.620
4 Marco Schot B2 NED 2:17.37 +12.480
5 Jop van der Bijl Neo NED 2:20.22 +15.330
6 Brian Bloedjes B2 NED 2:22.89 +18.000
7 Ronald Mossinkoff M50 NED 2:27.31 +22.420
8 Kees Molenaar M60 NED 2:31.79 +26.900
9 Benno van Tol M50 NED 2:32.48 +27.590 SB
10 Martin van der Kolk B2 NED 2:34.56 +29.670 SB
11 Thomas Jongejans B2 NED 2:49.09 +44.200 SB
12 Sam Nybacker C2 NED 2:56.48 +51.590 SB
3000 meter (Men), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Bart Valentijn Neo NED 4:33.32
2 Patrick Roelands B1 NED 5:19.89 +46.570 SB
3 Mike Roelands B1 NED 5:22.53 +49.210 SB
100 meter (Women), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Finet Neelissen C2 NED 11.72 PB
2 Roos.01 de Boer B2 NED 12.91 +1.190
3 Luna den Elsen B2 NED 12.96 +1.240 SB
4 Yaelle Vleugel Senior NED 13.06 +1.340 SB
5 Tamara Ditmars D1 NED 13.51 +1.790
6 Amber Admiraal Neo NED 13.94 +2.220 SB
7 Kim Tervoort C2 NED 14.04 +2.320 SB
8 Nadine Bliekendaal D1 NED 14.31 +2.590
9 Quinty Bloedjes E2 NED 14.32 +2.600
10 Bodil Gijzen C1 NED 14.33 +2.610 SB
11 Manon Kaandorp E1 NED 14.39 +2.670 SB
12 Doris Klaasen D1 NED 14.62 +2.900 SB
13 Caroline Broekhuizen D2 NED 14.69 +2.970
14 Anne Schoon Neo NED 15.06 +3.340 PB
15 Wieke Aaftink E2 NED 15.22 +3.500 SB
16 Sophie Aaftink B1 NED 15.26 +3.540 PB
500 meter (Women), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Finet Neelissen C2 NED 45.42
2 Renske Kramer Senior NED 46.11 +0.690 SB
3 Quinty van Klink A1 NED 47.73 +2.310
4 Yaelle Vleugel Senior NED 48.52 +3.100 SB
5 Roos.01 de Boer B2 NED 49.23 +3.810
6 Luna den Elsen B2 NED 49.24 +3.820
7 Femke Jongenotter Neo NED 51.22 +5.800 SB
8 Amber Admiraal Neo NED 54.37 +8.950
9 Tamara Ditmars D1 NED 58.21 +12.790
10 Nadine Bliekendaal D1 NED 59.42 +14.000 SB
11 Sophie Aaftink B1 NED 1:00.00 +14.580
12 Kim Tervoort C2 NED 1:00.91 +15.490 SB
13 Anne Schoon Neo NED 1:01.16 +15.740 SB
14 Manon Kaandorp E1 NED 1:03.59 +18.170 SB
15 Caroline Broekhuizen D2 NED 1:03.87 +18.450 SB
16 Quinty Bloedjes E2 NED 1:04.07 +18.650 SB
17 Doris Klaasen D1 NED 1:06.27 +20.850 SB
18 Wieke Aaftink E2 NED 1:08.51 +23.090 PB
19 Bodil Gijzen C1 NED 1:14.10 +28.680
300 meter (Women), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Roos.01 de Boer B2 NED 31.16 PB
2 Luna den Elsen B2 NED 31.42 +0.260 PB
3 Tamara Ditmars D1 NED 34.56 +3.400 SB
4 Nadine Bliekendaal D1 NED 37.21 +6.050 SB
5 Manon Kaandorp E1 NED 37.41 +6.250 SB
6 Quinty Bloedjes E2 NED 39.11 +7.950 SB
7 Doris Klaasen D1 NED 40.80 +9.640 SB
8 Wieke Aaftink E2 NED 42.06 +10.900 PB
700 meter (Women), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Finet Neelissen C2 NED 1:04.37 PB
2 Bodil Gijzen C1 NED 1:22.90 +18.530 PB
3 Anne Schoon Neo NED 1:26.05 +21.680 PB
4 Sophie Aaftink B1 NED 1:26.51 +22.140 PB
5 Kim Tervoort C2 NED 1:27.60 +23.230 PB
6 Caroline Broekhuizen D2 NED 1:33.49 +29.120 SB
1500 meter (Women), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Renske Kramer Senior NED 2:21.82 SB
2 Yaelle Vleugel Senior NED 2:32.40 +10.580 SB
3 Amber Admiraal Neo NED 2:57.20 +35.380
3000 meter (Women), 24.02.2019
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Quinty van Klink A1 NED 4:57.43
2 Sanne Veenboer Senior NED 5:22.57 +25.140 PB
3 Femke Jongenotter Neo NED 5:50.93 +53.500 SB
Clubwedstrijd LUC
24.02.2019
IJsstadion De Meent-Indoor (NED)
NAME AG 100M 300M 500M 700M 1500M 3000M
Rutger van der Klip M30 11.02 (1) 26.77 (1) 41.77 (4)
Hugo van der Klip Senior 13.17 (11) 36.33 (6) 1:00.42 (23)
Leon Schot C1 DQ 29.97 (5) 46.88 (10)
Joey Verhaar C2 13.88 (17) 37.28 (7) 1:02.33 (24)
Tom Baltus D1 DNF DNS DNS
Thijs Zonneveld D1 16.07 (24) 44.12 (11) 1:12.25 (29)
Jesse Oinga D1 14.28 (19) 38.32 (8) 1:05.75 (26)
Tristan Tijsen D2 14.92 (21) 41.44 (9) 1:05.70 (25)
Gijs Jak C1 15.21 (23) 43.30 (10) 1:13.17 (30)
Thijs Baltus D2 16.18 (25) 44.45 (12) 1:14.60 (31)
Mike Roelands B1 11.72 (2) 29.27 (3) 5:22.53 (3)
Patrick Roelands B1 12.14 (3) 28.83 (2) 5:19.89 (2)
Thijs van Tol B2 12.32 (7) 29.38 (4)
Cees Stoop M70 13.60 (13) 51.02 (16) 1:11.06 (1)
Raul Tophoff B1 12.29 (6) 46.00 (8) DNF
Joep Nybacker D2 13.15 (9) 53.66 (17) 1:17.75 (4)
Lars de Wolf C2 13.16 (10) 49.55 (13) 1:11.92 (2)
Ruben Bruin C2 13.80 (15) 55.21 (18) 1:17.55 (3)
Stan de Ruijter E2 13.92 (18) 57.83 (21) 1:23.63 (7)
Casper Schut D1 14.93 (22) 1:07.46 (28) 1:36.65 (8)
Chris Wokke D2 13.26 (12) 56.57 (20) 1:21.56 (5)
Youri van der Linden C1 14.30 (20) 58.46 (22) 1:21.94 (6)
Jop van der Bijl Neo 12.19 (5) 45.31 (7) 2:20.22 (5)
Brian Bloedjes B2 12.45 (8) 46.10 (9) 2:22.89 (6)
Thomas Jongejans B2 13.83 (16) 1:06.52 (27) 2:49.09 (11)
Martin van der Kolk B2 12.14 (3) 48.00 (12) 2:34.56 (10)
Sam Nybacker C2 13.66 (14) 56.52 (19) 2:56.48 (12)
Mitchel Zijp Neo 41.73 (3) 2:06.25 (2)
Kees Molenaar M60 50.53 (15) 2:31.79 (8)
Ronald Mossinkoff M50 47.71 (11) 2:27.31 (7)
Roy Frinking M30 40.68 (2) 2:04.89 (1)
Benno van Tol M50 50.44 (14) 2:32.48 (9)
Dennis Bloedjes M40 42.81 (5) 2:09.51 (3)
Marco Schot B2 43.90 (6) 2:17.37 (4)
Bart Valentijn Neo 40.20 (1) 4:33.32 (1)
NAME AG 100M 300M 500M 700M 1500M 3000M
Roos.01 de Boer B2 12.91 (2) 31.16 (1) 49.23 (5)
Luna den Elsen B2 12.96 (3) 31.42 (2) 49.24 (6)
Nadine Bliekendaal D1 14.31 (8) 37.21 (4) 59.42 (10)
Quinty Bloedjes E2 14.32 (9) 39.11 (6) 1:04.07 (16)
Doris Klaasen D1 14.62 (12) 40.80 (7) 1:06.27 (17)
Tamara Ditmars D1 13.51 (5) 34.56 (3) 58.21 (9)
Manon Kaandorp E1 14.39 (11) 37.41 (5) 1:03.59 (14)
Wieke Aaftink E2 15.22 (15) 42.06 (8) 1:08.51 (18)
Finet Neelissen C2 11.72 (1) 45.42 (1) 1:04.37 (1)
Kim Tervoort C2 14.04 (7) 1:00.91 (12) 1:27.60 (5)
Bodil Gijzen C1 14.33 (10) 1:14.10 (19) 1:22.90 (2)
Caroline Broekhuizen D2 14.69 (13) 1:03.87 (15) 1:33.49 (6)
Anne Schoon Neo 15.06 (14) 1:01.16 (13) 1:26.05 (3)
Sophie Aaftink B1 15.26 (16) 1:00.00 (11) 1:26.51 (4)
Yaelle Vleugel Senior 13.06 (4) 48.52 (4) 2:32.40 (2)
Amber Admiraal Neo 13.94 (6) 54.37 (8) 2:57.20 (3)
Renske Kramer Senior 46.11 (2) 2:21.82 (1)
Femke Jongenotter Neo 51.22 (7) 5:50.93 (3)
Quinty van Klink A1 47.73 (3) 4:57.43 (1)
Sanne Veenboer Senior 5:22.57 (2)