Clubwedstrijd Groep 3. C- en B-Junioren
03.03.2001
IJsstadion Thialf (NED)
3000 meter (Men), 03.03.2001
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Catrinus Vroom Senior NED 4:36.43 PB
2 Jan Hendrik Brouwer A2 NED 4:40.71 +4.280
3 Johan Heslinga Neo NED 4:43.87 +7.440 PB
4 Ale Visser Neo NED 4:56.38 +19.950 PB
5 Anne Sierksma Neo NED 4:58.64 +22.210 PB
6 Ronald Leemeyer Neo NED 5:12.69 +36.260 PB
3000 meter (Women), 03.03.2001
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Claudia Visser Senior NED 5:02.55 PB
2 Marian de Glee-Bloemberg Senior NED 5:05.46 +2.910 SB
3 Jeanette van den Dam-van den Berg Neo NED 5:28.16 +25.610 PB
DQ Anja van de Brug A2 NED -
Allround (Men), 03.03.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Sven Kramer C2 NED 42.45 (1) 1:24.16 (1) 84.530
2 Rintje Agricola C1 NED 43.20 (2) 1:26.53 (2) 86.465 +1.935
3 Boudewijn Stift C1 NED 44.59 (3) 1:29.27 (4) 89.225 +4.695
4 Chiel Koen C1 NED 45.56 (4) 1:32.03 (5) 91.575 +7.045
5 Gerco Sander Niezing C2 NED 47.23 (6) 1:35.71 (6) PB 95.085 +10.555
6 Alwin Piest B1 NED 48.47 (7) 1:41.79 (9) 99.365 +14.835
7 Hessel Taconis C2 NED 50.62 (8) 1:40.18 (7) 100.710 +16.180
8 Mathijs Sterk B1 NED 46.92 (5) PB 1:51.95 (13) 102.895 +18.365
9 Pieter Willem Jacobs C1 NED 50.91 (9) 1:45.91 (10) 103.865 +19.335
10 Eduard Drent C2 NED 51.50 (10) 1:46.59 (11) 104.795 +20.265
11 Feike Dijkstra C1 NED 51.82 (11) SB 1:49.08 (12) 106.360 +21.830
12 Richard.86 de Jong C2 NED 1:17.69 (12) 1:41.29 (8) PB 128.335 +43.805
Sander Vredenburg C2 NED - 1:29.09 (3) PB -
Allround (Men), 03.03.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Rowan Pol B1 NED 41.66 (1) 2:06.15 (1) 83.710
2 Jan Bos C2 NED 42.92 (2) 2:12.17 (2) 86.976 +3.266
3 George Wildervank B2 NED 44.11 (4) SB 2:18.72 (3) SB 90.350 +6.640
4 Herman Wildervank B2 NED 44.08 (3) PB 2:21.25 (4) 91.163 +7.453
5 Christian Gert Hoen C1 NED 47.26 (5) 2:25.87 (5) 95.883 +12.173
6 Roel de Jong C1 NED 48.51 (6) 2:31.87 (6) PB 99.133 +15.423
7 John Oud B1 NED 53.42 (7) 2:51.74 (7) PB 110.666 +26.956
Allround (Women), 03.03.2001
POS NAME AG NAT 500M 1000M POINTS DIFF RECORDS
1 Dagmar Heersma C1 NED 48.65 (1) 1:38.80 (1) 98.050
2 Yvette de Boer C2 NED 48.65 (1) PB 1:39.63 (2) PB 98.465 +0.415
3 Ria Murris C1 NED 49.21 (3) 1:41.60 (3) 100.010 +1.960
4 Nynke Anema B1 NED 49.97 (4) SB 1:41.81 (4) SB 100.875 +2.825
5 Lianne Groen C1 NED 50.25 (5) 1:44.80 (6) 102.650 +4.600
6 Herma Samplonius B2 NED 51.37 (6) 1:44.96 (7) 103.850 +5.800
7 Janke Stienstra B1 NED 52.92 (8) 1:47.39 (8) 106.615 +8.565
8 Fardau Anema C2 NED 54.01 (11) 1:49.05 (9) 108.535 +10.485
9 Ans Wever C2 NED 53.44 (10) 1:52.57 (10) 109.725 +11.675
10 Baukje Lenes C1 NED 53.31 (9) 1:52.89 (11) 109.755 +11.705
11 Ijmkje Groenhof C2 NED 54.67 (12) 1:54.90 (12) 112.120 +14.070
12 Esmiralda Verhoef B1 NED 1:11.76 (15) 1:42.58 (5) 123.050 +25.000
13 Gea Piek C1 NED 59.57 (13) SB 2:09.72 (13) 124.430 +26.380
14 Rian Piek C1 NED 1:09.59 (14) 2:32.75 (14) 145.965 +47.915
15 Alien Welles B1 NED 52.10 (7) - 52.100
Geerte Vogel B2 NED - - -
Allround (Women), 03.03.2001
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Annemieke Hazelhoff C1 NED 46.96 (1) 2:23.08 (1) SB 94.653
2 Jildou Wijma B2 NED 50.29 (2) 2:34.57 (2) 101.813 +7.160
Allround (Women), 03.03.2001
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Tineke Kramer C2 NED 28.84 (1) 45.78 (2) 74.620
2 José Piest C2 NED 29.31 (2) 45.73 (1) 75.040 +0.420
3 Yvonne Oostra B1 NED 34.41 (4) PB 53.73 (3) 88.140 +13.520
4 Rianne Hospes C2 NED 33.95 (3) SB 55.15 (4) 89.100 +14.480
Allround (Women), 03.03.2001
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Miranda Oud D1 NED 14.77 (1) SB 40.20 (1) PB 54.970
Clubwedstrijd Groep 3. C- en B-Junioren
03.03.2001
IJsstadion Thialf (NED)
NAME AG 500M 500M 1000M 1500M 3000M
Rintje Agricola C1 43.20 (2) 1:26.53 (2)
Boudewijn Stift C1 44.59 (3) 1:29.27 (4)
Sven Kramer C2 42.45 (1) 1:24.16 (1)
Chiel Koen C1 45.56 (4) 1:32.03 (5)
Feike Dijkstra C1 51.82 (11) 1:49.08 (12)
Alwin Piest B1 48.47 (7) 1:41.79 (9)
Richard.86 de Jong C2 1:17.69 (12) 1:41.29 (8)
Sander Vredenburg C2 DNF 1:29.09 (3)
Gerco Sander Niezing C2 47.23 (6) 1:35.71 (6)
Hessel Taconis C2 50.62 (8) 1:40.18 (7)
Eduard Drent C2 51.50 (10) 1:46.59 (11)
Pieter Willem Jacobs C1 50.91 (9) 1:45.91 (10)
Mathijs Sterk B1 46.92 (5) 1:51.95 (13)
Rowan Pol B1 41.66 (1) 2:06.15 (1)
Jan Bos C2 42.92 (2) 2:12.17 (2)
Christian Gert Hoen C1 47.26 (5) 2:25.87 (5)
Roel de Jong C1 48.51 (6) 2:31.87 (6)
George Wildervank B2 44.11 (4) 2:18.72 (3)
Herman Wildervank B2 44.08 (3) 2:21.25 (4)
John Oud B1 53.42 (7) 2:51.74 (7)
Anne Sierksma Neo 4:58.64 (5)
Catrinus Vroom Senior 4:36.43 (1)
Jan Hendrik Brouwer A2 4:40.71 (2)
Johan Heslinga Neo 4:43.87 (3)
Ronald Leemeyer Neo 5:12.69 (6)
Ale Visser Neo 4:56.38 (4)
NAME AG 100M 300M 300M 500M 500M 500M 1000M 1500M 3000M
Miranda Oud D1 14.77 (1) 40.20 (1)
José Piest C2 29.31 (2) 45.73 (1)
Tineke Kramer C2 28.84 (1) 45.78 (2)
Yvonne Oostra B1 34.41 (4) 53.73 (3)
Rianne Hospes C2 33.95 (3) 55.15 (4)
Dagmar Heersma C1 48.65 (1) 1:38.80 (1)
Yvette de Boer C2 48.65 (1) 1:39.63 (2)
Janke Stienstra B1 52.92 (8) 1:47.39 (8)
Esmiralda Verhoef B1 1:11.76 (15) 1:42.58 (5)
Geerte Vogel B2 DNF
Herma Samplonius B2 51.37 (6) 1:44.96 (7)
Alien Welles B1 52.10 (7)
Ria Murris C1 49.21 (3) 1:41.60 (3)
Ijmkje Groenhof C2 54.67 (12) 1:54.90 (12)
Baukje Lenes C1 53.31 (9) 1:52.89 (11)
Gea Piek C1 59.57 (13) 2:09.72 (13)
Rian Piek C1 1:09.59 (14) 2:32.75 (14)
Ans Wever C2 53.44 (10) 1:52.57 (10)
Lianne Groen C1 50.25 (5) 1:44.80 (6)
Fardau Anema C2 54.01 (11) 1:49.05 (9)
Nynke Anema B1 49.97 (4) 1:41.81 (4)
Annemieke Hazelhoff C1 46.96 (1) 2:23.08 (1)
Jildou Wijma B2 50.29 (2) 2:34.57 (2)
Marian de Glee-Bloemberg Senior 5:05.46 (2)
Jeanette van den Dam-van den Berg Neo 5:28.16 (3)
Anja van de Brug A2 DQ
Claudia Visser Senior 5:02.55 (1)