Competition: Clubwedstrijd Groep 4. B/C-Junioren Supersprint
- Rink:
Heerenveen (NED) - Date:
- 06.01.2000
- Records:
- Information:
- 49 athletes from 2 nations
- 27 women and 22 men
- 4 distances (100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m (1. Race), 300m (2. Race))
- 196 races (2x mit DNF/DNS/DQ)
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
100 meter | 13.51 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.18 | 06.01.2000 | |
300 meter | 29.76 | 06.01.2000 | |
300 meter | 29.48 | 06.01.2000 | |
300 meter | 29.17 | 06.01.2000 | |
300 meter | 29.00 | 06.01.2000 | |
300 meter | 28.33 | 06.01.2000 | |
100 meter | 16.44 | 06.01.2000 | |
100 meter | 15.81 | 06.01.2000 | |
100 meter | 14.09 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.92 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.89 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.36 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.49 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.40 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.34 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.31 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.25 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.17 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.14 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.96 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.94 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.85 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.72 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.23 | 06.01.2000 | |
300 meter | 43.22 | 06.01.2000 | |
300 meter | 43.22 | 06.01.2000 | |
300 meter | 35.63 | 06.01.2000 | |
300 meter | 34.03 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.98 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.93 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.81 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.62 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.56 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.39 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.26 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.66 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.09 | 06.01.2000 | |
300 meter | 32.95 | 06.01.2000 | |
300 meter | 32.50 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.68 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.38 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.37 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.28 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.08 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.03 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.77 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.36 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.97 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.64 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.45 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.37 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.29 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.26 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.23 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.21 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.20 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.19 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.17 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.02 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.81 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.67 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.36 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.17 | 06.01.2000 | |
Last Update: 25.11.2024 |
Distance | Time / Points | Name | Date |
---|---|---|---|
300 meter | 31.37 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.25 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.31 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.40 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.51 | 06.01.2000 | |
100 meter | 15.81 | 06.01.2000 | |
100 meter | 16.44 | 06.01.2000 | |
300 meter | 29.00 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.67 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.18 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.36 | 06.01.2000 | |
300 meter | 30.36 | 06.01.2000 | |
100 meter | 13.17 | 06.01.2000 | |
300 meter | 31.38 | 06.01.2000 | |
300 meter | 32.50 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.09 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.23 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.39 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.81 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.93 | 06.01.2000 | |
300 meter | 33.98 | 06.01.2000 | |
300 meter | 34.03 | 06.01.2000 | |
300 meter | 43.22 | 06.01.2000 | |
300 meter | 43.22 | 06.01.2000 | |
300 meter | 29.17 | 06.01.2000 | |
100 meter | 11.97 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.19 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.21 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.23 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.37 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.66 | 06.01.2000 | |
100 meter | 12.96 | 06.01.2000 | |
Last Update: 25.11.2024 |