Clubkampioenschap STG VZOD 2019
16.02.2019
Kennemerland (NED)
Allround (Men), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 100M 1. RACE 100M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Roel Verlaan F1 NED 21.62 (1) 20.64 (1) SB 42.260
2 Silvijn Van Lith F1 NED 26.87 (2) 24.49 (2) SB 51.360 +9.100
3 Naut Zwiersen F1 NED 33.35 (3) 28.52 (3) SB 61.870 +19.610
Allround (Women), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 100M 1. RACE 100M 2. RACE POINTS DIFF RECORDS
1 Evi Markestein F1 NED 21.79 (1) SB 21.88 (1) 43.670
2 Evi Schoen F1 NED 22.10 (2) PB 22.49 (2) 44.590 +0.920
3 Meerte Den Otter F1 NED 22.24 (3) SB 22.99 (3) 45.230 +1.560
4 Madelief De Glint F1 NED 26.67 (5) 25.86 (4) SB 52.530 +8.860
5 Fiona Tas F1 NED 25.66 (4) SB 27.20 (5) 52.860 +9.190
6 Roselieve van Lith F1 NED 29.67 (6) SB 30.78 (6) 60.450 +16.780
Allround (Men), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Sijmen Egberts C2 NED 40.36 (1) 2:04.83 (1) 81.970
2 Max van Dijk A2 NED 43.35 (3) SB 2:14.72 (2) PB 88.256 +6.286
3 Jasper van der Hoorn B1 NED 42.40 (2) 2:18.56 (4) 88.586 +6.616
4 Martijn van Diemen M40 NED 45.71 (5) PB 2:17.15 (3) PB 91.426 +9.456
5 Koen van Lith M35 NED 44.35 (4) SB 2:21.50 (5) SB 91.516 +9.546
6 Remco Gerritsen M55 NED 46.65 (8) 2:22.24 (6) 94.063 +12.093
7 Theo Hoogerwerf M50 NED 47.05 (9) 2:24.54 (7) 95.230 +13.260
8 Finn Hoogerwerf B1 NED 46.52 (7) SB 2:27.47 (8) SB 95.676 +13.706
9 Peter Kooijman M50 NED 47.42 (10) PB 2:28.03 (9) SB 96.763 +14.793
10 Bryce Pannekoek B2 NED 46.51 (6) PB 2:32.85 (12) PB 97.460 +15.490
11 Jerry Schuurman Neo NED 47.69 (11) SB 2:32.09 (11) SB 98.386 +16.416
12 Arie van der Zwaard M55 NED 48.73 (12) SB 2:29.82 (10) SB 98.670 +16.700
13 Gijs Aarsen Neo NED 49.00 (13) 2:37.81 (14) 101.603 +19.633
14 Piet van Rijn M45 NED 52.05 (17) SB 2:36.64 (13) SB 104.263 +22.293
15 Lucas van der Hoorn C1 NED 49.14 (14) SB 2:45.40 (17) 104.273 +22.303
16 Cees Tas M40 NED 50.53 (15) PB 2:46.41 (18) SB 106.000 +24.030
17 Dirk van der Hoorn M50 NED 52.82 (19) PB 2:41.71 (15) PB 106.723 +24.753
18 Marc Ramselaar M50 NED 53.11 (20) 2:45.35 (16) PB 108.226 +26.256
19 Jordi van Wieringen C2 NED 51.19 (16) SB 2:54.08 (24) SB 109.216 +27.246
20 John Zwartendijk M50 NED 53.66 (21) SB 2:48.46 (19) SB 109.813 +27.843
21 Dirk de Graaf M40 NED 52.60 (18) SB 2:52.43 (22) SB 110.076 +28.106
22 Arnold Verhoef M50 NED 54.15 (22) PB 2:48.90 (20) PB 110.450 +28.480
23 Kees Mol M50 NED 54.49 (23) SB 2:49.63 (21) SB 111.033 +29.063
24 Cisco Pels M40 NED 55.76 (24) SB 2:53.18 (23) SB 113.486 +31.516
25 Peet Hörters M55 NED 56.22 (26) PB 2:56.41 (25) SB 115.023 +33.053
26 Dennes Egberts M50 NED 58.99 (27) SB 3:15.49 (27) SB 124.153 +42.183
27 Pieter Kolk M45 NED 59.39 (28) SB 3:14.43 (26) SB 124.200 +42.230
28 Arjan Smit M40 NED 1:00.27 (29) SB 3:18.11 (28) SB 126.306 +44.336
29 Arjan de Nooij M40 NED 1:03.24 (30) SB 3:25.28 (29) SB 131.666 +49.696
Richard Pannekoek M70 NED 55.92 (25) SB - -
Allround (Women), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Famke Gerritsen A1 NED 46.71 (1) 2:25.54 (1) 95.223
2 Marlous Spaargaren M30 NED 48.23 (3) SB 2:37.05 (2) SB 100.580 +5.357
3 Carlijn Aarsen A1 NED 47.71 (2) 2:48.06 (5) 103.730 +8.507
4 Paulien Pannekoek M45 NED 52.03 (4) PB 2:46.49 (3) SB 107.526 +12.303
5 Roos Aarsen C1 NED 52.68 (5) 2:47.08 (4) 108.373 +13.150
6 Sandra Kwaks M45 NED 57.15 (7) SB 3:05.87 (6) SB 119.106 +23.883
7 Cleo de Rooij C2 NED 59.08 (9) SB 3:15.76 (8) PB 124.333 +29.110
8 Tess Van Ackooy A1 NED 56.85 (6) PB 3:23.21 (10) PB 124.586 +29.363
9 Lianne Hogenboom M55 NED 59.93 (10) SB 3:14.47 (7) SB 124.753 +29.530
10 Isa Stokkel C1 NED 58.44 (8) SB 3:21.62 (9) SB 125.646 +30.423
11 Joke Ubink M55 NED 1:06.97 (12) SB 3:32.20 (11) SB 137.703 +42.480
12 Annabel Kolk C1 NED 1:03.42 (11) 3:49.15 (12) SB 139.803 +44.580
13 Esther de Graaf M40 NED 1:09.87 (13) SB 3:49.73 (13) SB 146.446 +51.223
14 Carla van der Zwaard M50 NED 1:19.36 (14) SB 4:02.15 (14) SB 160.076 +1.04.853
Jacqueline van Netten M45 NED 1:30.92 (16) PB - -
Lily Brand-De Rooij M45 NED 1:22.03 (15) PB - -
Allround (Men), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Bjorn Heemskerk D2 NED 33.38 (1) PB 52.86 (1) SB 86.240
2 Jesse den Otter D1 NED 35.25 (2) 55.36 (2) 90.610 +4.370
3 Jesse Van Diemen D1 NED 36.31 (3) SB 1:00.36 (3) SB 96.670 +10.430
4 Rink Rewijk D1 NED 39.22 (4) PB 1:03.41 (4) PB 102.630 +16.390
5 Teun Smit D2 NED 39.29 (5) PB 1:06.06 (5) SB 105.350 +19.110
6 Stijn Zwartendijk D1 NED 43.98 (6) PB 1:15.30 (6) PB 119.280 +33.040
Allround (Women), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 300M 500M POINTS DIFF RECORDS
1 Fenna de Graaf D2 NED 31.84 (1) 50.32 (1) 82.160
2 Carlijn Mol D2 NED 34.35 (2) 54.13 (2) SB 88.480 +6.320
3 Marije de Nooij D1 NED 37.05 (4) 59.70 (3) SB 96.750 +14.590
4 Noa van der Meer D1 NED 37.50 (5) SB 1:04.71 (5) SB 102.210 +20.050
5 Bente van de Pavoordt D1 NED 39.98 (6) PB 1:03.08 (4) PB 103.060 +20.900
6 Maike van de Pavoordt D2 NED 36.45 (3) PB 1:07.84 (6) SB 104.290 +22.130
7 Emma Ramselaar D1 NED 41.02 (7) 1:14.05 (7) 115.070 +32.910
8 Gitta De Graaf D1 NED 43.63 (8) PB 1:18.94 (8) PB 122.570 +40.410
Allround (Men), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Syb Maarse E1 NED 14.22 (1) 36.97 (1) 51.190
2 Hein Smit E2 NED 15.01 (2) SB 39.76 (2) SB 54.770 +3.580
3 Cas Middelkoop E2 NED 15.18 (3) SB 40.20 (3) SB 55.380 +4.190
4 Sam Stokkel E1 NED 15.21 (4) SB 42.24 (4) SB 57.450 +6.260
5 Pepijn Schmutzer E1 NED 15.81 (5) SB 42.25 (5) SB 58.060 +6.870
6 Tygo Roodenburg F2 NED 16.43 (6) PB 45.45 (6) SB 61.880 +10.690
7 Harm Smit F2 NED 17.19 (10) SB 46.00 (7) SB 63.190 +12.000
8 Thijs Schoen F2 NED 16.43 (6) PB 46.91 (8) PB 63.340 +12.150
9 Jens Kluft F2 NED 17.21 (11) SB 48.18 (9) SB 65.390 +14.200
10 Mats Van Teylingen F2 NED 17.05 (9) SB 50.22 (10) SB 67.270 +16.080
11 Merlijn Kolk E2 NED 17.04 (8) PB 51.44 (13) SB 68.480 +17.290
12 Mark van Huuksloot Kuilenburg F1 NED 17.60 (12) SB 51.20 (11) SB 68.800 +17.610
13 Jurre Weij E1 NED 17.70 (13) SB 51.35 (12) SB 69.050 +17.860
14 Brent Middelkoop F2 NED 18.33 (14) SB 51.85 (14) SB 70.180 +18.990
15 Jesse Markestein E2 NED 19.19 (17) PB 54.79 (15) SB 73.980 +22.790
16 Wietse De Nooij E1 NED 18.75 (15) 55.24 (17) 73.990 +22.800
17 Kaj Van Teylingen F1 NED 18.88 (16) SB 55.19 (16) SB 74.070 +22.880
Allround (Women), 16.02.2019
POS NAME AG NAT 100M 300M POINTS DIFF RECORDS
1 Fabienne Maarse E2 NED 14.11 (1) SB 35.87 (1) 49.980
2 Anouk Rodenburg E2 NED 14.56 (2) SB 38.75 (2) 53.310 +3.330
3 Jente Koops E2 NED 14.75 (3) SB 38.98 (3) SB 53.730 +3.750
4 Bobby Verwoert F2 NED 15.95 (4) PB 44.83 (4) PB 60.780 +10.800
5 Eline Schmutzer E1 NED 16.52 (5) SB 46.37 (5) SB 62.890 +12.910
6 Suzy Kuipers F2 NED 17.36 (8) SB 47.98 (6) SB 65.340 +15.360
7 Britt Offerman F2 NED 16.87 (6) SB 49.82 (7) SB 66.690 +16.710
8 Maaike Tas F2 NED 18.41 (9) SB 51.70 (8) SB 70.110 +20.130
9 Saartje Rewijk F2 NED 17.15 (7) SB 58.00 (10) SB 75.150 +25.170
10 Hille de Graaf F1 NED 18.87 (10) SB 56.66 (9) SB 75.530 +25.550
11 Zoë Arp F2 NED 20.47 (11) SB 58.80 (11) SB 79.270 +29.290
12 Luca Weij F1 NED 20.94 (12) SB 1:00.42 (12) SB 81.360 +31.380
13 Alissa Pels F1 NED 21.69 (13) SB 1:01.00 (13) SB 82.690 +32.710
Clubkampioenschap STG VZOD 2019
16.02.2019
Kennemerland (NED)
NAME AG 100M (1. RACE) 100M (2. RACE) 100M 100M 300M 300M 300M 500M 500M 1500M
Roel Verlaan F1 21.62 (1) 20.64 (1)
Silvijn Van Lith F1 26.87 (2) 24.49 (2)
Naut Zwiersen F1 33.35 (3) 28.52 (3)
Syb Maarse E1 14.22 (1) 36.97 (1)
Hein Smit E2 15.01 (2) 39.76 (2)
Harm Smit F2 17.19 (10) 46.00 (7)
Merlijn Kolk E2 17.04 (8) 51.44 (13)
Mark van Huuksloot Kuilenburg F1 17.60 (12) 51.20 (11)
Tygo Roodenburg F2 16.43 (6) 45.45 (6)
Sam Stokkel E1 15.21 (4) 42.24 (4)
Wietse De Nooij E1 18.75 (15) 55.24 (17)
Kaj Van Teylingen F1 18.88 (16) 55.19 (16)
Mats Van Teylingen F2 17.05 (9) 50.22 (10)
Jens Kluft F2 17.21 (11) 48.18 (9)
Cas Middelkoop E2 15.18 (3) 40.20 (3)
Jesse Markestein E2 19.19 (17) 54.79 (15)
Pepijn Schmutzer E1 15.81 (5) 42.25 (5)
Thijs Schoen F2 16.43 (6) 46.91 (8)
Jurre Weij E1 17.70 (13) 51.35 (12)
Brent Middelkoop F2 18.33 (14) 51.85 (14)
Bobby Verwoert F2 15.95 (4) 44.83 (4)
Bjorn Heemskerk D2 33.38 (1) 52.86 (1)
Teun Smit D2 39.29 (5) 1:06.06 (5)
Stijn Zwartendijk D1 43.98 (6) 1:15.30 (6)
Jesse den Otter D1 35.25 (2) 55.36 (2)
Rink Rewijk D1 39.22 (4) 1:03.41 (4)
Jesse Van Diemen D1 36.31 (3) 1:00.36 (3)
Remco Gerritsen M55 46.65 (8) 2:22.24 (6)
Arie van der Zwaard M55 48.73 (12) 2:29.82 (10)
Koen van Lith M35 44.35 (4) 2:21.50 (5)
Peter Kooijman M50 47.42 (10) 2:28.03 (9)
Piet van Rijn M45 52.05 (17) 2:36.64 (13)
Cees Tas M40 50.53 (15) 2:46.41 (18)
Jerry Schuurman Neo 47.69 (11) 2:32.09 (11)
Gijs Aarsen Neo 49.00 (13) 2:37.81 (14)
Bryce Pannekoek B2 46.51 (6) 2:32.85 (12)
Sijmen Egberts C2 40.36 (1) 2:04.83 (1)
Max van Dijk A2 43.35 (3) 2:14.72 (2)
Jasper van der Hoorn B1 42.40 (2) 2:18.56 (4)
Jordi van Wieringen C2 51.19 (16) 2:54.08 (24)
Arnold Verhoef M50 54.15 (22) 2:48.90 (20)
Lucas van der Hoorn C1 49.14 (14) 2:45.40 (17)
John Zwartendijk M50 53.66 (21) 2:48.46 (19)
Finn Hoogerwerf B1 46.52 (7) 2:27.47 (8)
Theo Hoogerwerf M50 47.05 (9) 2:24.54 (7)
Dennes Egberts M50 58.99 (27) 3:15.49 (27)
Arjan Smit M40 1:00.27 (29) 3:18.11 (28)
Dirk van der Hoorn M50 52.82 (19) 2:41.71 (15)
Marc Ramselaar M50 53.11 (20) 2:45.35 (16)
Pieter Kolk M45 59.39 (28) 3:14.43 (26)
Kees Mol M50 54.49 (23) 2:49.63 (21)
Martijn van Diemen M40 45.71 (5) 2:17.15 (3)
Cisco Pels M40 55.76 (24) 2:53.18 (23)
Peet Hörters M55 56.22 (26) 2:56.41 (25)
Arjan de Nooij M40 1:03.24 (30) 3:25.28 (29)
Dirk de Graaf M40 52.60 (18) 2:52.43 (22)
Richard Pannekoek M70 55.92 (25)
NAME AG 100M (1. RACE) 100M (2. RACE) 100M 300M 300M 500M 500M 1500M
Fiona Tas F1 25.66 (4) 27.20 (5)
Roselieve van Lith F1 29.67 (6) 30.78 (6)
Evi Markestein F1 21.79 (1) 21.88 (1)
Evi Schoen F1 22.10 (2) 22.49 (2)
Meerte Den Otter F1 22.24 (3) 22.99 (3)
Madelief De Glint F1 26.67 (5) 25.86 (4)
Jente Koops E2 14.75 (3) 38.98 (3)
Britt Offerman F2 16.87 (6) 49.82 (7)
Fabienne Maarse E2 14.11 (1) 35.87 (1)
Suzy Kuipers F2 17.36 (8) 47.98 (6)
Saartje Rewijk F2 17.15 (7) 58.00 (10)
Anouk Rodenburg E2 14.56 (2) 38.75 (2)
Hille de Graaf F1 18.87 (10) 56.66 (9)
Maaike Tas F2 18.41 (9) 51.70 (8)
Eline Schmutzer E1 16.52 (5) 46.37 (5)
Zoë Arp F2 20.47 (11) 58.80 (11)
Luca Weij F1 20.94 (12) 1:00.42 (12)
Alissa Pels F1 21.69 (13) 1:01.00 (13)
Carlijn Mol D2 34.35 (2) 54.13 (2)
Maike van de Pavoordt D2 36.45 (3) 1:07.84 (6)
Bente van de Pavoordt D1 39.98 (6) 1:03.08 (4)
Fenna de Graaf D2 31.84 (1) 50.32 (1)
Noa van der Meer D1 37.50 (5) 1:04.71 (5)
Marije de Nooij D1 37.05 (4) 59.70 (3)
Emma Ramselaar D1 41.02 (7) 1:14.05 (7)
Gitta De Graaf D1 43.63 (8) 1:18.94 (8)
Marlous Spaargaren M30 48.23 (3) 2:37.05 (2)
Lianne Hogenboom M55 59.93 (10) 3:14.47 (7)
Joke Ubink M55 1:06.97 (12) 3:32.20 (11)
Paulien Pannekoek M45 52.03 (4) 2:46.49 (3)
Famke Gerritsen A1 46.71 (1) 2:25.54 (1)
Carlijn Aarsen A1 47.71 (2) 2:48.06 (5)
Roos Aarsen C1 52.68 (5) 2:47.08 (4)
Carla van der Zwaard M50 1:19.36 (14) 4:02.15 (14)
Cleo de Rooij C2 59.08 (9) 3:15.76 (8)
Annabel Kolk C1 1:03.42 (11) 3:49.15 (12)
Isa Stokkel C1 58.44 (8) 3:21.62 (9)
Tess Van Ackooy A1 56.85 (6) 3:23.21 (10)
Esther de Graaf M40 1:09.87 (13) 3:49.73 (13)
Sandra Kwaks M45 57.15 (7) 3:05.87 (6)
Lily Brand-De Rooij M45 1:22.03 (15)
Jacqueline van Netten M45 1:30.92 (16)