Competition: Binnenbaanpupillen t/m 10 Jaar

Information:
  • 81 athletes from 1 nation
  • 44 women and 37 men
  • 2 distances (100m (1. Race), 100m (2. Race))
  • 162 races

Men , Samalog - Allround 100m/100m
23.02.2002

PosNameNation100m 1. Race100m 2. RacePointsDiff
1 Robin Bouwmeester (E2) NED 13.60 (1) 13.64 (1) 27.240 -
2 Axel Veneman (E2) NED 13.76 (2) PB 14.10 (3) 27.860 +0.620
3 Hadrik de Vries (E1) NED 13.82 (4) 14.23 (5) 28.050 +0.810
4 Wouter Dubbelaar (E2) NED 14.02 (6) 14.05 (2) 28.070 +0.830
5 Mark Steenbergen (E2) NED 13.90 (5) PB 14.20 (4) 28.100 +0.860
6 Barry de Vries (E2) NED 13.80 (3) PB 14.50 (8) 28.300 +1.060
7 Erwin Veen (E2) NED 14.03 (7) 14.47 (7) 28.500 +1.260
8 Jeffrey Dol (E1) NED 14.08 (8) 14.65 (11) 28.730 +1.490
9 Ruben.90 Vos (D1) NED 14.19 (10) 14.56 (10) 28.750 +1.510
10 Erwin Veenhof (E2) NED 14.49 (12) 14.33 (6) 28.820 +1.580
11 Sietse Schotanus (E2) NED 14.31 (11) 14.54 (9) 28.850 +1.610
12 Jerry Wolting (E1) NED 14.55 (13) 14.92 (13) 29.470 +2.230
13 Jeroen Buutkamp (E2) NED 14.65 (15) PB 15.08 (15) 29.730 +2.490
14 Danny Zomer (E2) NED 14.64 (14) 15.26 (18) 29.900 +2.660
15 Hans Houtsma (E2) NED 15.16 (19) 14.84 (12) PB 30.000 +2.760
16 Jeroen Gelling (E1) NED 14.83 (16) PB 15.23 (17) 30.060 +2.820
17 Marcel Sanders (E1) NED 14.93 (17) 15.17 (16) 30.100 +2.860
18 Jos Bouw (E1) NED 15.12 (18) 15.02 (14) 30.140 +2.900
19 Chad Kuilderd (E1) NED 15.24 (20) PB 15.32 (19) 30.560 +3.320
20 Niels Schonewille (E1) NED 15.72 (22) 15.44 (20) PB 31.160 +3.920
21 Luuk William Lumkes (E2) NED 15.68 (21) 15.49 (21) PB 31.170 +3.930
22 Roy Meinen (E1) NED 15.77 (23) 15.75 (22) 31.520 +4.280
23 Robin Smit (E1) NED 14.18 (9) 17.63 (33) 31.810 +4.570
24 Erik de Jonge (E2) NED 16.01 (24) 16.25 (25) 32.260 +5.020
25 Yordi Kleene (E1) NED 16.54 (26) 15.99 (24) 32.530 +5.290
26 Robin Kwant (E1) NED 16.48 (25) 16.44 (27) 32.920 +5.680
27 Mark Jeroen Neuteboom (D2) NED 16.99 (27) 16.42 (26) 33.410 +6.170
28 Arnout Boer (E2) NED 17.01 (28) PB 17.04 (29) 34.050 +6.810
29 Ruben Hersevoort (F2) NED 17.85 (32) 16.78 (28) PB 34.630 +7.390
30 Jurriën Blaauw (E2) NED 17.57 (31) 17.13 (31) PB 34.700 +7.460
31 Jan Hoitzing (F1) NED 17.48 (29) 17.25 (32) PB 34.730 +7.490
32 Jeroen van Ewijk (D2) NED 18.12 (33) 17.05 (30) PB 35.170 +7.930
33 Max Wind (F2) NED 17.56 (30) 18.71 (37) 36.270 +9.030
34 Arjan Meintx (F2) NED 18.43 (35) 17.95 (34) PB 36.380 +9.140
35 Sander Rook (F2) NED 18.12 (33) PB 18.54 (36) 36.660 +9.420
36 Peter Wittenaar (E1) NED 18.56 (36) 18.45 (35) PB 37.010 +9.770
37 Patrick Lageman (E2) NED 23.15 (37) 15.90 (23) PB 39.050 +11.810
PB - Personal Best

Men - 100 (1. Race) meter
23.02.2002

PosNameNationTimeDiff
1 Robin Bouwmeester (E2) NED 13.60 -
2 Axel Veneman (E2) NED 13.76 PB +0.160
3 Barry de Vries (E2) NED 13.80 PB +0.200
4 Hadrik de Vries (E1) NED 13.82 +0.220
5 Mark Steenbergen (E2) NED 13.90 PB +0.300
6 Wouter Dubbelaar (E2) NED 14.02 +0.420
7 Erwin Veen (E2) NED 14.03 +0.430
8 Jeffrey Dol (E1) NED 14.08 +0.480
9 Robin Smit (E1) NED 14.18 +0.580
10 Ruben.90 Vos (D1) NED 14.19 +0.590
11 Sietse Schotanus (E2) NED 14.31 +0.710
12 Erwin Veenhof (E2) NED 14.49 +0.890
13 Jerry Wolting (E1) NED 14.55 +0.950
14 Danny Zomer (E2) NED 14.64 +1.040
15 Jeroen Buutkamp (E2) NED 14.65 PB +1.050
16 Jeroen Gelling (E1) NED 14.83 PB +1.230
17 Marcel Sanders (E1) NED 14.93 +1.330
18 Jos Bouw (E1) NED 15.12 +1.520
19 Hans Houtsma (E2) NED 15.16 +1.560
20 Chad Kuilderd (E1) NED 15.24 PB +1.640
21 Luuk William Lumkes (E2) NED 15.68 +2.080
22 Niels Schonewille (E1) NED 15.72 +2.120
23 Roy Meinen (E1) NED 15.77 +2.170
24 Erik de Jonge (E2) NED 16.01 +2.410
25 Robin Kwant (E1) NED 16.48 +2.880
26 Yordi Kleene (E1) NED 16.54 +2.940
27 Mark Jeroen Neuteboom (D2) NED 16.99 +3.390
28 Arnout Boer (E2) NED 17.01 PB +3.410
29 Jan Hoitzing (F1) NED 17.48 +3.880
30 Max Wind (F2) NED 17.56 +3.960
31 Jurriën Blaauw (E2) NED 17.57 +3.970
32 Ruben Hersevoort (F2) NED 17.85 +4.250
33 Jeroen van Ewijk (D2) NED 18.12 +4.520
Sander Rook (F2) NED 18.12 PB +4.520
35 Arjan Meintx (F2) NED 18.43 +4.830
36 Peter Wittenaar (E1) NED 18.56 +4.960
37 Patrick Lageman (E2) NED 23.15 +9.550
PB - Personal Best

Men - 100 (2. Race) meter
23.02.2002

PosNameNationTimeDiff
1 Robin Bouwmeester (E2) NED 13.64 -
2 Wouter Dubbelaar (E2) NED 14.05 +0.410
3 Axel Veneman (E2) NED 14.10 +0.460
4 Mark Steenbergen (E2) NED 14.20 +0.560
5 Hadrik de Vries (E1) NED 14.23 +0.590
6 Erwin Veenhof (E2) NED 14.33 +0.690
7 Erwin Veen (E2) NED 14.47 +0.830
8 Barry de Vries (E2) NED 14.50 +0.860
9 Sietse Schotanus (E2) NED 14.54 +0.900
10 Ruben.90 Vos (D1) NED 14.56 +0.920
11 Jeffrey Dol (E1) NED 14.65 +1.010
12 Hans Houtsma (E2) NED 14.84 PB +1.200
13 Jerry Wolting (E1) NED 14.92 +1.280
14 Jos Bouw (E1) NED 15.02 +1.380
15 Jeroen Buutkamp (E2) NED 15.08 +1.440
16 Marcel Sanders (E1) NED 15.17 +1.530
17 Jeroen Gelling (E1) NED 15.23 +1.590
18 Danny Zomer (E2) NED 15.26 +1.620
19 Chad Kuilderd (E1) NED 15.32 +1.680
20 Niels Schonewille (E1) NED 15.44 PB +1.800
21 Luuk William Lumkes (E2) NED 15.49 PB +1.850
22 Roy Meinen (E1) NED 15.75 +2.110
23 Patrick Lageman (E2) NED 15.90 PB +2.260
24 Yordi Kleene (E1) NED 15.99 +2.350
25 Erik de Jonge (E2) NED 16.25 +2.610
26 Mark Jeroen Neuteboom (D2) NED 16.42 +2.780
27 Robin Kwant (E1) NED 16.44 +2.800
28 Ruben Hersevoort (F2) NED 16.78 PB +3.140
29 Arnout Boer (E2) NED 17.04 +3.400
30 Jeroen van Ewijk (D2) NED 17.05 PB +3.410
31 Jurriën Blaauw (E2) NED 17.13 PB +3.490
32 Jan Hoitzing (F1) NED 17.25 PB +3.610
33 Robin Smit (E1) NED 17.63 +3.990
34 Arjan Meintx (F2) NED 17.95 PB +4.310
35 Peter Wittenaar (E1) NED 18.45 PB +4.810
36 Sander Rook (F2) NED 18.54 +4.900
37 Max Wind (F2) NED 18.71 +5.070
PB - Personal Best

Samalogs 23.02.2002