BEV Rennen
22.12.1976
Ludwig-Schwabl-Stadion (GER)
500 meter (Women), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Marion Trumpfheller B2 FRG 47.62 PB
2 Manuela Haßmann B1 FRG 47.70 +0.080
3 Adelinde Neubauer Neo FRG 47.93 +0.310
4 Bärbel Klausner A1 FRG 48.22 +0.600
5 Hannelore Krammer Neo FRG 50.31 +2.690
6 Ines Gerber Neo FRG 50.80 +3.180
7 Karin Fliege C1 FRG 51.57 +3.950
8 Angelika Krall B1 FRG 54.10 +6.480
9 Petra Hirschbichler C2 FRG 54.31 +6.690
10 Christel Reichhofer C1 FRG 56.12 +8.500
11 Helga Winkler D2 FRG 57.05 +9.430
12 Andrea Saurler C1 FRG 57.56 +9.940
13 Irmgard Schmauß D2 FRG 58.76 +11.140
14 Monika Stahl D2 FRG 1:00.01 +12.390
15 Ingrid Skarabella D1 FRG 1:00.09 +12.470
16 Birgit Eder D2 FRG 1:01.04 +13.420
17 Carola Kreuz C1 FRG 1:01.63 +14.010
18 Waltraud Winkler E2 FRG 1:03.35 +15.730
19 Brigitte Brand E2 FRG 1:15.35 +27.730 SB
20 Cordula Bachmann E2 FRG 1:19.38 +31.760 SB
1000 meter (Women), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Marion Trumpfheller B2 FRG 1:40.40
2 Karin Fliege C1 FRG 1:48.29 +7.890
3 Adelinde Neubauer Neo FRG 1:52.39 +11.990
4 Angelika Krall B1 FRG 1:57.29 +16.890
5 Helga Winkler D2 FRG 1:59.09 +18.690
6 Christel Reichhofer C1 FRG 2:01.45 +21.050
7 Andrea Saurler C1 FRG 2:03.43 +23.030
8 Monika Stahl D2 FRG 2:04.53 +24.130
9 Irmgard Schmauß D2 FRG 2:05.62 +25.220
10 Ingrid Skarabella D1 FRG 2:09.44 +29.040
11 Birgit Eder D2 FRG 2:09.73 +29.330
12 Astrid Götz C1 FRG 2:10.58 +30.180
13 Carola Kreuz C1 FRG 2:13.05 +32.650
14 Waltraud Winkler E2 FRG 2:19.20 +38.800
1500 meter (Women), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Hannelore Krammer Neo FRG 2:44.16
2 Ines Gerber Neo FRG 2:47.99 +3.830
3 Petra Hirschbichler C2 FRG 2:56.82 +12.660
3000 meter (Women), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Sigrid Smuda B2 FRG 5:27.04
2 Angelika Haßmann B1 FRG 5:40.59 +13.550
500 meter (Men), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Stefan Panzer Neo FRG 41.71
2 Fritz Gawenus B2 FRG 41.77 +0.060
3 Thomas Nietsch Neo FRG 42.24 +0.530
4 Achim Dehnert B1 FRG 43.45 +1.740
5 Markus Eicher Neo FRG 43.62 +1.910
6 Wolfgang Scharf B2 FRG 43.74 +2.030
7 Klaus Neumann A1 FRG 43.84 +2.130 SB
8 Hans Lichtenstern Senior FRG 43.89 +2.180
9 Günter Schumacher Neo FRG 46.02 +4.310
10 Hans-Peter Oberhuber C1 FRG 46.73 +5.020
11 Andreas Standl C1 FRG 48.60 +6.890
12 Albert Höss C1 FRG 50.95 +9.240
13 Marcus Hartong D2 FRG 51.37 +9.660
14 Axel Oberländer C1 FRG 57.62 +15.910
15 Josef Zimmermann D2 FRG 59.62 +17.910
16 Michael Harnest E2 FRG 1:00.67 +18.960
17 Gregor Walden D1 FRG 1:02.53 +20.820
18 Franz Holzner D1 FRG 1:04.93 +23.220 PB
19 Rudi Jeklic E2 FRG 1:05.43 +23.720
20 Ludwig Wieser D1 FRG 1:07.78 +26.070 PB
21 Hubert Maier D1 FRG 1:08.16 +26.450 PB
22 Hubert Kötzinger E2 FRG 1:08.80 +27.090 SB
23 Stephan Harnest D1 FRG 1:15.74 +34.030
24 Klaus Gnadl E2 FRG 1:17.24 +35.530
1000 meter (Men), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Hans-Peter Oberhuber C1 FRG 1:39.75
2 Andreas Standl C1 FRG 1:41.15 +1.400
3 Josef Zimmermann D2 FRG 2:06.80 +27.050
4 Michael Harnest E2 FRG 2:07.00 +27.250
5 Gregor Walden D1 FRG 2:15.40 +35.650
6 Franz Holzner D1 FRG 2:15.94 +36.190 PB
7 Ludwig Wieser D1 FRG 2:18.08 +38.330 PB
8 Rudi Jeklic E2 FRG 2:21.54 +41.790
1500 meter (Men), 22.12.1976
POS NAME AG NAT TIME DIFF RECORD
1 Klaus Neumann A1 FRG 2:31.20
2 Marcus Hartong D2 FRG 2:50.04 +18.840
3 Axel Oberländer C1 FRG 3:03.93 +32.730
BEV Rennen
22.12.1976
Ludwig-Schwabl-Stadion (GER)
NAME AG 500M 1000M 1500M
Hans-Peter Oberhuber C1 46.73 (10) 1:39.75 (1)
Rudi Jeklic E2 1:05.43 (19) 2:21.54 (8)
Gregor Walden D1 1:02.53 (17) 2:15.40 (5)
Josef Zimmermann D2 59.62 (15) 2:06.80 (3)
Michael Harnest E2 1:00.67 (16) 2:07.00 (4)
Andreas Standl C1 48.60 (11) 1:41.15 (2)
Franz Holzner D1 1:04.93 (18) 2:15.94 (6)
Ludwig Wieser D1 1:07.78 (20) 2:18.08 (7)
Marcus Hartong D2 51.37 (13) 2:50.04 (2)
Klaus Neumann A1 43.84 (7) 2:31.20 (1)
Axel Oberländer C1 57.62 (14) 3:03.93 (3)
Hans Lichtenstern Senior 43.89 (8)
Markus Eicher Neo 43.62 (5)
Günter Schumacher Neo 46.02 (9)
Thomas Nietsch Neo 42.24 (3)
Stefan Panzer Neo 41.71 (1)
Wolfgang Scharf B2 43.74 (6)
Fritz Gawenus B2 41.77 (2)
Achim Dehnert B1 43.45 (4)
Hubert Kötzinger E2 1:08.80 (22)
Albert Höss C1 50.95 (12)
Stephan Harnest D1 1:15.74 (23)
Hubert Maier D1 1:08.16 (21)
Klaus Gnadl E2 1:17.24 (24)
NAME AG 500M 1000M 1500M 3000M
Adelinde Neubauer Neo 47.93 (3) 1:52.39 (3)
Marion Trumpfheller B2 47.62 (1) 1:40.40 (1)
Karin Fliege C1 51.57 (7) 1:48.29 (2)
Carola Kreuz C1 1:01.63 (17) 2:13.05 (13)
Christel Reichhofer C1 56.12 (10) 2:01.45 (6)
Irmgard Schmauß D2 58.76 (13) 2:05.62 (9)
Helga Winkler D2 57.05 (11) 1:59.09 (5)
Monika Stahl D2 1:00.01 (14) 2:04.53 (8)
Ingrid Skarabella D1 1:00.09 (15) 2:09.44 (10)
Waltraud Winkler E2 1:03.35 (18) 2:19.20 (14)
Angelika Krall B1 54.10 (8) 1:57.29 (4)
Andrea Saurler C1 57.56 (12) 2:03.43 (7)
Birgit Eder D2 1:01.04 (16) 2:09.73 (11)
Hannelore Krammer Neo 50.31 (5) 2:44.16 (1)
Petra Hirschbichler C2 54.31 (9) 2:56.82 (3)
Ines Gerber Neo 50.80 (6) 2:47.99 (2)
Bärbel Klausner A1 48.22 (4)
Manuela Haßmann B1 47.70 (2)
Brigitte Brand E2 1:15.35 (19)
Cordula Bachmann E2 1:19.38 (20)
Astrid Götz C1 2:10.58 (12)
Sigrid Smuda B2 5:27.04 (1)
Angelika Haßmann B1 5:40.59 (2)