Competition: 3. Berlin-Pokal & Überprüfungswettkampf
- Rink:
Berlin (GER) - Date:
- 03.12.2022
- Records:
- Information:
- 47 athletes from 3 nations
- 19 women and 28 men
- 7 distances (1000m, 100m, 1500m, 3000m, 300m, 5000m, 500m)
- 85 races (3x mit DNF/DNS/DQ)
Men - 300 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 32.10 | - | ||
2 | GER | 34.11 | +2.014 | ||
3 | GER | 35.17 | +3.074 | ||
4 | GER | 35.73 | +3.633 | ||
5 | GER | 37.64 | +5.539 | ||
Men - 100 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 15.50 | - | ||
2 | GER | 16.55 | PB | +1.048 | |
3 | GER | 17.58 | +2.076 | ||
4 | GER | 17.92 | +2.425 | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 500 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 40.77 | - | ||
2 | AUS | 41.82 | SB | +1.046 | |
3 | GER | 42.49 | +1.720 | ||
4 | GER | 42.97 | +2.194 | ||
5 | GER | 43.74 | +2.963 | ||
6 | GER | 44.43 | +3.658 | ||
7 | GER | 47.23 | +6.456 | ||
8 | GER | 50.35 | +9.577 | ||
9 | GER | 51.27 | SB | +10.498 | |
10 | GER | 53.63 | +12.852 | ||
11 | GER | 56.21 | +15.435 | ||
12 | GER | 56.90 | +16.125 | ||
13 | GER | 57.16 | +16.384 | ||
14 | GER | 59.65 | +18.874 | ||
15 | GER | 1:01.94 | +21.168 | ||
16 | GER | 1:05.02 | +24.246 | ||
17 | GER | 1:06.90 | +26.125 | ||
DQ | GER | DQ | - | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 1000 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 1:14.26 | - | ||
2 | GER | 1:14.32 | +0.064 | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 1500 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 2:02.48 | - | ||
2 | AUS | 2:12.35 | +9.872 | ||
3 | GER | 2:12.50 | +10.020 | ||
4 | GER | 2:13.96 | +11.479 | ||
5 | GER | 2:16.25 | +13.766 | ||
6 | GER | 2:17.17 | SB | +14.687 | |
7 | GER | 2:29.42 | +26.938 | ||
8 | GER | 2:32.20 | +29.723 | ||
9 | GER | 2:35.30 | +32.825 | ||
10 | GER | 2:42.74 | +40.259 | ||
11 | GER | 2:51.58 | +49.104 | ||
12 | GER | 3:26.35 | SB | +1.23.869 | |
13 | GER | 3:33.90 | SB | +1.31.423 | |
DNS | GER | DNS | - | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 5000 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | 6:56.63 | - | ||
SB - Seasonal Best |
Men - 3000 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 4:03.55 | SB | - | |
2 | GER | 4:47.24 | +43.695 | ||
SB - Seasonal Best |
Men 2.Lauf - 100 meter 03.12.2022
Pos | Name | Nation | Time | Diff | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 15.47 | - | ||
2 | GER | 16.67 | +1.206 | ||
3 | GER | 17.11 | +1.648 | ||
4 | GER | 18.33 | +2.867 | ||
SB - Seasonal Best |