Competition: 1. Berlin-Pokal (E2 - C) / Qualifikationswettkampf

Information:
  • 68 athletes from 2 nations
  • 41 women and 27 men
  • 7 distances (1000m, 100m, 1500m, 200m, 3000m, 300m, 500m)
  • 137 races (3x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

1. Berlin-Pokal (E2 - C) / Qualifikationswettkampf
04.11.2023
Sportforum (GER)

100 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF     RECORD   
1     Jordine Emma Altkrüger    B2   GER   12.55            PB       
2     Elisa Counet              D1   FRA   14.87   +2.320   PB       



300 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                   AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Lars Lukas Görhardt    A1   GER   26.31                      
2     Tim Collin Rohleder    B1   GER   28.34   +2.030             
3     Justus Bornstädt       D2   GER   29.49   +3.180    PB       
4     Ricardo Benkenstein    D2   GER   29.63   +3.320             
5     Jesse Piet Podufall    D1   GER   30.60   +4.290             
6     Christopher Bloch      D1   GER   32.51   +6.200             
7     Leon-Noel Kleinke      E2   GER   33.65   +7.340             
8     Konrad Zeimer          D1   GER   33.69   +7.380             
9     Tristan Völker         D2   GER   34.54   +8.230             
10    Moritz Stöckel         D2   GER   35.26   +8.950    SB       
11    Johan Rivierre         E2   GER   35.39   +9.080    SB       
12    Louis Schönfeld        E2   GER   35.99   +9.680             
13    Anton Steinkopf        D1   GER   36.59   +10.280            
14    Maximilian Schwarz     D2   GER   36.75   +10.440            
15    Colin Schmidt          D1   GER   36.92   +10.610            
16    Eddy Wichmann          D1   GER   37.03   +10.720            
17    Jonas Haase            E2   GER   38.99   +12.680            
18    Malte Heuer            D2   GER   40.84   +14.530   SB       
19    Lennox Seefeldt        E2   GER   42.19   +15.880   SB       
20    Tom Pieles             E2   GER   43.91   +17.600   SB       
21    Lennart Heuer          D2   GER   58.61   +32.300            



300 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                      AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Leni Hoffmann             D2   GER   28.03                      
2     Maria Hübner              D2   GER   28.92   +0.890             
3     Nele Pechstein            D2   GER   28.94   +0.910             
4     Helena Unterdörfel        D2   GER   29.29   +1.260             
5     Julika Gresko             D2   GER   29.63   +1.600             
6     Jessie Luwita             D2   GER   30.06   +2.030             
7     Anna Krömer               A1   GER   30.13   +2.100    PB       
8     Charlotte Meissner        D1   GER   30.18   +2.150             
9     Anastasia Diatchenko      D2   GER   30.30   +2.270             
10    Emely Schürmann           B1   GER   30.79   +2.760             
11    Lisa Selig                D2   GER   31.58   +3.550             
12    Henrike Schröder          D2   GER   31.76   +3.730             
13    Jadwiga Chamielec         D2   GER   32.08   +4.050             
14    Yasmina Emilia Schwenke   D1   GER   32.54   +4.510             
15    Celina Cordes Flores      D2   GER   32.67   +4.640             
16    Alva Müller               D1   GER   32.70   +4.670             
17    Mimi Hammer               D1   GER   33.14   +5.110             
18    Mara Emilia Lange         D1   GER   33.19   +5.160             
19    Isabel Lewrick            E2   GER   33.56   +5.530             
20    Judith Zschätzsch         E2   GER   33.59   +5.560             
21    Malin Lüke                D2   GER   33.88   +5.850             
22    Liv Badzura               E2   GER   34.56   +6.530             
23    Nika Rotgang              D2   GER   34.87   +6.840             
24    Kalina Nowak              D1   GER   35.42   +7.390             
25    Friederike Schäfer        D1   GER   35.98   +7.950             
26    Paula Hammer              D2   GER   36.61   +8.580             
27    Anneke Kröhnke            E2   GER   36.80   +8.770             
28    Isabelle Fix              D2   GER   37.29   +9.260    SB       
29    Maja Busam                E2   GER   37.69   +9.660    PB       
30    Ella Gerull               E2   GER   38.06   +10.030   SB       
31    Nika Samutin              E2   GER   38.95   +10.920            



200 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME           AG   NAT   TIME    DIFF   RECORD   
1     Elisa Counet   D1   FRA   27.62          PB       



500 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                  AG    NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Matti Lemcke          B1    GER   41.39                        
2     Marc Risch            C1    GER   45.50     +4.110             
3     Samuel Zschätzsch     C1    GER   45.52     +4.130             
4     Lennox Schmidt        C1    GER   48.37     +6.980             
5     Klaus-Dieter Langen   M80   GER   1:04.14   +22.750   SB       
6     Volker Herting        M80   GER   1:21.01   +39.620            



500 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                           AG   NAT   TIME    DIFF      RECORD   
1     Anik Podufall                  B1   GER   43.64             PB       
2     Neele Göpelt                   C2   GER   44.12   +0.480             
3     Lucy Bollert                   B2   GER   44.36   +0.720    SB       
4     Anna Diatchenko                C2   GER   44.66   +1.020             
5     Isa de Souza Ferraz Höllein    C2   GER   48.91   +5.270    SB       
6     Ella Schkutek                  C1   GER   50.38   +6.740             
7     Annabelle Fix                  C2   GER   53.55   +9.910             
8     Jonna Linea Podufall           C1   GER   55.25   +11.610            



500 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Lars Lukas Görhardt    A1   GER   41.49                        
2     Tim Collin Rohleder    B1   GER   43.35     +1.860             
3     Jesse Piet Podufall    D1   GER   50.04     +8.550             
4     Christopher Bloch      D1   GER   52.99     +11.500            
5     Konrad Zeimer          D1   GER   53.12     +11.630            
6     Leon-Noel Kleinke      E2   GER   53.77     +12.280            
7     Louis Schönfeld        E2   GER   59.56     +18.070            
8     Johan Rivierre         E2   GER   59.96     +18.470   SB       
9     Colin Schmidt          D1   GER   1:01.12   +19.630            
10    Eddy Wichmann          D1   GER   1:02.20   +20.710            
11    Anton Steinkopf        D1   GER   1:02.72   +21.230            
12    Jonas Haase            E2   GER   1:04.90   +23.410            
13    Lennox Seefeldt        E2   GER   1:10.93   +29.440   SB       
14    Malte Heuer            D2   GER   1:13.43   +31.940   SB       
15    Lennart Heuer          D2   GER   1:14.91   +33.420            
16    Tom Pieles             E2   GER   1:17.95   +36.460   SB       



500 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                      AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Charlotte Meissner        D1   GER   48.28                        
2     Emely Schürmann           B1   GER   48.33     +0.050             
3     Jordine Emma Altkrüger    B2   GER   48.88     +0.600             
4     Yasmina Emilia Schwenke   D1   GER   51.05     +2.770             
5     Anneke Kröhnke            E2   GER   51.66     +3.380             
6     Alva Müller               D1   GER   51.83     +3.550             
7     Mara Emilia Lange         D1   GER   52.40     +4.120             
8     Isabel Lewrick            E2   GER   54.45     +6.170             
9     Mimi Hammer               D1   GER   54.92     +6.640             
10    Friederike Schäfer        D1   GER   56.82     +8.540             
11    Liv Badzura               E2   GER   57.39     +9.110             
12    Kalina Nowak              D1   GER   58.54     +10.260            
13    Nika Samutin              E2   GER   58.80     +10.520            
14    Maja Busam                E2   GER   1:01.64   +13.360   SB       
15    Ella Gerull               E2   GER   1:05.80   +17.520   SB       
16    Judith Zschätzsch         E2   GER   1:10.16   +21.880            



1000 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                  AG    NAT   TIME      DIFF        RECORD   
1     Ricardo Benkenstein   D2    GER   1:39.99                        
2     Justus Bornstädt      D2    GER   1:44.71   +4.720               
3     Tristan Völker        D2    GER   1:52.47   +12.480              
4     Maximilian Schwarz    D2    GER   2:17.09   +37.100     PB       
5     Volker Herting        M80   GER   2:45.54   +1.05.550            
DQ    Moritz Stöckel        D2    GER   -                              



1000 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                   AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Leni Hoffmann          D2   GER   1:27.76                      
2     Julika Gresko          D2   GER   1:33.45   +5.690             
3     Helena Unterdörfel     D2   GER   1:34.38   +6.620             
4     Maria Hübner           D2   GER   1:34.46   +6.700             
5     Anna Krömer            A1   GER   1:35.02   +7.260    SB       
6     Jessie Luwita          D2   GER   1:36.73   +8.970             
7     Nele Pechstein         D2   GER   1:36.91   +9.150             
8     Henrike Schröder       D2   GER   1:41.75   +13.990   SB       
9     Anastasia Diatchenko   D2   GER   1:42.23   +14.470            
10    Jadwiga Chamielec      D2   GER   1:43.23   +15.470            
11    Lisa Selig             D2   GER   1:46.04   +18.280            
12    Celina Cordes Flores   D2   GER   1:50.16   +22.400            
13    Malin Lüke             D2   GER   1:50.44   +22.680            
14    Nika Rotgang           D2   GER   1:57.97   +30.210            
15    Paula Hammer           D2   GER   1:59.51   +31.750            
16    Isabelle Fix           D2   GER   2:23.21   +55.450            



1500 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                 AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Matti Lemcke         B1   GER   2:09.95                      
2     Marc Risch           C1   GER   2:29.28   +19.330            
3     Lennox Schmidt       C1   GER   2:34.17   +24.220            
DQ    Samuel Zschätzsch    C1   GER   -                            



1500 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME                           AG   NAT   TIME      DIFF      RECORD   
1     Neele Göpelt                   C2   GER   2:15.00                      
2     Anna Diatchenko                C2   GER   2:22.81   +7.810             
3     Lucy Bollert                   B2   GER   2:23.73   +8.730    SB       
4     Isa de Souza Ferraz Höllein    C2   GER   2:30.38   +15.380   PB       
5     Ella Schkutek                  C1   GER   2:44.94   +29.940            
6     Annabelle Fix                  C2   GER   2:47.91   +32.910   PB       
7     Jonna Linea Podufall           C1   GER   3:00.03   +45.030   PB       
DNS   Anik Podufall                  B1   GER   -                            



3000 meter (Men), 04.11.2023

POS   NAME                  AG    NAT   TIME      DIFF   RECORD   
1     Klaus-Dieter Langen   M80   GER   7:50.31                   



1000 meter (Women), 04.11.2023

POS   NAME           AG   NAT   TIME      DIFF   RECORD   
1     Isabelle Fix   D2   GER   2:12.03          PB       



1. Berlin-Pokal (E2 - C) / Qualifikationswettkampf
04.11.2023
Sportforum (GER)

NAME                   AG    300M           500M            500M             1000M           1500M           3000M           
Lars Lukas Görhardt    A1    26.31   (1)                    41.49     (1)                                                    
Tim Collin Rohleder    B1    28.34   (2)                    43.35     (2)                                                    
Jesse Piet Podufall    D1    30.60   (5)                    50.04     (3)                                                    
Christopher Bloch      D1    32.51   (6)                    52.99     (4)                                                    
Leon-Noel Kleinke      E2    33.65   (7)                    53.77     (6)                                                    
Konrad Zeimer          D1    33.69   (8)                    53.12     (5)                                                    
Colin Schmidt          D1    36.92   (15)                   1:01.12   (9)                                                    
Johan Rivierre         E2    35.39   (11)                   59.96     (8)                                                    
Lennox Seefeldt        E2    42.19   (19)                   1:10.93   (13)                                                   
Tom Pieles             E2    43.91   (20)                   1:17.95   (16)                                                   
Anton Steinkopf        D1    36.59   (13)                   1:02.72   (11)                                                   
Louis Schönfeld        E2    35.99   (12)                   59.56     (7)                                                    
Jonas Haase            E2    38.99   (17)                   1:04.90   (12)                                                   
Lennart Heuer          D2    58.61   (21)                   1:14.91   (15)                                                   
Malte Heuer            D2    40.84   (18)                   1:13.43   (14)                                                   
Eddy Wichmann          D1    37.03   (16)                   1:02.20   (10)                                                   
Tristan Völker         D2    34.54   (9)                                     1:52.47   (3)                                   
Justus Bornstädt       D2    29.49   (3)                                     1:44.71   (2)                                   
Ricardo Benkenstein    D2    29.63   (4)                                     1:39.99   (1)                                   
Moritz Stöckel         D2    35.26   (10)                                    DQ                                              
Maximilian Schwarz     D2    36.75   (14)                                    2:17.09   (4)                                   
Volker Herting         M80                  1:21.01   (6)                    2:45.54   (5)                                   
Matti Lemcke           B1                   41.39     (1)                                    2:09.95   (1)                   
Samuel Zschätzsch      C1                   45.52     (3)                                    DQ                              
Lennox Schmidt         C1                   48.37     (4)                                    2:34.17   (3)                   
Marc Risch             C1                   45.50     (2)                                    2:29.28   (2)                   
Klaus-Dieter Langen    M80                  1:04.14   (5)                                                    7:50.31   (1)   

NAME                           AG   100M          200M          300M           500M          500M             1000M            1000M           1500M           
                                                                                                                               Reskate                         
Elisa Counet                   D1   14.87   (2)   27.62   (1)                                                                                                  
Jordine Emma Altkrüger         B2   12.55   (1)                                              48.88     (3)                                                     
Emely Schürmann                B1                               30.79   (10)                 48.33     (2)                                                     
Yasmina Emilia Schwenke        D1                               32.54   (14)                 51.05     (4)                                                     
Judith Zschätzsch              E2                               33.59   (20)                 1:10.16   (16)                                                    
Mara Emilia Lange              D1                               33.19   (18)                 52.40     (7)                                                     
Kalina Nowak                   D1                               35.42   (24)                 58.54     (12)                                                    
Charlotte Meissner             D1                               30.18   (8)                  48.28     (1)                                                     
Anneke Kröhnke                 E2                               36.80   (27)                 51.66     (5)                                                     
Friederike Schäfer             D1                               35.98   (25)                 56.82     (10)                                                    
Isabel Lewrick                 E2                               33.56   (19)                 54.45     (8)                                                     
Liv Badzura                    E2                               34.56   (22)                 57.39     (11)                                                    
Alva Müller                    D1                               32.70   (16)                 51.83     (6)                                                     
Maja Busam                     E2                               37.69   (29)                 1:01.64   (14)                                                    
Nika Samutin                   E2                               38.95   (31)                 58.80     (13)                                                    
Ella Gerull                    E2                               38.06   (30)                 1:05.80   (15)                                                    
Mimi Hammer                    D1                               33.14   (17)                 54.92     (9)                                                     
Isabelle Fix                   D2                               37.29   (28)                                  2:23.21   (16)   2:12.03   (1)                   
Leni Hoffmann                  D2                               28.03   (1)                                   1:27.76   (1)                                    
Jadwiga Chamielec              D2                               32.08   (13)                                  1:43.23   (10)                                   
Helena Unterdörfel             D2                               29.29   (4)                                   1:34.38   (3)                                    
Anastasia Diatchenko           D2                               30.30   (9)                                   1:42.23   (9)                                    
Henrike Schröder               D2                               31.76   (12)                                  1:41.75   (8)                                    
Celina Cordes Flores           D2                               32.67   (15)                                  1:50.16   (12)                                   
Maria Hübner                   D2                               28.92   (2)                                   1:34.46   (4)                                    
Nele Pechstein                 D2                               28.94   (3)                                   1:36.91   (7)                                    
Malin Lüke                     D2                               33.88   (21)                                  1:50.44   (13)                                   
Nika Rotgang                   D2                               34.87   (23)                                  1:57.97   (14)                                   
Anna Krömer                    A1                               30.13   (7)                                   1:35.02   (5)                                    
Julika Gresko                  D2                               29.63   (5)                                   1:33.45   (2)                                    
Jessie Luwita                  D2                               30.06   (6)                                   1:36.73   (6)                                    
Paula Hammer                   D2                               36.61   (26)                                  1:59.51   (15)                                   
Lisa Selig                     D2                               31.58   (11)                                  1:46.04   (11)                                   
Lucy Bollert                   B2                                              44.36   (3)                                                     2:23.73   (3)   
Neele Göpelt                   C2                                              44.12   (2)                                                     2:15.00   (1)   
Annabelle Fix                  C2                                              53.55   (7)                                                     2:47.91   (6)   
Jonna Linea Podufall           C1                                              55.25   (8)                                                     3:00.03   (7)   
Anik Podufall                  B1                                              43.64   (1)                                                     DNS             
Isa de Souza Ferraz Höllein    C2                                              48.91   (5)                                                     2:30.38   (4)   
Ella Schkutek                  C1                                              50.38   (6)                                                     2:44.94   (5)   
Anna Diatchenko                C2                                              44.66   (4)                                                     2:22.81   (2)