Competition: Baanwedstrijd A-Jun. En Ouder
- Rink:
Heerenveen (NED) - Date:
- 10.11.2014
- Records:
- Information:
- 58 athletes from 1 nation
- 17 women and 41 men
- 7 distances (1000m, 100m, 1500m, 3000m, 300m, 5000m, 500m)
- 101 races (4x mit DNF/DNS/DQ)
Men - Tableview 10.11.2014
Name | 100m | 300m | 500m | 500m | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.48 | (2) | 30.21 | (2) | 47.60 | (2) | - | - | - | - | |||||||||
12.07 | (1) | 29.21 | (1) | 47.06 | (1) | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | 41.26 | (5) | - | 1:22.84 | (8) | - | ||||||||||
- | - | - | 42.46 | (11) | - | 1:21.86 | (6) | - | ||||||||||
- | - | - | 52.09 | (14) | - | 1:41.04 | (13) | - | ||||||||||
- | - | - | 42.18 | (9) | - | 1:21.34 | (5) | - | ||||||||||
- | - | - | 39.90 | (4) | - | 1:17.60 | (3) | - | ||||||||||
- | - | - | 41.39 | (6) | - | 1:22.21 | (7) | - | ||||||||||
- | - | - | 39.79 | (3) | - | 1:19.46 | (4) | - | ||||||||||
- | - | - | 38.80 | (2) | - | 1:15.27 | (1) | - | ||||||||||
- | - | - | 37.80 | (1) | - | 1:15.41 | (2) | - | ||||||||||
- | - | - | 42.35 | (10) | - | 1:26.01 | (12) | - | ||||||||||
- | - | - | 42.72 | (12) | - | 1:25.57 | (10) | - | ||||||||||
- | - | - | 43.39 | (13) | - | DNF | - | |||||||||||
- | - | - | 41.48 | (7) | - | 1:25.99 | (11) | - | ||||||||||
- | - | - | 41.90 | (8) | - | 1:23.79 | (9) | - | ||||||||||
- | - | - | - | 43.63 | (4) | - | 2:12.99 | (4) | ||||||||||
- | - | - | - | 48.74 | (11) | - | 2:24.26 | (10) | ||||||||||
- | - | - | - | 44.25 | (6) | - | 2:15.22 | (6) | ||||||||||
- | - | - | - | 43.81 | (5) | - | 2:14.28 | (5) | ||||||||||
- | - | - | - | 47.48 | (10) | - | 2:29.86 | (11) | ||||||||||
- | - | - | - | 39.95 | (3) | - | 2:02.76 | (3) | ||||||||||
- | - | - | - | 39.28 | (1) | - | 2:01.12 | (2) | ||||||||||
- | - | - | - | 39.29 | (2) | - | 1:57.36 | (1) | ||||||||||
- | - | - | - | 46.89 | (9) | - | 2:21.03 | (9) | ||||||||||
- | - | - | - | 45.62 | (8) | - | 2:15.95 | (7) | ||||||||||
- | - | - | - | 45.44 | (7) | - | 2:17.07 | (8) | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:44.23 | 8 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:38.08 | 6 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | DNF | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:41.96 | 7 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:34.50 | 4 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:28.84 | 3 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:06.69 | 1 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:36.19 | 5 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 5:14.28 | 10 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:28.00 | 2 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 4:49.11 | 9 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 7:14.76 | 2 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 7:16.96 | 3 | ||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 7:10.70 | 1 |
Single Day 1 - 10.11.2014
Men
- 3000 meter
- 5000 meter
Women
- 3000 meter
- 5000 meter