Competition: Baankampioenschappen Voor Jeugd Van 12 Jaar
- Rink:
Heerenveen (NED) - Date:
- 24.02.1971
- Records:
- Information:
- 55 athletes from 1 nation
- 26 women and 29 men
- 2 distances (400m, 500m)
- 110 races
Men , Samalog - Allround 400m/500m 24.02.1971
Pos | Name | Nation | 400m | 500m | Points | Diff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED | 41.00 | (1) | 51.80 | (1) | SB | 92.800 | - | |||
2 | NED | 41.70 | (2) | 52.30 | (2) | SB | 94.000 | +1.200 | |||
3 | NED | 42.50 | (5) | 52.50 | (3) | SB | 95.000 | +2.200 | |||
4 | NED | 42.30 | (3) | 54.30 | (5) | SB | 96.600 | +3.800 | |||
5 | NED | 42.40 | (4) | 54.90 | (7) | 97.300 | +4.500 | ||||
6 | NED | 43.60 | (6) | 54.10 | (4) | 97.700 | +4.900 | ||||
7 | NED | 44.70 | (10) | 54.70 | (6) | SB | 99.400 | +6.600 | |||
8 | NED | 44.20 | (8) | 55.90 | (8) | SB | 100.100 | +7.300 | |||
9 | NED | 43.90 | (7) | 56.90 | (12) | 100.800 | +8.000 | ||||
10 | NED | 44.60 | (9) | 56.30 | (10) | SB | 100.900 | +8.100 | |||
11 | NED | 45.80 | (13) | 55.90 | (8) | SB | 101.700 | +8.900 | |||
12 | NED | 46.20 | (14) | 56.90 | (12) | SB | 103.100 | +10.300 | |||
13 | NED | 45.70 | (12) | 57.80 | (15) | PB | 103.500 | +10.700 | |||
14 | NED | 46.50 | (16) | 57.70 | (14) | PB | 104.200 | +11.400 | |||
15 | NED | 47.80 | (24) | 56.80 | (11) | SB | 104.600 | +11.800 | |||
16 | NED | 47.70 | (23) | 58.20 | (16) | PB | 105.900 | +13.100 | |||
17 | NED | 46.70 | (17) | 59.40 | (18) | SB | 106.100 | +13.300 | |||
18 | NED | 46.30 | (15) | 1:00.20 | (20) | PB | 106.500 | +13.700 | |||
19 | NED | 48.00 | (25) | 58.70 | (17) | 106.700 | +13.900 | ||||
20 | NED | 47.30 | (19) | 1:00.00 | (19) | SB | 107.300 | +14.500 | |||
21 | NED | 47.30 | (19) | 1:00.20 | (20) | 107.500 | +14.700 | ||||
22 | NED | 47.50 | (21) | 1:00.20 | (20) | 107.700 | +14.900 | ||||
23 | NED | 47.50 | (21) | 1:01.40 | (24) | 108.900 | +16.100 | ||||
24 | NED | 49.00 | (27) | 1:00.90 | (23) | PB | 109.900 | +17.100 | |||
25 | NED | 49.00 | (27) | 1:01.90 | (25) | PB | 110.900 | +18.100 | |||
26 | NED | 45.40 | (11) | 1:06.50 | (27) | SB | 111.900 | +19.100 | |||
27 | NED | 48.00 | (25) | 1:04.00 | (26) | SB | 112.000 | +19.200 | |||
28 | NED | 46.80 | (18) | 1:18.60 | (28) | PB | 125.400 | +32.600 | |||
PB - Personal Best |