Competition: Baankampioenschappen Pupillen En Juniors C
- Rink:
Groningen (NED) - Date:
- 13.02.2010
- Records:
- Information:
- 63 athletes from 1 nation
- 41 women and 22 men
- 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
- 95 races (4x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 13.02.2010
Name | 500m | 1000m | 1500m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
49.16 | (8) | 1:43.85 | (1) | - | ||
51.67 | (19) | 1:48.60 | (2) | - | ||
51.77 | (20) | 1:51.81 | (3) | - | ||
47.14 | (3) | - | 2:27.23 | (1) | ||
48.44 | (6) | - | 2:31.54 | (6) | ||
47.25 | (4) | - | 2:30.29 | (3) | ||
47.06 | (2) | - | 2:31.09 | (5) | ||
51.18 | (16) | - | 2:35.44 | (7) | ||
51.82 | (21) | - | 2:45.60 | (13) | ||
47.88 | (5) | - | 2:30.35 | (4) | ||
50.44 | (12) | - | 2:43.21 | (11) | ||
50.32 | (10) | - | 2:47.80 | (14) | ||
50.97 | (14) | - | 2:39.30 | (9) | ||
51.60 | (18) | - | 2:41.07 | (10) | ||
49.85 | (9) | - | 2:43.99 | (12) | ||
48.95 | (7) | - | DNS | |||
46.51 | (1) | - | 2:28.92 | (2) | ||
53.41 | (24) | - | 2:50.98 | (15) | ||
52.04 | (22) | - | 2:52.19 | (16) | ||
51.40 | (17) | - | 2:38.75 | (8) | ||
50.34 | (11) | - | - | |||
1:04.73 | (30) | - | - | |||
1:00.37 | (28) | - | - | |||
50.75 | (13) | - | - | |||
DQ | - | - | ||||
1:02.89 | (29) | - | - | |||
1:18.32 | (38) | - | - | |||
51.10 | (15) | - | - | |||
1:08.51 | (32) | - | - | |||
56.84 | (26) | - | - | |||
53.07 | (23) | - | - | |||
1:08.77 | (33) | - | - | |||
58.42 | (27) | - | - | |||
DNS | - | - | ||||
1:10.16 | (35) | - | - | |||
1:09.05 | (34) | - | - | |||
55.27 | (25) | - | - | |||
DNS | - | - | ||||
1:04.86 | (31) | - | - | |||
1:11.19 | (36) | - | - | |||
1:12.18 | (37) | - | - |
Single Day 1 - 13.02.2010
Women
- 500 meter
- 1000 meter
- 1500 meter