Competition: Baankamp Sprint Meisjes en Jongens Jun B

Information:
  • 34 athletes from 1 nation
  • 8 women and 26 men
  • 4 distances (100m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m)
  • 136 races (1x mit DNF/DNS/DQ)

Men , Samalog - Allround 100m/300m/300m/500m
16.01.1999

PosNameNation100m300m 1. Race300m 2. Race500mPointsDiff
1 Henk Geerts (B2) NED 11.26 (3) SB 25.98 (1) 26.45 (1) 41.50 (1) SB 105.190 -
2 Edwin Hulzebosch (B2) NED 11.00 (1) SB 26.51 (2) 26.59 (2) 42.60 (5) SB 106.700 +1.510
3 Roald Jasper Dijkstra (B2) NED 11.43 (4) SB 26.97 (4) 27.05 (4) 42.40 (2) SB 107.850 +2.660
4 Arnold Krikken (B2) NED 11.16 (2) PB 27.26 (7) 27.08 (5) 42.61 (6) 108.110 +2.920
5 Brian Boelen (B2) NED 11.59 (9) SB 27.12 (6) 27.04 (3) 42.47 (3) SB 108.220 +3.030
6 Gerben Vrouwe (B2) NED 11.80 (14) SB 26.95 (3) 27.41 (8) 42.51 (4) SB 108.670 +3.480
7 Frank Woltman (B1) NED 11.48 (5) SB 27.07 (5) 27.30 (7) 43.01 (9) SB 108.860 +3.670
8 Michiel van Goor (B1) NED 11.55 (7) SB 27.66 (10) 27.24 (6) 42.98 (8) SB 109.430 +4.240
9 Rene Klaassens (B2) NED 11.57 (8) SB 27.33 (8) 27.52 (9) 43.20 (10) 109.620 +4.430
10 Tom Geijsel (B2) NED 11.53 (6) SB 27.81 (12) 27.63 (11) 42.90 (7) SB 109.870 +4.680
11 Tristan Gortmaker (B2) NED 11.69 (11) PB 27.61 (9) 27.68 (12) 44.17 (12) SB 111.150 +5.960
12 Ard Veneman (B1) NED 11.68 (10) PB 27.79 (11) 27.55 (10) 44.17 (12) SB 111.190 +6.000
13 Theo Trul (B2) NED 11.77 (13) SB 28.13 (15) 27.98 (13) 44.30 (14) SB 112.180 +6.990
14 Willem Hut (B1) NED 12.10 (18) SB 27.94 (13) 28.29 (16) 44.12 (11) SB 112.450 +7.260
15 Martijn Jansma (B2) NED 11.69 (11) PB 28.69 (20) 28.18 (14) 45.20 (18) SB 113.760 +8.570
16 Fopke Drijfholt (B2) NED 12.08 (17) PB 28.42 (18) 28.51 (17) 45.30 (19) SB 114.310 +9.120
17 Martin Dekker (B1) NED 12.25 (20) SB 28.14 (16) 28.99 (22) 45.40 (21) SB 114.780 +9.590
18 Reinder Veenstra (B1) NED 11.93 (16) PB 29.39 (23) 28.80 (21) 44.70 (16) 114.820 +9.630
19 Roel Jager (B2) NED 11.89 (15) SB 28.60 (19) 28.58 (18) 46.10 (22) 115.170 +9.980
Ferdinand van Essen (B2) NED 12.28 (21) SB 29.20 (22) 28.59 (19) 45.10 (17) SB 115.170 +9.980
20 Jasper Eijsink (B2) NED 12.47 (23) SB 28.71 (21) 29.06 (23) 45.30 (19) SB 115.540 +10.350
21 Matthijs Mars (B2) NED 12.35 (22) PB 31.70 (25) 29.14 (24) 47.54 (23) SB 120.730 +15.540
22 Maarten Hesse (B2) NED 12.60 (25) 30.60 (24) 30.98 (26) 47.70 (24) PB 121.880 +16.690
23 Jan Blok (B1) NED 12.48 (24) SB 1:03.82 (26) 30.62 (25) 49.53 (25) SB 156.450 +51.260
24 Martijn Klaver (B1) NED 12.19 (19) PB 27.99 (14) 28.59 (19) - 68.770 -
Mark de Blaauw (B1) NED DQ 28.16 (17) 28.24 (15) 44.47 (15) SB - -
SB - Seasonal Best

Samalogs 16.01.1999