Competition: AM083 KvA - Pupillen

Information:
  • 85 athletes from 1 nation
  • 38 women and 47 men
  • 8 distances (100m, 100m (1. Race), 100m (2. Race), 300m, 300m (1. Race), 300m (2. Race), 500m, 700m)
  • 294 races (15x mit DNF/DNS/DQ)

Text view of the competition results

AM083 KvA - Pupillen
24.03.2018
Kunstijsbaan Jaap Eden (NED)

Allround (Men), 24.03.2018

POS   NAME                    AG   NAT   100M                500M                  700M                  POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Renzo Schipper          D2   NED   11.85   (1)    SB   46.81     (1)         1:10.29   (1)         108.867                       
2     Jorrit Wynia            D2   NED   12.86   (3)         51.08     (3)         1:11.00   (2)         114.654   +5.787              
3     Sven van den Outenaar   D2   NED   12.56   (2)         50.49     (2)         1:12.26   (4)         114.664   +5.797              
4     Melle Jongsma           D2   NED   13.24   (5)         51.30     (5)         1:11.66   (3)         115.725   +6.858              
5     Dirric Snoek            D2   NED   13.07   (4)         51.28     (4)         1:12.37   (5)         116.042   +7.175              
6     Julian Golden           D2   NED   13.99   (9)         57.16     (6)    SB   1:23.69   (6)    PB   130.928   +22.061             
7     Biko Hogenes            D2   NED   13.47   (6)    PB   1:00.44   (7)         1:30.53   (7)         138.574   +29.707             
8     Bas van Blokland        D2   NED   13.67   (7)         1:02.14   (9)         1:30.91   (8)         140.745   +31.878             
9     Stijn Verkade           D2   NED   14.07   (10)        1:01.20   (8)    SB   1:31.69   (9)    SB   140.762   +31.895             
10    Abel Reijnen            D2   NED   13.96   (8)    PB   1:05.64   (10)        1:35.64   (10)   PB   147.914   +39.047             
11    Nick Van Den Berk       D2   NED   15.47   (11)        1:06.66   (11)        1:39.44   (11)   PB   153.158   +44.291             
      Bink Boonstra           D2   NED   -                   -                     -                     -                             
      Berend Bunnik           D2   NED   -                   -                     -                     -                             
      Maarten Pluim           D2   NED   -                   -                     -                     -                             



Allround (Men), 24.03.2018

POS   NAME                    AG   NAT   100M                300M                500M                  POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Tobias Elshof           D1   NED   13.41   (4)         31.16   (1)         49.85     (1)         94.420                        
2     Tom Meijer              D1   NED   12.74   (1)         31.63   (2)         50.42     (2)         94.790    +0.370              
3     Morrison Menheere       D1   NED   13.17   (2)         32.97   (3)         51.97     (3)         98.110    +3.690              
4     Robin Bader             D1   NED   13.50   (6)         33.62   (4)         54.05     (4)         101.170   +6.750              
5     Luuk Van Stuijvenberg   D1   NED   13.48   (5)         34.36   (5)         56.03     (5)    SB   103.870   +9.450              
6     Pieter Pieterse         D1   NED   14.04   (8)    SB   36.09   (7)         57.88     (6)         108.010   +13.590             
7     Merijn Luijten          D1   NED   13.24   (3)         35.86   (6)         58.93     (7)         108.030   +13.610             
8     Sem Groenendijk         D1   NED   14.14   (10)        37.55   (8)         1:00.56   (8)         112.250   +17.830             
9     Rogier Post             D1   NED   14.10   (9)    SB   39.10   (10)   SB   1:05.99   (9)    SB   119.190   +24.770             
10    Jesper Roest            D1   NED   15.21   (11)        39.52   (11)   SB   1:09.23   (10)        123.960   +29.540             
11    Theun Asjes             D1   NED   13.56   (7)    SB   37.91   (9)    SB   1:12.82   (11)        124.290   +29.870             
12    Bas Haakman             D1   NED   16.16   (12)   SB   46.05   (12)        1:18.89   (12)        141.100   +46.680             



Allround (Women), 24.03.2018

POS   NAME                 AG   NAT   100M               500M                 700M                 POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Sophie van Delft     D2   NED   12.90   (1)        51.40     (1)        1:13.31   (1)        116.664                       
2     Jitte Schuitemaker   D2   NED   13.96   (6)        55.20     (2)        1:20.61   (2)   SB   126.738   +10.074             
3     Nine Walta           D2   NED   13.72   (3)   SB   56.86     (3)        1:22.20   (4)        129.294   +12.630             
4     Loulou Siemons       D2   NED   14.19   (7)        58.21     (6)        1:21.33   (3)   SB   130.492   +13.828             
5     Elke Asjes           D2   NED   13.82   (4)   PB   57.63     (4)   SB   1:28.07   (5)        134.357   +17.693             
6     Desi Wagenaar        D2   NED   13.88   (5)        1:07.25   (9)        1:29.70   (6)   PB   145.201   +28.537             
7     Sophie Moerman       D2   NED   14.41   (9)        1:03.78   (7)        1:34.76   (7)   SB   145.875   +29.211             
8     Femke Neuvel         D2   NED   14.39   (8)   SB   1:06.28   (8)        1:37.79   (8)        150.520   +33.856             
      Milou Ruurs          D2   NED   13.30   (2)        57.70     (5)        -                    -                             



Allround (Women), 24.03.2018

POS   NAME                AG   NAT   100M                300M                500M                  POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Rosalie van Vliet   D1   NED   12.66   (1)         31.80   (1)         49.52     (1)         93.980                        
2     Carice Helmink      D1   NED   13.76   (3)         35.93   (3)         56.10     (2)         105.790   +11.810             
3     Phileine Smit       D1   NED   13.64   (2)    SB   35.29   (2)         56.97     (3)    SB   105.900   +11.920             
4     Valerie Vinken      D1   NED   14.15   (5)         37.26   (5)         1:02.23   (4)    SB   113.640   +19.660             
5     Lisa Brandt         D1   NED   14.91   (8)    SB   38.74   (6)         1:03.26   (5)         116.910   +22.930             
6     Lara Kaldenbach     D1   NED   14.08   (4)         39.48   (7)         1:06.55   (9)         120.110   +26.130             
7     Nikkie Verlaan      D1   NED   14.74   (7)         40.27   (8)         1:06.50   (8)         121.510   +27.530             
8     Belle Aquina        D1   NED   14.98   (9)         41.58   (9)         1:06.22   (6)         122.780   +28.800             
9     Andrea Galesloot    D1   NED   21.56   (10)        46.53   (10)        1:06.41   (7)    SB   134.500   +40.520             
10    Vera Vinje          D1   NED   14.18   (6)    SB   36.93   (4)    SB   1:38.20   (10)        149.310   +55.330             
      Fleur.05 Meijer     D1   NED   -                   -                   -                     -                             



Allround (Men), 24.03.2018

POS   NAME                     AG   NAT   100M 1. RACE              100M 2. RACE              300M 1. RACE              300M 2. RACE            POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Thomas Landman           E2   NED   12.79          (1)        12.75          (1)        30.75          (1)        31.64          (1)      87.930                        
2     Lieuwe ter Hoeve         E2   NED   12.84          (2)   SB   12.95          (2)        32.41          (2)        33.82          (2)      92.020    +4.090              
3     Michiel Mouris           E2   NED   13.51          (3)        13.45          (3)        32.97          (3)   SB   34.62          (3)      94.550    +6.620              
4     Boaz de Waard            E2   NED   13.61          (4)        13.57          (4)   SB   35.81          (5)        36.43          (4)      99.420    +11.490             
5     Samuel Gunnink           E2   NED   14.23          (5)        14.35          (7)        34.60          (4)   SB   36.88          (5)      100.060   +12.130             
6     Fjodor Aquina            E2   NED   14.25          (7)        14.07          (5)   SB   37.52          (7)        37.79          (6)      103.630   +15.700             
7     Bram Koot                E2   NED   14.41          (8)        14.72          (8)        40.95          (8)        40.69          (7)      110.770   +22.840             
8     Dayo Mur                 E2   NED   14.23          (5)        14.14          (6)        36.63          (6)   SB   51.10          (9)      116.100   +28.170             
9     Volke van der Willigen   E2   NED   14.86          (9)        14.78          (9)        43.56          (9)        46.25          (8)      119.450   +31.520             



Allround (Women), 24.03.2018

POS   NAME                AG   NAT   100M 1. RACE              100M 2. RACE              300M 1. RACE              300M 2. RACE            POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Mimi van Hall       E2   NED   13.70          (1)        13.84          (1)        34.49          (1)        35.29          (1)      97.320                        
2     Luna Nieuwland      E2   NED   14.33          (4)   SB   14.35          (3)        37.53          (3)        38.63          (3)      104.840   +7.520              
3     Iris Verbeek        E2   NED   14.65          (5)        14.76          (5)        38.37          (4)   SB   38.46          (2)      106.240   +8.920              
4     Janneke Galesloot   E2   NED   14.31          (3)        14.23          (2)   SB   40.20          (5)   SB   40.91          (4)      109.650   +12.330             
5     Esmée Meijer        E2   NED   14.19          (2)   SB   14.38          (4)        37.51          (2)   SB   45.33          (7)      111.410   +14.090             
6     Bella Aardenburg    E2   NED   15.19          (7)        15.10          (6)        41.39          (6)        41.93          (5)      113.610   +16.290             
7     Lou Gieskens        E2   NED   15.00          (6)        15.22          (7)        41.92          (7)        44.10          (6)      116.240   +18.920             



Allround (Men), 24.03.2018

POS   NAME                   AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE               300M 1. RACE               300M 2. RACE               POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Daan Koot              E1   NED   13.77          (2)    SB   14.03          (1)         34.99          (2)    SB   36.19          (1)         98.980                        
2     Niels Brandt           E1   NED   13.76          (1)    SB   14.08          (3)         34.93          (1)         36.54          (2)         99.310    +0.330              
3     Friso van Vliet        E1   NED   14.46          (5)         14.06          (2)         35.86          (3)         36.83          (3)         101.210   +2.230              
4     Gijs Nolen             E1   NED   14.48          (6)         14.31          (5)    SB   36.27          (4)         37.51          (4)         102.570   +3.590              
5     Bart Timmerman         E1   NED   14.35          (4)         14.14          (4)    SB   39.84          (7)         41.64          (8)         109.970   +10.990             
6     Moos van Hall          F2   NED   15.32          (10)        15.21          (8)         39.49          (6)         41.11          (5)         111.130   +12.150             
7     Floris Tas             F1   NED   14.81          (7)    SB   15.21          (8)         40.28          (8)    SB   41.47          (7)         111.770   +12.790             
8     Bram Visser            E1   NED   15.15          (8)         15.09          (7)    SB   41.01          (9)    SB   42.76          (9)         114.010   +15.030             
9     Vigho Roodenburg       E1   NED   16.17          (12)        17.03          (11)        44.29          (12)        44.08          (10)        121.570   +22.590             
10    Youshia Heshmatikhah   E1   NED   15.75          (11)        15.91          (10)        43.84          (11)        47.22          (11)        122.720   +23.740             
      Thom Timmerman         E1   NED   15.19          (9)         -                          41.60          (10)        41.46          (6)    SB   -                             
      Nick Rietveld          E1   NED   14.31          (3)         14.32          (6)         37.58          (5)    SB   -                          -                             



Allround (Women), 24.03.2018

POS   NAME                     AG   NAT   100M 1. RACE               100M 2. RACE             300M 1. RACE               300M 2. RACE               POINTS    DIFF      RECORDS   
1     Quinty Hersi             E1   NED   13.98          (1)         13.48          (1)       37.81          (1)         38.08          (2)         103.350                       
2     Amelie Ubels             E1   NED   14.08          (2)    SB   14.11          (2)       37.98          (2)         37.71          (1)    SB   103.880   +0.530              
3     Cindy van Wijnbergen     E1   NED   14.67          (4)         15.24          (4)       40.27          (4)         40.12          (3)         110.300   +6.950              
4     Yara Kok                 E1   NED   14.52          (3)    SB   14.84          (3)       39.59          (3)         41.99          (6)         110.940   +7.590              
5     Meike van Blokland       E1   NED   15.09          (5)    SB   15.30          (5)       41.61          (5)         41.44          (4)    SB   113.440   +10.090             
6     Zinzulia Narain          E1   NED   15.41          (9)         15.63          (7)       42.89          (7)         43.53          (8)         117.460   +14.110             
7     Britt Van Den Outenaar   E1   NED   15.61          (10)        16.25          (10)      43.43          (8)         43.44          (7)         118.730   +15.380             
8     Elin Timmerman           F1   NED   15.35          (8)    SB   16.07          (9)       43.62          (9)    SB   44.35          (10)        119.390   +16.040             
9     Ayla Kaldenbach          F1   NED   16.48          (11)        16.57          (11)      44.04          (10)   SB   44.09          (9)         121.180   +17.830             
10    Brechtje Nicolaas        E1   NED   15.25          (6)         15.83          (8)       42.10          (6)         49.73          (11)        122.910   +19.560             
11    Wende Smit               E1   NED   15.32          (7)         15.40          (6)       52.36          (11)        41.96          (5)         125.040   +21.690             



AM083 KvA - Pupillen
24.03.2018
Kunstijsbaan Jaap Eden (NED)

NAME                     AG   100M (1. RACE)         100M (1. RACE)          100M (2. RACE)         100M (2. RACE)          100M           100M           300M (1. RACE)         300M (1. RACE)          300M (2. RACE)         300M (2. RACE)          300M           500M             500M             700M             
Thomas Landman           E2   12.79            (1)                           12.75            (1)                                                         30.75            (1)                           31.64            (1)                                                                                             
Michiel Mouris           E2   13.51            (3)                           13.45            (3)                                                         32.97            (3)                           34.62            (3)                                                                                             
Bram Koot                E2   14.41            (8)                           14.72            (8)                                                         40.95            (8)                           40.69            (7)                                                                                             
Boaz de Waard            E2   13.61            (4)                           13.57            (4)                                                         35.81            (5)                           36.43            (4)                                                                                             
Lieuwe ter Hoeve         E2   12.84            (2)                           12.95            (2)                                                         32.41            (2)                           33.82            (2)                                                                                             
Dayo Mur                 E2   14.23            (5)                           14.14            (6)                                                         36.63            (6)                           51.10            (9)                                                                                             
Volke van der Willigen   E2   14.86            (9)                           14.78            (9)                                                         43.56            (9)                           46.25            (8)                                                                                             
Fjodor Aquina            E2   14.25            (7)                           14.07            (5)                                                         37.52            (7)                           37.79            (6)                                                                                             
Samuel Gunnink           E2   14.23            (5)                           14.35            (7)                                                         34.60            (4)                           36.88            (5)                                                                                             
Daan Koot                E1                          13.77            (2)                           14.03            (1)                                                         34.99            (2)                           36.19            (1)                                                                      
Friso van Vliet          E1                          14.46            (5)                           14.06            (2)                                                         35.86            (3)                           36.83            (3)                                                                      
Niels Brandt             E1                          13.76            (1)                           14.08            (3)                                                         34.93            (1)                           36.54            (2)                                                                      
Gijs Nolen               E1                          14.48            (6)                           14.31            (5)                                                         36.27            (4)                           37.51            (4)                                                                      
Thom Timmerman           E1                          15.19            (9)                           DNS                                                                          41.60            (10)                          41.46            (6)                                                                      
Bart Timmerman           E1                          14.35            (4)                           14.14            (4)                                                         39.84            (7)                           41.64            (8)                                                                      
Floris Tas               F1                          14.81            (7)                           15.21            (8)                                                         40.28            (8)                           41.47            (7)                                                                      
Youshia Heshmatikhah     E1                          15.75            (11)                          15.91            (10)                                                        43.84            (11)                          47.22            (11)                                                                     
Vigho Roodenburg         E1                          16.17            (12)                          17.03            (11)                                                        44.29            (12)                          44.08            (10)                                                                     
Nick Rietveld            E1                          14.31            (3)                           14.32            (6)                                                         37.58            (5)                           DNS                                                                                       
Moos van Hall            F2                          15.32            (10)                          15.21            (8)                                                         39.49            (6)                           41.11            (5)                                                                      
Bram Visser              E1                          15.15            (8)                           15.09            (7)                                                         41.01            (9)                           42.76            (9)                                                                      
Sven van den Outenaar    D2                                                                                                 12.56   (2)                                                                                                                                50.49     (2)                     1:12.26   (4)    
Jorrit Wynia             D2                                                                                                 12.86   (3)                                                                                                                                51.08     (3)                     1:11.00   (2)    
Bas van Blokland         D2                                                                                                 13.67   (7)                                                                                                                                1:02.14   (9)                     1:30.91   (8)    
Maarten Pluim            D2                                                                                                 DNS                                                                                                                                        DNS                               DNS              
Stijn Verkade            D2                                                                                                 14.07   (10)                                                                                                                               1:01.20   (8)                     1:31.69   (9)    
Renzo Schipper           D2                                                                                                 11.85   (1)                                                                                                                                46.81     (1)                     1:10.29   (1)    
Melle Jongsma            D2                                                                                                 13.24   (5)                                                                                                                                51.30     (5)                     1:11.66   (3)    
Dirric Snoek             D2                                                                                                 13.07   (4)                                                                                                                                51.28     (4)                     1:12.37   (5)    
Abel Reijnen             D2                                                                                                 13.96   (8)                                                                                                                                1:05.64   (10)                    1:35.64   (10)   
Julian Golden            D2                                                                                                 13.99   (9)                                                                                                                                57.16     (6)                     1:23.69   (6)    
Biko Hogenes             D2                                                                                                 13.47   (6)                                                                                                                                1:00.44   (7)                     1:30.53   (7)    
Nick Van Den Berk        D2                                                                                                 15.47   (11)                                                                                                                               1:06.66   (11)                    1:39.44   (11)   
Berend Bunnik            D2                                                                                                 DNS                                                                                                                                        DNS                               DNS              
Bink Boonstra            D2                                                                                                 DNS                                                                                                                                        DNS                               DNS              
Robin Bader              D1                                                                                                                13.50   (6)                                                                                                  33.62   (4)                     54.05     (4)                     
Tobias Elshof            D1                                                                                                                13.41   (4)                                                                                                  31.16   (1)                     49.85     (1)                     
Tom Meijer               D1                                                                                                                12.74   (1)                                                                                                  31.63   (2)                     50.42     (2)                     
Morrison Menheere        D1                                                                                                                13.17   (2)                                                                                                  32.97   (3)                     51.97     (3)                     
Merijn Luijten           D1                                                                                                                13.24   (3)                                                                                                  35.86   (6)                     58.93     (7)                     
Rogier Post              D1                                                                                                                14.10   (9)                                                                                                  39.10   (10)                    1:05.99   (9)                     
Sem Groenendijk          D1                                                                                                                14.14   (10)                                                                                                 37.55   (8)                     1:00.56   (8)                     
Bas Haakman              D1                                                                                                                16.16   (12)                                                                                                 46.05   (12)                    1:18.89   (12)                    
Jesper Roest             D1                                                                                                                15.21   (11)                                                                                                 39.52   (11)                    1:09.23   (10)                    
Luuk Van Stuijvenberg    D1                                                                                                                13.48   (5)                                                                                                  34.36   (5)                     56.03     (5)                     
Pieter Pieterse          D1                                                                                                                14.04   (8)                                                                                                  36.09   (7)                     57.88     (6)                     
Theun Asjes              D1                                                                                                                13.56   (7)                                                                                                  37.91   (9)                     1:12.82   (11)                    

NAME                     AG   100M (1. RACE)         100M (1. RACE)          100M (2. RACE)         100M (2. RACE)          100M          100M           300M (1. RACE)         300M (1. RACE)          300M (2. RACE)         300M (2. RACE)          300M           500M            500M             700M            
Iris Verbeek             E2   14.65            (5)                           14.76            (5)                                                        38.37            (4)                           38.46            (2)                                                                                           
Mimi van Hall            E2   13.70            (1)                           13.84            (1)                                                        34.49            (1)                           35.29            (1)                                                                                           
Luna Nieuwland           E2   14.33            (4)                           14.35            (3)                                                        37.53            (3)                           38.63            (3)                                                                                           
Esmée Meijer             E2   14.19            (2)                           14.38            (4)                                                        37.51            (2)                           45.33            (7)                                                                                           
Lou Gieskens             E2   15.00            (6)                           15.22            (7)                                                        41.92            (7)                           44.10            (6)                                                                                           
Bella Aardenburg         E2   15.19            (7)                           15.10            (6)                                                        41.39            (6)                           41.93            (5)                                                                                           
Janneke Galesloot        E2   14.31            (3)                           14.23            (2)                                                        40.20            (5)                           40.91            (4)                                                                                           
Brechtje Nicolaas        E1                          15.25            (6)                           15.83            (8)                                                        42.10            (6)                           49.73            (11)                                                                   
Cindy van Wijnbergen     E1                          14.67            (4)                           15.24            (4)                                                        40.27            (4)                           40.12            (3)                                                                    
Quinty Hersi             E1                          13.98            (1)                           13.48            (1)                                                        37.81            (1)                           38.08            (2)                                                                    
Meike van Blokland       E1                          15.09            (5)                           15.30            (5)                                                        41.61            (5)                           41.44            (4)                                                                    
Britt Van Den Outenaar   E1                          15.61            (10)                          16.25            (10)                                                       43.43            (8)                           43.44            (7)                                                                    
Zinzulia Narain          E1                          15.41            (9)                           15.63            (7)                                                        42.89            (7)                           43.53            (8)                                                                    
Amelie Ubels             E1                          14.08            (2)                           14.11            (2)                                                        37.98            (2)                           37.71            (1)                                                                    
Yara Kok                 E1                          14.52            (3)                           14.84            (3)                                                        39.59            (3)                           41.99            (6)                                                                    
Ayla Kaldenbach          F1                          16.48            (11)                          16.57            (11)                                                       44.04            (10)                          44.09            (9)                                                                    
Wende Smit               E1                          15.32            (7)                           15.40            (6)                                                        52.36            (11)                          41.96            (5)                                                                    
Elin Timmerman           F1                          15.35            (8)                           16.07            (9)                                                        43.62            (9)                           44.35            (10)                                                                   
Jitte Schuitemaker       D2                                                                                                 13.96   (6)                                                                                                                               55.20     (2)                    1:20.61   (2)   
Sophie van Delft         D2                                                                                                 12.90   (1)                                                                                                                               51.40     (1)                    1:13.31   (1)   
Milou Ruurs              D2                                                                                                 13.30   (2)                                                                                                                               57.70     (5)                    DNS             
Loulou Siemons           D2                                                                                                 14.19   (7)                                                                                                                               58.21     (6)                    1:21.33   (3)   
Nine Walta               D2                                                                                                 13.72   (3)                                                                                                                               56.86     (3)                    1:22.20   (4)   
Sophie Moerman           D2                                                                                                 14.41   (9)                                                                                                                               1:03.78   (7)                    1:34.76   (7)   
Elke Asjes               D2                                                                                                 13.82   (4)                                                                                                                               57.63     (4)                    1:28.07   (5)   
Desi Wagenaar            D2                                                                                                 13.88   (5)                                                                                                                               1:07.25   (9)                    1:29.70   (6)   
Femke Neuvel             D2                                                                                                 14.39   (8)                                                                                                                               1:06.28   (8)                    1:37.79   (8)   
Rosalie van Vliet        D1                                                                                                               12.66   (1)                                                                                                  31.80   (1)                    49.52     (1)                    
Nikkie Verlaan           D1                                                                                                               14.74   (7)                                                                                                  40.27   (8)                    1:06.50   (8)                    
Fleur.05 Meijer          D1                                                                                                               DNS                                                                                                          DNS                            DNS                              
Lisa Brandt              D1                                                                                                               14.91   (8)                                                                                                  38.74   (6)                    1:03.26   (5)                    
Carice Helmink           D1                                                                                                               13.76   (3)                                                                                                  35.93   (3)                    56.10     (2)                    
Vera Vinje               D1                                                                                                               14.18   (6)                                                                                                  36.93   (4)                    1:38.20   (10)                   
Andrea Galesloot         D1                                                                                                               21.56   (10)                                                                                                 46.53   (10)                   1:06.41   (7)                    
Phileine Smit            D1                                                                                                               13.64   (2)                                                                                                  35.29   (2)                    56.97     (3)                    
Lara Kaldenbach          D1                                                                                                               14.08   (4)                                                                                                  39.48   (7)                    1:06.55   (9)                    
Valerie Vinken           D1                                                                                                               14.15   (5)                                                                                                  37.26   (5)                    1:02.23   (4)                    
Belle Aquina             D1                                                                                                               14.98   (9)                                                                                                  41.58   (9)                    1:06.22   (6)