Competition: AIJC

Information:
  • 47 athletes from 2 nations
  • 17 women and 30 men
  • 6 distances (1000m, 1500m, 3000m, 300m, 5000m, 500m)
  • 92 races (2x mit DNF/DNS/DQ)

Women - Tableview
18.01.2017

Name300m500m1000m1500m
Joni Bos (D1) 38.28 (1) 1:03.51 (17) - -
Isa van der Veen (D1) 39.91 (2) 1:03.46 (16) - -
Rianne Rolfes (A2) - 43.91 (8) 1:28.88 (4) -
Anna Boersma (B1) - 43.57 (6) 1:28.09 (3) -
Roos Markus (B1) - 43.71 (7) 1:26.00 (2) -
Isabel Grevelt (C2) - 41.56 (2) 1:24.71 (1) -
Romee Groothuizen (D2) - 58.15 (14) DQ -
Ilse Bakker (D2) - 59.65 (15) 2:05.88 (5) -
Anne den Uil (Senior) - 45.26 (10) - 2:17.30 (5)
Anouk Timan (A2) - 44.63 (9) - 2:21.85 (6)
Bente Driesen (B1) - 42.28 (4) - 2:15.55 (4)
Robin Groot (B1) - 41.21 (1) - 2:06.53 (1)
Lynn Dekker (A1) - 42.43 (5) - 2:06.82 (2)
Paulien Verhaar (B2) - 41.92 (3) - 2:07.89 (3)
Eveline Veen (C2) - 51.77 (13) - DNF
Ida Blokland (C2) - 47.16 (11) - 2:28.97 (7)
Fleur Groenewoud (C2) - 48.11 (12) - 2:30.19 (8)