Competition: Abonnementhouderswedstrijd Zo-Ochtend
- Rink:
Den Haag (NED) - Date:
- 14.11.1999
- Records:
- Information:
- 106 athletes from 1 nation
- 37 women and 69 men
- 3 distances (1000m, 1500m, 500m)
- 167 races (5x mit DNF/DNS/DQ)
Women - Tableview 14.11.1999
Name | 500m | 1000m | 1000m | |||
---|---|---|---|---|---|---|
51.40 | (8) | 1:42.59 | (7) | - | ||
51.05 | (7) | 1:42.85 | (8) | - | ||
59.70 | (20) | 1:56.24 | (14) | - | ||
47.37 | (2) | 1:34.25 | (1) | - | ||
46.80 | (1) | 1:35.38 | (2) | - | ||
58.20 | (19) | 1:56.14 | (13) | - | ||
49.09 | (4) | 1:35.64 | (4) | - | ||
55.83 | (12) | 1:58.66 | (17) | - | ||
54.66 | (9) | 1:59.93 | (18) | - | ||
56.02 | (15) | 1:54.36 | (10) | - | ||
49.10 | (5) | 1:39.84 | (6) | - | ||
47.52 | (3) | 1:35.61 | (3) | - | ||
57.33 | (17) | 2:00.79 | (19) | - | ||
57.50 | (18) | 2:01.52 | (20) | - | ||
55.79 | (11) | 1:57.49 | (16) | - | ||
56.26 | (16) | 1:55.64 | (12) | - | ||
49.72 | (6) | 1:38.32 | (5) | - | ||
55.93 | (13) | 1:57.12 | (15) | - | ||
55.98 | (14) | 1:52.45 | (9) | - | ||
55.21 | (10) | 1:54.71 | (11) | - | ||
- | - | 1:49.95 | (1) | |||
- | - | 1:52.44 | (4) | |||
- | - | 1:58.52 | (9) | |||
- | - | 1:56.88 | (8) | |||
- | - | 2:17.02 | (16) | |||
- | - | 1:58.82 | (10) | |||
- | - | 1:58.99 | (11) | |||
- | - | 2:20.65 | (17) | |||
- | - | 2:08.25 | (13) | |||
- | - | 2:04.25 | (12) | |||
- | - | 1:51.18 | (3) | |||
- | - | 2:09.00 | (14) | |||
- | - | 1:51.10 | (2) | |||
- | - | 1:55.86 | (6) | |||
- | - | 2:13.25 | (15) | |||
- | - | 1:56.57 | (7) | |||
- | - | 1:53.29 | (5) |
Single Day 1 - 14.11.1999
Men
- 1000 meter
Women
- 1000 meter
Samalogs 14.11.1999
Men
- Allround 500 meter1500 meter
Women
- Allround 500 meter1000 meter