Selectiewedstrijd Landenwedstrijd
21.11.2015
De Uithof (NED)
Allround (Women), 21.11.2015
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Maud Lugters C2 NED 41.71 (1) 2:11.48 (2) 85.540
2 Femke Kok C2 NED 41.72 (2) 2:13.36 (4) 86.178 +0.638
3 Emma Kant C2 NED 43.23 (5) 2:11.28 (1) 86.997 +1.457
4 Debby Behr C1 NED 43.37 (6) 2:14.21 (5) 88.109 +2.569
5 Bente Driesen C2 NED 42.89 (3) 2:16.21 (8) 88.295 +2.755
6 Anna van den Bos C2 NED 43.19 (4) 2:15.40 (7) 88.332 +2.792
7 Lidia Tempert C2 NED 44.00 (10) 2:13.25 (3) 88.422 +2.882
8 Robin Groot C2 NED 43.38 (7) 2:15.13 (6) 88.429 +2.889
9 Michelle van den Hoek C1 NED 43.92 (9) 2:16.94 (9) 89.575 +4.035
10 Tessa Huttenhuis C2 NED 44.68 (15) 2:17.63 (10) 90.566 +5.026
11 Savannah Audier C1 NED 44.42 (12) 2:18.68 (12) 90.655 +5.115
12 Georgie Dalrymple C1 NED 43.86 (8) 2:20.62 (15) 90.741 +5.201
13 Machteld Booms C2 NED 44.07 (11) 2:20.14 (14) 90.790 +5.250
14 Femke Booms C2 NED 45.03 (16) 2:17.65 (11) 90.914 +5.374
15 Margriet Bottema C2 NED 44.64 (14) 2:18.92 (13) 90.954 +5.414
16 Kim Talsma C2 NED 44.58 (13) 2:21.14 (16) 91.627 +6.087
Allround (Men), 21.11.2015
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Raoul van Aken C2 NED 39.76 (1) 2:02.37 (3) 80.555
2 Jordy van Workum C2 NED 40.72 (4) 2:01.01 (2) 81.057 +0.502
3 Thom de Vries C2 NED 40.78 (5) 2:04.25 (5) 82.203 +1.648
4 Yves Vergeer C2 NED 41.11 (8) 2:03.73 (4) 82.357 +1.802
5 Daan Gelling C2 NED 40.87 (7) 2:05.16 (7) 82.601 +2.046
6 Daan Spruit C1 NED 41.18 (11) 2:05.52 (8) 83.028 +2.473
7 Olav Kooij C1 NED 41.70 (14) 2:04.83 (6) 83.319 +2.764
8 Harm Visser C2 NED 41.14 (10) 2:07.57 (11) 83.668 +3.113
9 Florian Meijer C2 NED 41.27 (12) 2:07.27 (10) 83.693 +3.138
10 Stefan Westenbroek C1 NED 40.79 (6) 2:08.84 (12) 83.737 +3.182
11 Sebastian Diniz C1 NED 40.43 (3) 2:09.92 (13) 83.738 +3.183
12 Axel van der Tuuk C2 NED 41.79 (15) 2:06.04 (9) 83.806 +3.251
13 Job Jaspers C2 NED 41.62 (13) 2:12.60 (14) 85.825 +5.270
14 Daan Kool C2 NED 1:14.27 (16) 1:58.32 (1) 113.712 +33.157
Dylan van Beuzekom C1 NED 41.14 (9) - -
Jeremy Overheul C2 NED 40.12 (2) - -
Allround (Women), 21.11.2015
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Elisa Dul B2 NED 41.38 (3) 2:07.65 (1) 83.933
2 Helga Drost B2 NED 40.89 (1) 2:09.97 (7) 84.213 +0.280
3 Femke Beuling B1 NED 40.93 (2) 2:10.04 (8) 84.282 +0.349
4 Jutta Leerdam B2 NED 41.40 (4) 2:09.16 (5) 84.460 +0.527
5 Joy Beune B2 NED 41.79 (7) 2:08.64 (3) 84.680 +0.747
6 Vera Mallens B2 NED 41.95 (9) 2:09.10 (4) 84.985 +1.052
7 Rachelle van de Griek B1 NED 41.89 (8) 2:10.95 (9) 85.547 +1.614
8 Tricia van der Weide B2 NED 42.09 (10) 2:11.98 (10) 86.094 +2.161
9 Sandra Dekker B2 NED 42.95 (11) 2:09.73 (6) 86.196 +2.263
10 Sterre Jonkers B2 NED 43.76 (12) 2:08.24 (2) 86.514 +2.581
11 Michelle de Jong B1 NED 41.54 (5) 2:17.31 (14) 87.320 +3.387
12 Amber Siegers B1 NED 44.29 (13) 2:16.18 (12) 89.690 +5.757
13 Naomi Verkerk B1 NED 41.60 (6) 2:26.34 (15) 90.385 +6.452
14 Marieke Driesprong B1 NED 45.16 (14) 2:15.87 (11) 90.456 +6.523
Eva Hoogendoorn B1 NED - 2:17.15 (13) -
Allround (Men), 21.11.2015
POS NAME AG NAT 500M 1500M POINTS DIFF RECORDS
1 Daan Baks B2 NED 37.69 (1) 1:55.02 (2) 76.039
2 Louis Hollaar B2 NED 37.98 (2) 1:54.62 (1) 76.193 +0.154
3 Niels Visser B2 NED 38.01 (3) 1:59.20 (9) 77.752 +1.713
4 Jesse Stam B1 NED 38.46 (6) 1:58.01 (5) 77.797 +1.758
5 Jouke Wiebe Visser B2 NED 38.36 (4) 1:58.42 (7) 77.839 +1.800
6 Tjerk de Boer B2 NED 38.99 (7) 1:57.13 (3) 78.038 +1.999
7 Adne van Diest B2 NED 39.11 (10) 1:57.53 (4) 78.289 +2.250
8 Janno Botman B1 NED 38.37 (5) 2:00.29 (12) 78.475 +2.436
9 Jeroen Steenbergen B2 NED 39.40 (12) 1:58.04 (6) 78.755 +2.716
10 Jort Boomhouwer B2 NED 39.02 (8) 1:59.43 (11) 78.835 +2.796
11 Chiel.98 Smit B2 NED 40.02 (19) 1:58.52 (8) 79.535 +3.496
12 Teun de Wit B1 NED 39.50 (13) 2:00.97 (13) 79.830 +3.791
13 Wessel Ubink B1 NED 39.52 (14) 2:01.24 (14) 79.935 +3.896
14 Thomas van der Hoorn B1 NED 39.80 (17) 2:01.55 (15) 80.322 +4.283
15 Sybrand Rosier B2 NED 39.53 (16) 2:02.97 (16) 80.529 +4.490
16 Stef Brandsen B1 NED 39.06 (9) 2:05.69 (17) 80.960 +4.921
17 Sam van Roosendaal B1 NED 39.52 (15) 2:06.11 (19) 81.561 +5.522
18 Jens Hoekstra B1 NED 39.84 (18) 2:06.00 (18) 81.844 +5.805
19 Bas Otten B2 NED 1:25.77 (20) 1:59.23 (10) 125.517 +49.478
Jorne Jonkman B2 NED 39.32 (11) - -
Selectiewedstrijd Landenwedstrijd
21.11.2015
De Uithof (NED)
NAME AG 500M 500M 1500M 1500M
Olav Kooij C1 41.70 (14) 2:04.83 (6)
Jeremy Overheul C2 40.12 (2) DNF
Job Jaspers C2 41.62 (13) 2:12.60 (14)
Axel van der Tuuk C2 41.79 (15) 2:06.04 (9)
Jordy van Workum C2 40.72 (4) 2:01.01 (2)
Raoul van Aken C2 39.76 (1) 2:02.37 (3)
Harm Visser C2 41.14 (10) 2:07.57 (11)
Thom de Vries C2 40.78 (5) 2:04.25 (5)
Florian Meijer C2 41.27 (12) 2:07.27 (10)
Daan Gelling C2 40.87 (7) 2:05.16 (7)
Sebastian Diniz C1 40.43 (3) 2:09.92 (13)
Daan Kool C2 1:14.27 (16) 1:58.32 (1)
Yves Vergeer C2 41.11 (8) 2:03.73 (4)
Dylan van Beuzekom C1 41.14 (9) DNF
Stefan Westenbroek C1 40.79 (6) 2:08.84 (12)
Daan Spruit C1 41.18 (11) 2:05.52 (8)
Louis Hollaar B2 37.98 (2) 1:54.62 (1)
Janno Botman B1 38.37 (5) 2:00.29 (12)
Daan Baks B2 37.69 (1) 1:55.02 (2)
Jouke Wiebe Visser B2 38.36 (4) 1:58.42 (7)
Thomas van der Hoorn B1 39.80 (17) 2:01.55 (15)
Chiel.98 Smit B2 40.02 (19) 1:58.52 (8)
Niels Visser B2 38.01 (3) 1:59.20 (9)
Tjerk de Boer B2 38.99 (7) 1:57.13 (3)
Sybrand Rosier B2 39.53 (16) 2:02.97 (16)
Jorne Jonkman B2 39.32 (11) DNS
Jeroen Steenbergen B2 39.40 (12) 1:58.04 (6)
Wessel Ubink B1 39.52 (14) 2:01.24 (14)
Sam van Roosendaal B1 39.52 (15) 2:06.11 (19)
Stef Brandsen B1 39.06 (9) 2:05.69 (17)
Adne van Diest B2 39.11 (10) 1:57.53 (4)
Teun de Wit B1 39.50 (13) 2:00.97 (13)
Jens Hoekstra B1 39.84 (18) 2:06.00 (18)
Bas Otten B2 1:25.77 (20) 1:59.23 (10)
Jesse Stam B1 38.46 (6) 1:58.01 (5)
Jort Boomhouwer B2 39.02 (8) 1:59.43 (11)
NAME AG 500M 500M 1500M 1500M
Bente Driesen C2 42.89 (3) 2:16.21 (8)
Robin Groot C2 43.38 (7) 2:15.13 (6)
Lidia Tempert C2 44.00 (10) 2:13.25 (3)
Maud Lugters C2 41.71 (1) 2:11.48 (2)
Femke Kok C2 41.72 (2) 2:13.36 (4)
Anna van den Bos C2 43.19 (4) 2:15.40 (7)
Tessa Huttenhuis C2 44.68 (15) 2:17.63 (10)
Kim Talsma C2 44.58 (13) 2:21.14 (16)
Savannah Audier C1 44.42 (12) 2:18.68 (12)
Emma Kant C2 43.23 (5) 2:11.28 (1)
Femke Booms C2 45.03 (16) 2:17.65 (11)
Machteld Booms C2 44.07 (11) 2:20.14 (14)
Debby Behr C1 43.37 (6) 2:14.21 (5)
Margriet Bottema C2 44.64 (14) 2:18.92 (13)
Michelle van den Hoek C1 43.92 (9) 2:16.94 (9)
Georgie Dalrymple C1 43.86 (8) 2:20.62 (15)
Michelle de Jong B1 41.54 (5) 2:17.31 (14)
Rachelle van de Griek B1 41.89 (8) 2:10.95 (9)
Elisa Dul B2 41.38 (3) 2:07.65 (1)
Helga Drost B2 40.89 (1) 2:09.97 (7)
Tricia van der Weide B2 42.09 (10) 2:11.98 (10)
Amber Siegers B1 44.29 (13) 2:16.18 (12)
Vera Mallens B2 41.95 (9) 2:09.10 (4)
Sandra Dekker B2 42.95 (11) 2:09.73 (6)
Femke Beuling B1 40.93 (2) 2:10.04 (8)
Naomi Verkerk B1 41.60 (6) 2:26.34 (15)
Marieke Driesprong B1 45.16 (14) 2:15.87 (11)
Joy Beune B2 41.79 (7) 2:08.64 (3)
Eva Hoogendoorn B1 DNF 2:17.15 (13)
Sterre Jonkers B2 43.76 (12) 2:08.24 (2)
Jutta Leerdam B2 41.40 (4) 2:09.16 (5)